Friday, 2026-02-13 Games



( 1:0 | 2:1 | 2:1 )
| /3 | ๐ | TH | TG | ๐๐ฅ SCORER | ๐ 1. ASSIST | ๐ 2. ASSIST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¹/3 | 17:33 | 1 | : | 0 | Volkmann (75) | Hanusch (4) | Bassen (63) |
| ²/3 | 22:29 | 2 | : | 0 | Volkmann (75) | Hertel (83) | Schumacher (91) |
| 31:33 | 2 | : | 1 | Ford (18) | Herbold (9) | Bräuner (28) | |
| 34:54 | 3 | : | 1 | Mantsch (26) | Schumacher (91) | Bassen (63) | |
| ³/3 | 47:06 | 4 | : | 1 | Herzog (19) | Schumacher (91) | Volkmann (75) |
| 53:04 | 4 | : | 2 | Demmler (68) | Snetsinger (41) | Pfeifer (20) | |
| 55:46 | 5 | : | 2 | Herzog (19) | Detig (96) | Reiner (28) | |
| STRAFEN : | 10 : 10 | ( 2:0 โ| 2:2 | 6:8 ) | |||||
| ZUSCHAUER : | 1501 |
| ๐ | H | TH | VS | TH | OT/SO | /3 ๐๐ฅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Füchse | 2 | : | 1 | Indians | (1:0 | 1:1 | 0:0) | ||
| Black Hawks | 2 | : | 5 | Deggendorf | (1:2 | 1:1 | 0:2) | ||
| Löwen | 3 | : | 2 | Füssen | (1:1 | 2:1 | 0:0) | ||
| Falken | 4 | : | 3 | Islanders | (1:2 | 2:0 | 1:1) | ||
| Peiting | 9 | : | 4 | Wölfe | (3:1 | 2:1 | 4:2) | ||
| Scorpions | 5 | : | 2 | Saale Bulls | (4:0 | 1:1 | 0:1) | ||
| Black Dragons | 2 | : | 3 | Eisbären | (0:0 | 0:0 | 2:3) | ||
| Icefighters | 5 | : | 2 | MINERS | (1:0 | 2:1 | 2:1) | ||
| Piranhas | 7 | : | 4 | Ice Dragons | (4:1 | 2:2 | 1:1) | ||
| Rebels | 2 | : | 3 | Gladiators | (1:1 |1:0 | 0:3) | ||
| Riessersee | 6 | : | 4 | Alligators | (1:0 | 3:0 | 2:4) | ||
| onesto Tigers | 3 | : | 6 | Indians | (1:1 | 1:1 | 1:3) | ||
| Trappers | SPIELFREI |
Tabelle Oberliga Nord
Zwischenrunde Gruppe 1
| PL | TEAM | SP | S | N | ± | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannover Scorpions | 44 | 30 | 10 | + 58 | 94 |
| 2 | Tilburg Trappers | 44 | 24 | 12 | + 48 | 84 |
| 3 | EC Hannover Indians | 44 | 24 | 13 | + 27 | 83 |
| 4 | EV Füchse Duisburg | 44 | 21 | 16 | + 8 | 75 |
| 5 | MEC Halle 04 Saale Bulls | 44 | 18 | 14 | + 24 | 73 |
Tabelle Oberliga Nord
Zwischenrunde Gruppe 2
| PL | TEAM | SP | S | N | ± | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammer Eisbären | 45 | 18 | 20 | + 1 | 64 |
| 2 | KSW Icefighters Leipzig | 45 | 17 | 22 | - 12 | 60 |
| 3 | Rostock Piranhas | 45 | 14 | 25 | - 26 | 52 |
| 4 | Herforder EV Ice Dragons | 45 | 14 | 25 | - 27 | 51 |
| 5 | TecArt Black Dragons Erfurt | 45 | 12 | 23 | - 29 | 51 |
| 6 | HERNER EV MINERS | 45 | 12 | 24 | - 66 | 48 |
Tabelle Oberliga Süd
| PL | Team | SP | S | N | ± | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deggendorfer SC | 48 | 37 | 6 | + 134 | 119 |
| 2 | ECDC Memmingen Indians | 48 | 35 | 7 | + 123 | 115 |
| 3 | EC Bad Tölzer Löwen | 48 | 29 | 9 | + 68 | 103 |
| 4 | Heilbronner Falken | 48 | 27 | 14 | + 60 | 91 |
| 5 | VERC Selber Wölfe | 48 | 24 | 15 | + 42 | 86 |
| 6 | EV Lindau Islanders | 48 | 18 | 21 | + 14 | 69 |
| 7 | EC Peiting | 48 | 18 | 23 | - 27 | 63 |
| 8 | EHF Passau Black Hawks | 48 | 14 | 26 | - 36 | 56 |
| 9 | onesto Tigers Bayreuth | 48 | 15 | 27 | - 64 | 54 |
| 10 | Stuttgart Rebels | 48 | 14 | 27 | - 71 | 54 |
| 11 | Höchstäter EC Alligators | 48 | 14 | 25 | - 30 | 53 |
| 12 | SC Riessersee | 48 | 14 | 26 | - 66 | 52 |
| 13 | EV Füssen | 48 | 11 | 25 | - 85 | 50 |
| 14 | Erding Gladiators | 48 | 11 | 30 | + 62 | 43 |
Sunday, 2026-02-15 Games



( 0:1 | 0:1 | 0:1 )
in der
Hannibal Arena
im Gysenberg
| /3 | ๐ | TH | TG | ๐๐ฅ SCORER | ๐ 1. ASSIST | ๐ 2. ASSIST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¹/3 | 18:51 | 0 | : | 1 | Nix (39) | Öhrvall (89) | Fleischmann (73) |
| ²/3 | 38:21 | 0 | : | 2 | Fleischmann (73) | Fraser (12) | Öhrvall (89) |
| ³/3 | 43:35 | 0 | : | 3 | Öhrvall (89) | Burns (9) | Steinamm (72) |
| STRAFEN : | 6 : 6 | ( 0:0 โ| 4:2 | 2:4 ) | |||||
| ZUSCHAUER : | 846 | ||||||
| Sprade TV : | 242 |
| ๐ | H | TH | VS | TG | G | OT/SO | /3 ๐๐ฅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saale Bulls | 5 | : | 2 | Füchse | (1:0 | 1:1 | 3:1) | ||
| Gladiators | 4 | : | 5 | Peiting | (1:1 | 1:3 | 2:1) | ||
| Füssen | 4 | : | 2 | onesto Tigers | (1:0 | 1:0 | 2:2) | ||
| Islanders | 5 | : | 1 | Black Hawks | (1:0 | 2:1 | 2:0) | ||
| Indians | 12 | : | 3 | Riessersee | (3:1 | 4:2 | 5:0) | ||
| Alligators | 4 | : | 1 | Löwen | (1:0 | 0:0 | 3:1) | ||
| Eisbären | 3 | : | 4 | Icefighters | (0:1 | 2:1 | 1:2) | ||
| Ice Dragons | 3 | : | 2 | Black Dragons | (2:1 | 1:0 | 0:1) | ||
| Miners | 0 | : | 3 | Piranhas | (0:1 | 0:1 | 0:1) | ||
| Wölfe | 1 | : | 2 | Falken | (0:0 | 0:1 | 1:1) | ||
| Deggendorf | 5 | : | 2 | Rebels | (2:0 | 2:1 | 1:1) | ||
| Trappers | 0 | : | 6 | Scorpions | (0:3 | 0:3 | 0:0) | ||
| Indians | SPIELFREI |
















