Oberliga-Nord - Testspiele am Wochenende:
| DAY | DATE | HOME | TH | VS | TG | GUEST | OT / SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR | 26-08-28 | HC Benatky | 4 | : | 3 | 'Icefighters' | |
| 'Die Bären' | 2 | : | 3 | 'Smoke Eaters' | |||
| 'Füchse' | 3 | : | 4 | 'Ice Dragons' | |||
| 'Indians'* | 0 | : | 4 | 'Eisbären' | |||
| 'Black Dragons' | 3 | : | 2 | 'Stadion' | |||
| 'Trappers' | 1 | : | 7 | Düsseldorfer EG | |||
| SAT | 26-08-29 | 'Piranhas' | 5 | : | 4 | GKS Katowice | |
| SUN | 26-08-30 | 'Eisbären' | 2 | : | 3 | 'Indians' | |
| 'Saale Bulls' | 4 | : | 3 | 'Wölfe' | SO | ||
| 'Icefighters' | 2 | : | 0 | HC Benàtky | |||
| 'Ice Dragons' | 4 | : | 3 | 'Füchse' | |||
| 'Trappers' | 3 | : | 4 | 'Haie' | OT | ||
| 'Scorpions' | 6 | : | 2 | 'MINERS' | |||
| 'Die Bären' | 7 | : | 1 | 'Real Stars' |
Testspiel - Freitag, 2026-08-30 - 18:00 Uhr





( 2 : 1 | 1 : 1 | 3 : 0 )
| PER | ZEIT | TH | VS | TG | TS | A1 | A2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:34 | 0 | : | 1 | KRETSCHMANN | ||
| 15:35 | 1 | : | 1 | Kirsch | Lammel | ||
| 18:03 | 2 | : | 1 | Miglio | Kopietz | Smith | |
| 2 | 27:09 | 2 | : | 2 | MEYL | PALKA | BRÄUNER |
| 29:07 | 3 | : | 2 | Smith | |||
| 3 | 47:36 | 4 | : | 2 | Supis | McDonald | Miglio |
| 57:37 | 5 | : | 2 | Smith | Miglio | ||
| 59:35 | 6 | : | 1 | Kopietz | Miglio | ||
| STRAFEN : | 16 +5 | : | 12 +5 | ||||
| ( PALKA ) | ( Gaidl ) | ||||||
| ZUSCHAUER : | 652 |
Oberliga-Süd - Testspiele am Wochenende:
| TAG | DATUM | HEIM | TH | VS | TG | GAST | OT / SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WED | 2026-08-26 | 'Tigers' | 2 | : | 4 | EHC Arosa | |
| FR | 26-08-28 | EV Füssen | 0 | : | 3 | 'Rebels' | |
| Deggendorfer SC | 3 | : | 2 | 'Black Hawks' | |||
| ESV Kaufbeuren | 1 | : | 5 | 'Indians' | |||
| 'Broncos' | 0 | : | 2 | 'Gladiators' | |||
| SAT | 26-08-29 | 'Wölfe' | 4 | : | 2 | 'Saale Bulls' | |
| 'Falken' | 5 | : | 0 | 'Rebels' | |||
| 'Tigers' | 2 | : | 3 | EV Füssen | SO | ||
| SUN | 26-08-30 | 'Löwen' | 4 | : | 2 | 'Islanders' |
Termine - Veranstaltungen & ANZEIGEN











