💚🤍❤️ SONNTAG 2026-02-08
+ + + MINERS - SPIELTAG-INFO : Gameday 💯 ️
💚🤍❤️ SAMSTAG 2026-02-07
+ + + DEB OBERLIGA - OBERLIGA SÜD : News 07.02.2026 📊
+ + + YOUNG MINERS - NACHBERICHT : Bergisch Gladbach vs. 💚🤍❤️ U15 -Young Miners 💚🤍❤️
💚🤍❤️
Friday Game(s)




| /3 | 🕗 | TH | TG | 🏒🥅 SCORER | 🏒 1. ASSIST | 🏒 2. ASSIST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¹/3 | 03:26 | 1 | : | 0 | Enock (24) | Ford (18) | Bräuner (28) |
| 14:52 | 2 | : | 0 | Palka (27) | Snetsinger (41) | Nifosi (71) | |
| 16:02 | 2 | : | 1 | Lindgren (74) | Moberg (59) | Walter (44) | |
| ²/3 | 29:24 | 2 | : | 2 | Wegner (13) | König (52) | Sticha (17) |
| 30:14 | 2 | : | 3 | Köhler (14) | Kalnins (26) | Avdeev (77) | |
| 35:39 | 3 | : | 3 | Snetsinger (41) | Demmler (68) | ||
| ³/3 | 47:05 | 3 | : | 4 | Wegner (13) | Kovacs (17) | Pierson (11) |
| 48:44 | 4 | : | 4 | Schmitz (3) | Hofmann (16) | Pfeifer (20) | |
| 56:52 | 4 | : | 5 | Woltmann (18) | Lindgren (74) | Pierson (11) | |
| 59:47 | 4 | : | 6 | Lindgren (74) | Makuzki (12) | Moberg (59) | |
| STRAFEN : | 2 : 6 | (0:2 | 2:2 : 0:2) | |||||
| ZUSCHAUER : | 844 | ||||||
| SPRADE TV : | 211 |
| H | TH | TG | G | OT/SO | /3 🏒🥅 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peiting | 4 | : | 2 | Alligators | (1:0 | 2:1 | 1:1) | ||
| Falken | 11 | : | 3 | onesto Tigers | (4:1 | 4:0 | 3:2) | ||
| Black Hawks | 5 | : | 2 | Riessersee | (0:1 | 2:1 | 3:0) | ||
| Füssen | 3 | : | 4 | Rebels | OT | (1:0 | 1:1 | 1:2 | 0:1) | |
| Scorpions | 3 | : | 0 | Füchse | (1:0 | 2:0 | 0:0) | ||
| Piranhas | 5 | : | 6 | Eisbären | OT | (2:1 | 2:2 | 1:2 | 0:1) | |
| MINERS | 4 | : | 6 | Ice Dragons | (2:1 | 1:2 | 1:3) | ||
| Icefighters | 1 | : | 3 | Black Dragons | (0:0 | 0:1 | 1:2) | ||
| Wölfe | 7 | : | 3 | Gladiators | (2:0 | 3:2 | 2:1) | ||
| Indians | 6 | : | 3 | Islanders | (1:0 | 2:2 | 3:1) | ||
| Deggendorf | 2 | : | 3 | Löwen | (0:2 | 0:0 | 2:1) | ||
| Trappers | 6 | : | 2 | Indians | (1:0 | 2:1 | 3:1) | ||
| Saale Bulls | SPIELFREI |
Tabelle Oberliga Nord
Zwischenrunde Gruppe 1
| PL | TEAM | SP | S | N | ± | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannover Scorpions | 42 | 28 | 10 | + 49 | 88 |
| 2 | Tilburg Trappers | 43 | 24 | 11 | + 54 | 84 |
| 3 | EC Hannover Indians | 43 | 24 | 12 | + 28 | 83 |
| 4 | EV Füchse Duisburg | 42 | 20 | 15 | + 10 | 72 |
| 5 | MEC Halle 04 Saale Bulls | 42 | 17 | 13 | + 18 | 70 |
Tabelle Oberliga Nord
Zwischenrunde Gruppe 2
| PL | TEAM | SP | S | N | ± | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammer Eisbären | 43 | 17 | 19 | + 1 | 61 |
| 2 | KSW Icefighters Leipzig | 43 | 15 | 22 | - 16 | 54 |
| 3 | TecArt Black Dragons Erfurt | 43 | 12 | 21 | - 27 | 51 |
| 4 | Herforder EV Ice Dragons | 43 | 13 | 24 | - 25 | 48 |
| 5 | HERNER EV MINERS | 43 | 12 | 22 | - 60 | 48 |
| 6 | Rostock Piranhas | 43 | 12 | 25 | - 32 | 46 |
Tabelle Oberliga Süd
| PL | Team | SP | S | N | ± | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deggendorfer SC | 45 | 35 | 5 | + 129 | 113 |
| 2 | ECDC Memmingen Indians | 45 | 32 | 8 | + 108 | 106 |
| 3 | EC Bad Tölzer Löwen | 45 | 27 | 9 | + 69 | 97 |
| 4 | VERC Selber Wölfe | 45 | 23 | 13 | + 44 | 83 |
| 5 | Heilbronner Falken | 45 | 24 | 14 | + 49 | 82 |
| 6 | EV Lindau Islanders | 45 | 18 | 19 | + 14 | 66 |
| 7 | EC Peiting | 45 | 15 | 23 | - 35 | 54 |
| 8 | EHF Passau Black Hawks | 45 | 13 | 24 | - 32 | 53 |
| 9 | Stuttgart Rebels | 45 | 14 | 25 | - 68 | 52 |
| 10 | onesto Tigers Bayreuth | 45 | 15 | 24 | - 51 | 51 |
| 11 | Höchstäter EC Alligators | 44 | 14 | 22 | - 26 | 50 |
| 12 | SC Riessersee | 44 | 12 | 25 | - 59 | 46 |
| 13 | EV Füssen | 45 | 11 | 24 | - 85 | 46 |
| 14 | Erding Gladiators | 45 | 10 | 28 | - 58 | 40 |
Sunday Game(s)





(1:0 | 0:3 | 0:1)
in der beta Finanz Arena Hamm
| /3 | 🕗 | TH | TG | 🏒🥅 SCORER | 🏒 1. ASSIST | 🏒 2- ASSIST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¹/3 | 06:54 | 1 | : | 0 | Frick (13) | Zuravlev (87) | |
| ²/3 | 24;06 | 1 | : | 1 | Munichiello (48) | Bräuner (28) | |
| 26:51 | 1 | : | 2 | Snetsinger (41) | Ford (18) | ||
| 37:12 | 1 | : | 3 | Munichiello (48) | Snetsinger (41) | Pfeifer (20) | |
| ³/3 | 58:08 | 1 | : | 4 | Palka (27) | EN | |
| STRAFEN : | 14 : 10 | (2:4 | 6:4 | 6:2) | |||||
| ZUSCHAUER ; | 869 | ||||||
| SPRADE TV : |
| 🕗 | H | TH | TG | G | OT/SO | /3 🏒🥅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Dragons | 2 | : | 4 | Piranhas | (0:1 | 0:2 | 2:1) | ||
| Saale Bulls | 1 | : | 7 | Trappers | (0:2 | 0:4 | 1:1) | ||
| Islanders | 2 | : | 6 | Deggendorf | (1:2 | 1:1 | 0:3) | ||
| Füssen | 6 | : | 1 | Peiting | (0:0 | 5:1 | 1:0) | ||
| Alligators | 5 | : | 6 | Falken | (2:3 | 1:3 | 1:0) | ||
| Gladiators | 3 | : | 5 | Indians | (3:1 | 0:3 | 0:1) | ||
| onesto Tigers | 2 | : | 5 | Black Hawks | (1:0 | 0:3 | 1:2) | ||
| Löwen | 5 | : | 2 | Wölfe | (2:2 | 2:0 | 1:0) | ||
| Riessersee | 2 | : | 5 | Rebels | (1:0 | 0:3 | 1:2) | ||
| Ice Dragons | 2 | : | 2 | Icefighters | (0:0 | 2:2 | 3:1) | ||
| Eisbären | 1 | : | 4 | MINERS | (1:0 | 0:3 | 0:1) | ||
| Indians | 4 | : | 1 | Scorpions | (2:0 | 1:1 | 1:0) | ||
| Füchse | SPIELFREI |
















