Tuesday, 2026-03-03 Games



( 0:2 | 0:1 | 4:3 )
In der Hannibal Arena im Gysenberg
| /3 | 🕗 | 🥅H | : | 🥅G | 🏒🥅 SCORER | 🏒 1. ASSIST | 🏒 2. ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¹/3 | 10:24 | 0 | : | 1 | Postell (14) | Seto (91) | Gerstung (6) |
| 13:35 | 0 | : | 2 | Seto (91) | Markkula (13) | Jakob (20) | |
| ²/3 | 29:47 | 0 | : | 3 | Haarala (21) | Markkula (13) | |
| ³/3 | 45:06 | 0 | : | 4 | Markkula (13) | Haarala (21) | |
| 54:36 | 1 | : | 4 | Munichiello (48) | Ford (18) | Enock (24) | |
| 55:24 | 2 | : | 4 | Rennert (13) | Ford (18) | Müller (26) | |
| 57:02 | 3 | : | 4 | Ford (18) | Munichiello (48) | Rennert (13) | |
| 57:45 | 3 | : | 5 | Seto (91) | Jakob (20) | ||
| 58:43 | 4 | : | 5 | Ford (18) | Rennert (13) | Pfeifer (20) | |
| EN | 59:29 | 4 | : | 6 | Markkula (13) | Kramer (25) | |
| STRAFEN : | 2 : 4 | ( 2:0 | 2:31 | 6:4) | |||||
| 5 + 20 | Florian (31) | ||||||
| ZUSCHAUER : | 734 | ||||||
| Sprade TV : | 132 |
Oberliga Nord - PlayOff - Platzierung
Oberliga Nord - PlayOff - Qualifikation
Oberliga Süd- Pre-Playoffs
Tabelle Oberliga Nord
Play Off-Platzierrung
| PL | TEAM | SP | S | N | ± | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scorpions | 8 | 6 | 2 | + 63 | 102 |
| 2 | Trappers | 9 | 4 | 4 | + 44 | 90 |
| 3 | Indians | 8 | 3 | 5 | + 23 | 86 |
| 4 | Füchse | 8 | 4 | 4 | + 10 | 82 |
| 5 | Saale Bulls | 8 | 3 | 5 | + 19 | 79 |
Tabelle Oberliga Nord
Play Off-Qualifikation
| PL | TEAM | SP | S | N | ± | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eisbären | 10 | 5 | 5 | + 9 | 74 |
| 2 | Icefighters | 10 | 5 | 5 | - 6 | 69 |
| 3 | Ice Dragons | 10 | 7 | 3 | - 28 | 59 |
| 4 | Black Dragons | 10 | 4 | 6 | - 32 | 58 |
| 5 | Piranhas | 10 | 5 | 5 | - 34 | 56 |
| 6 | MINERS | 10 | 4 | 6 | - 72 | 55 |
Oberliga Süd
Pre-Playoff-Stand
| GAME | TEAM 1 | ⚡ | TEAM 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 3 | EHF Passau Black Hawks | 2 | : | 0 | SC Riessersee |
| Höchstädter EC Alligators | 1 | : | 1 | EV Füssen | |
| SIEGER SERIE | 1 : | EHF Passau Black Hawks | |||
| 2: |
Sunday, 2026-03-01 Games



OT ( 2:1 | 1:1 | 1:2 | 1:0)
in der
Eishalle Rostock
| /3 | 🕗 | 🥅H | : | 🥅G | 🏒🥅 SCORER | 🏒 1. ASSIST | 🏒 2. ASSIST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:55 | 1 | : | 0 | Stromberg (17) | Braun (19) | Öhrvall (89) |
| 13:01 | 1 | : | 1 | Munichiello (48) | Stöhr (8) | Ford (18) | |
| 19:47 | 2 | : | 1 | Stopinski (28) | |||
| 2 | 30:24 | 2 | : | 2 | Hofmann (16) | Stöhr (8) | |
| 36:31 | 3 | : | 2 | Steinmann (72) | Öhrvall (89) | Häring (53) | |
| 3 | 44:57 | 3 | : | 3 | Pfeifer (20) | Munichiello (48) | Rennert (13) |
| 54:45 | 3 | : | 4 | Ford (18) | Müller (26) | Stöhr (8) | |
| 59:35 | 4 | : | 4 | Stopinski (28) | Öhrvall (89) | ||
| OT | 61:46 | 5 | : | 4 | Fraser (12) | Öhrvall (89) | Steinmann (72) |
| STRAFEN : | 2 : 4 | ( 2:0 | 0:2 | 0:2) | |||||
| ZUSCHAUER : | 1298 |
Oberliga Nord - PlayOff - Platzierung
Oberliga Nord - PlayOff - Qualifikation
Oberliga Süd- Pre-PlayOffs












