🏒 Herner EV 1B
Senioren · Bezirksliga NRW · Saison 2026/27
SAISON 2026/27
1B · Statistik
BEZIRKSLIGA NRW · SAISON 2026/27
Alle Mannschaften · Torstatistik
| # | Team | Sp | Tore gesch. | Tore bek. | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EHC Essen Ruhr | 3 | 47 | 3 | +44 | 9 |
| 2 | EHC Troisdorf 1b | 3 | 13 | 8 | +5 | 7 |
| 3 | Neusser EV 1b | 1 | 7 | 2 | +5 | 3 |
| 4 | Herforder EV 1b | 1 | 5 | 2 | +3 | 3 |
| 5 | ESV Bergisch Gladbach 1b | 2 | 9 | 11 | -2 | 3 |
| 6 | TuS Wiehl 1b | 2 | 2 | 11 | -9 | 2 |
| 7 | Herner EV 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ESC Kristall Lippstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Schalker Haie Gelsenkirchen | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 10 | Grefrather EG 1b | 2 | 3 | 22 | -19 | 0 |
| 11 | ESV Grizzlys Bergkamen 1c | 3 | 10 | 34 | -24 | 0 |
Die Tabelle wird aus den gespeicherten Ergebnissen aller Bezirksliga-Begegnungen berechnet. Neue Resultate aktualisieren Tore, Tordifferenz und Punkte automatisch. Datenstand der eingepflegten Ergebnisse: 01.11.2026.
Datenquellen: EHV-NRW und offizielle Ergebnisdienste. Freundschaftsspiele, Ligaspiele und Turniere werden getrennt dargestellt.