🏒 Young Miners
Der Nachwuchs des Herner EV · Saison 2026/27
SAISON 2026/27
U15 · Statistik
MANNSCHAFTSSTATISTIK · SAISON 2026/27
U15 · Alle Teams
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore gesch. | Tore bek. | +/- | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kölner Junghaie 1b | 7 | 7 | 0 | 0 | 73 | 7 | +66 | 21 |
| 2 | EV Duisburg | 9 | 7 | 0 | 2 | 41 | 40 | +1 | 21 |
| 3 | Düsseldorfer EG 1b | 5 | 5 | 0 | 0 | 73 | 11 | +62 | 15 |
| 4 | EJ Kassel | 8 | 3 | 0 | 5 | 23 | 46 | -23 | 9 |
| 5 | Krefelder EV 1b | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 32 | -10 | 6 |
| 6 | EHC Troisdorf | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 56 | -37 | 6 |
| 7 | Iserlohner EC 1b | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 50 | -39 | 3 |
| 8 | Herner EV | 7 | 0 | 0 | 7 | 13 | 33 | -20 | 0 |
Alle Mannschaften der jeweiligen Liga mit Spielen, Siegen, Unentschieden, Niederlagen, geschossenen und kassierten Toren, Tordifferenz und Punkten. Vorbereitungsspiele sind nicht eingerechnet.
Datenquellen: EHV-NRW und offizielle Ergebnisdienste. Freundschaftsspiele, Ligaspiele und Turniere werden getrennt dargestellt.