🏒 Young Miners
Der Nachwuchs des Herner EV · Saison 2026/27
SAISON 2026/27
U17 · Tabelle
AKTUELLER TABELLENSTAND
U17 · Liga
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Herforder EV | 9 | 7 | 0 | 2 | 67:24 | +43 | 21 |
| 2 | EHC Troisdorf | 4 | 3 | 0 | 1 | 23:11 | +12 | 9 |
| 3 | Dinslakener Kobras | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:9 | +6 | 9 |
| 4 | Lippe Hockey Hamm | 5 | 2 | 0 | 3 | 17:32 | -15 | 6 |
| 5 | TuS Wiehl | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:14 | -3 | 3 |
| 6 | Eisadler Dortmund | 5 | 1 | 0 | 4 | 17:23 | -6 | 3 |
| 7 | Ratinger Ice Aliens | 3 | 1 | 0 | 2 | 13:25 | -12 | 3 |
| 8 | Herner EV | 4 | 0 | 0 | 4 | 7:32 | -25 | 0 |
Die Darstellung folgt dem Tabellenstil der ersten Mannschaft. Die Wertung und die Mannschaftsnamen stammen aus der jeweiligen Altersklassen-Liga, nicht aus Freundschaftsspielen.
Datenquellen: EHV-NRW und offizielle Ergebnisdienste. Freundschaftsspiele, Ligaspiele und Turniere werden getrennt dargestellt.