Oberliga-Tabelle

SAISON

Oberliga Nord

Nur Hauptrunde
# Team Sp S S OT/P N OT/P N Tore Diff. Pkt.
1 Tricorp Tilburg 'Trappers' 16 12 0 1 3 86:48 +38 37
2 Hannover 'Scorpions' 15 11 0 0 4 70:39 +31 33
3 EV 'Füchse' Duisburg 15 8 2 3 2 69:56 +13 31
4 KSW 'Icefighters' Leipzig 15 7 3 2 3 54:41 +13 29
5 EC Hannover 'Indians' 15 8 1 0 6 51:44 +7 26
6 Hammer 'Eisbären' 15 6 1 1 7 46:46 0 21
7 MEC 04 'Saale Bulls' Halle 15 6 1 1 7 58:63 -5 21
8 Rostocker EC 'Piranhas' 15 4 2 1 8 46:53 -7 17
9 Herforder EV 'Ice Dragons' 15 4 1 3 7 47:63 -16 17
10 TecArt 'Black Dragons' Erfurt 15 4 1 1 9 42:61 -19 15
11 HERNER EV 'MINERS' 16 3 2 0 11 40:66 -26 13
12 EHC Neuwied 'Die Bären' 15 4 0 1 10 41:70 -29 13

Punktesystem: Sieg nach regulärer Spielzeit 3 Punkte, Sieg nach Verlängerung/Penaltyschießen 2 Punkte, Niederlage nach Verlängerung/Penaltyschießen 1 Punkt, Niederlage nach regulärer Spielzeit 0 Punkte. OT-/Penalty-Entscheidungen werden anhand der Drittelergebnisse erkannt. Wenn diese für ein Spiel fehlen, wird der Sieg vorsichtshalber als regulärer Sieg gewertet. Playoff-Spiele werden nicht in die Hauptrunden-Tabelle eingerechnet.

Herner Skyline bei Sonnenuntergang mit Hannibal-Arena und Riesenrad