> > > > > MINERS ADVENTSKALENDER : DIE GEWINNER
+ + + Appie's Fan-Page : 🚌🏒 LETZTE AUSWÄRTSFAHRT DER VORRUNDE – ALLE NACH HERFORD! 🏒🚌
+ + + HERNER EISSPORTVEREIN : Stellungnahme
+ + + WAZ HERNE : „Macht einen anderen Verein kaputt“: HEV-Trainer kritisiert die eigenen Fans
Tuesday Game
| HEIM | VS | GAST | TH | TG | OT/SO | ¹/3 | ²/3 | ³/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Füssen | : | Wölfe | 1 | : | 3 | (0:1 | 0:0 | 1:2) | ||
| Füchse | : | Ice Dragons | 2 | : | 7 | (0:2 | 1:2 | 1:3) | ||
| Black Hawks | : | Gladoiators | 1 | : | 4 | (1:2 | 0:0 | 0:2) | ||
| Peiting | : | Islanders | 3 | : | 6 | (2:4 | 1:0 | 0:2) | ||
| Falken | : | Indians | 2 | : | 3 | OT | (0:0 | 1:1 | 1:1 | 0:1) | |
| Löwen | : | Rebels | 6 | : | 3 | (2:1 | 2:0 | 2:2) | ||
| Icefighters | : | Piranhas | 5 | : | 0 | (1:0 | 1:0 | 3:0) | ||
| Scorpions | : | Saale Bulls | 3 | : | 2 | (1:1 | 1:0 | 1:1) | ||
| Indians | : | Black Dragons | 3 | : | 0 | (1:0 | 1:0 | 1:0) | ||
| Trappers | : | MINERS | 3 | : | 4 | SO | (2:0 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 0:1) | |
| onesto Tigers | : | Deggendorf | 3 | : | 4 | SO | (2:1 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 0:1) | |
| Alligators | : | Riessersee | 3 | : | 4 | OT | (0:1 | 2:0 | 1:2 | 0:1) |
Sunday Games
| HEIM | VS | GAST | TH | TG | OT/SO | ¹/3 | ²/3 | ³/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trappers | : | Füchse | 4 | : | 1 | (2:1| 1:0 | 1:0) | ||
| Saale Bulls | : | Icefighters | 3 | : | 6 | (1:0| 1:2 | 1:4) | ||
| Black Dragons | : | Piranhas | 3 | : | 1 | (0:1| 0:0 | 3:0) | ||
| Rebels | : | Falken | 1 | : | 7 | (0:3| 1:3 | 0:1) | ||
| Islanders | : | Füssen | 2 | : | 3 | (1:0| 1:1 | 0:2) | ||
| Riessersee | : | Indians | 2 | : | 4 | (2:1| 0:1 | 0:2) | ||
| Gladiators | : | onesto Tigers | 6 | : | 5 | OT | (2:2| 3:1 | 0:2 | 1:0) | |
| Black Hawks | : | Löwen | 1 | : | 4 | (0:0| 1:2 | 0:2) | ||
| Ice Dragons | : | Eisbären | 6 | : | 5 | (1:2| 2:0 | 3:3) | ||
| MINERS | : | Scorpions | 3 | : | 6 | (1:3| 0:2 | 2:1) | ||
| Wölfe | : | Alligators | 2 | : | 1 | (0:0| 1:0 | 1:1) | ||
| Deggendorf | : | Peiting | 5 | : | 4 | (2:2| 2:1 | 1:1) |
Tabelle Oberliga-Nord
| PL | TEAM | SP | S | SO | N | NO | T+ | T- | ± | PKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scorpions | 31 | 20 | 0 | 8 | 3 | 116 | : | 91 | + 25 | 63 |
| 2 | Indians | 30 | 17 | 5 | 6 | 3 | 99 | : | 66 | + 33 | 62 |
| 3 | Trappers | 30 | 16 | 4 | 7 | 4 | 133 | : | 92 | + 41 | 60 |
| 4 | Hammer Eisbären | 31 | 13 | 4 | 12 | 2 | 96 | : | 92 | + 4 | 49 |
| 5 | Saale Bulls | 30 | 13 | 4 | 10 | 4 | 105 | : | 94 | + 12 | 48 |
| 6 | Füchse | 30 | 12 | 4 | 13 | 1 | 91 | : | 97 | - 6 | 45 |
| 7 | Icefighters | 30 | 13 | 1 | 14 | 2 | 106 | : | 101 | + 5 | 43 |
| 8 | Black Dragons | 30 | 9 | 5 | 12 | 4 | 91 | : | 101 | - 10 | 41 |
| 9 | MINERS | 30 | 8 | 3 | 15 | 5 | 82 | : | 129 | - 47 | 32 |
| 10 | Piranhas | 30 | 6 | 3 | 19 | 3 | 74 | : | 109 | - 35 | 27 |
| 11 | Ice Dragons | 30 | 6 | 2 | 19 | 3 | 84 | : | 113 | - 29 | 25 |
Tabelle Oberliga-Süd
| PL. | Team | SP. | S | SV | N | NV | T+ | : | T- | ± | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deggendorf | 32 | 25 | 3 | 4 | 1 | 161 | : | 73 | + 88 | 79 |
| 2 | Indians | 32 | 23 | 3 | 6 | 1 | 165 | : | 86 | + 79 | 73 |
| 3 | Löwen | 32 | 18 | 5 | 6 | 3 | 143 | : | 94 | + 49 | 67 |
| 4 | Wölfe | 32 | 18 | 3 | 8 | 3 | 117 | : | 81 | + 36 | 63 |
| 5 | Falken | 32 | 18 | 3 | 10 | 2 | 140 | : | 85 | + 55 | 62 |
| 6 | onesto Tigers | 32 | 12 | 3 | 16 | 3 | 125 | : | 152 | - 27 | 45 |
| 7 | Islanders | 32 | 11 | 4 | 14 | 3 | 110 | : | 103 | + 7 | 44 |
| 8 | Black Hawks | 32 | 9 | 5 | 17 | 1 | 97 | : | 127 | - 30 | 38 |
| 9 | Peiting | 32 | 9 | 2 | 16 | 5 | 99 | : | 126 | - 27 | 36 |
| 10 | Alligators | 31 | 9 | 1 | 16 | 5 | 91 | : | 123 | - 32 | 35 |
| 11 | Riessersee | 31 | 10 | 2 | 17 | 3 | 101 | : | 133 | - 32 | 34 |
| 12 | Rebels | 32 | 8 | 4 | 19 | 1 | 105 | : | 162 | - 57 | 33 |
| 13 | Füssen | 32 | 7 | 2 | 17 | 6 | 79 | : | 150 | - 71 | 31 |
| 14 | Gladiators | 32 | 9 | 1 | 20 | 3 | 86 | : | 124 | - 38 | 29 |
*Gemäß Zulassungsauflage werden den Heilbronner Falken am Ende der Saison 6 Punkte abgezogen. Dieser Punktabzug ist in der dargestellten Tabelle nicht berücksichtigt.





































