Herner Eissportverein - Unsere kleinsten
Ansprechpartner
Leitbild
Die Young Miners verstehen sich als Ausbildungsverein für den Breiten- und Leistungssport.
Wir wollen allen Kindern – ungeachtet des persönlichen Talents – einen Weg in den schnells-
ten Mannschaftssport der Welt eröffnen. Sie sollen die Möglichkeit bekommen, ihre Freizeit
sinnvoll zu gestalten und sich im gesellschaftlichen Leben zurechtzufinden. Eishockey als
Teamsport fördert soziale Kompetenz und Teamfähigkeit!
Die Young Miners sind ein Herner Verein und fühlen der Stadt und ihrern Bürgerinnen und
Bürgern verbunden. Wir bringen uns aktiv in das Sport- und Freizeitgeschehen unserer Stadt
ein und wollen so zu einem guten Wohnumfeld und Lebensgefühl in Herne beitragen.
Der Schwerpunkt der Young Miners liegt auf der Arbeit im Kinder- und Jugendbereich. Trotz-
dem bieten wir auch erwachsenen Sportlerinnen und Sportlern die Möglichkeit, Eishockey als
Hobby weiter zu betreiben.
Bei den Young Miners sind alle willkommen. Für Rassismus, Sexismus, Antisemitismus oder
andere Formen Diskriminierung ist bei den Young Miners kein Platz!
Die Young Miners fühlen sich den Ethikcodes des deutschen olympischen Sportbunds und
des deutschen Eishockeybunds verpflichtet und unterstützt aktiv deren Umsetzung! Deswe-
gen ist der Ethikcode des DSOB ebenso Teil unseres Nachwuchskonzeptes wie der Ethikcode des DEB
nach oben
Kabinen der Young Miners
Laufschule
Das Team
U7 Bambini U7 Liga - Gruppe Blau
Teilnehmer der Turnierrunde
Das Team
Torhüter/-in
#10 - Klara Sophie Krapp
#91 - Lena Stepanski
Spieler/-innen
#34 - Fritz Kontze
#41 - Paul Klinger
#31 - Vincent Laszlo Neurath
#18 - Johanna Charlotte Krapp
#13 - Fin Strube
#6 - Roman Glen
#4 - Deniz Gürbüz
#79 - Lukas Klewers
#19 - Viktor Zaharov
#5 - Marlene Damm
Trainer/-in
Team Manager/-in
Betreuer/-in
U7 - Landesliga NRW - Spielplan
| DAY | DATE | BULLY | HEIM | VS. | Gast 1 | GAST 2 | GAST 3 | ORT | ÜBUNGEN | MODUS | ZUSCHAUER | GESAMT | SCHNITT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag | 2025-10-05 | 08:00 Uhr | Düsseldorfer EG | : | Herforder Ice Dragons | HERNER EV - YOUNG MINERS | Iserlohn Roosters | Düsseldorf-Düsseltal, Eishalle Brehmstraße | |||||
| Samstag | 2025-11-01 | 11:30 Uhr | Herforder Ice Dragons | : | Grizzlys Bergkamen | HERNER EV - YOUNG MINERS | Iserlohn Roosters | Herford, Eishalle im kleinen Felde | |||||
| Samstag | 2025-11-15 | 12:15 Uhr | Iserlohn Roosters | : | Düsseldorfer EG | Grizzlys Bergkamen | Herforder Ice Dragons | Iserlohn, Eissporthalle am Seilersee | |||||
| Sonntag | 2025-11-30 | 09:30 Uhr | HERNER EV - YOUNG MINERS | : | Düsseldorfer EG | Grizzlys Bergkamen | Iserlohn Roosters | Herne, Hannibal-Arena Herne | |||||
| Sonntag | 2025-12-14 | 09:00 Uhr | Grizzlys Bergkamen | : | Düsseldorfer EG | Herforder Ice Dragons | HERNER EV - YOUNG MINERS | Bergkamen, Eissporthalle Bergkamen Weddinghofen | |||||
| Sonntag | 2026-01-11 | 08:00 Uhr | Düsseldorfer EG | : | Herforder Ice Dragons | HERNER EV - YOUNG MINERS | Iserlohn Roosters | Düsseldorf-Düsseltal, Eishalle Brehmstraße | |||||
| Samstag | 2026-01-24 | 11:30 Uhr | Herforder Ice Dragons | : | Grizzlys Bergkamen | HERNER EV - YOUNG MINERS | Iserlohn Roosters | Herford, Eishalle im kleinen Felde | |||||
| Sonntag | 2026-02-08 | 09:30 Uhr | HERNER EV - YOUNG MINERS | : | Düsseldorfer EG | Grizzlys Bergkamen | Iserlohn Roosters | Herne, Hannibal-Arena Herne | |||||
| Sonntag | 2026-02-22 | 08:30 Uhr | Iserlohn Roosters | : | Düsseldorfer EG | Grizzlys Bergkamen | Herforder Ice Dragons | Iserlohn, Eissporthalle am Seilersee | |||||
| Sonntag | 2026-03-08 | 09:00 Uhr | Grizzlys Bergkamen | : | Düsseldorfer EG | Herforder Ice Dragons | HERNER EV - YOUNG MINERS | Bergkamen, Eissporthalle Bergkamen Weddinghofen |
Young Miners - U9 - Gruppe Blau
( Kleinschüler Landesliga NRW )
Teilnehmer der Turnierrunde
Das Team
Torhüter/-innen
#24 - Lio Mika Voß
#10 - Klara Sophie Krapp
#91 - Lena Stepanski
Spieler/-innen
#93 - Mateo Santiago Canet Baehr
#28 - Lukas Maximilian Canet Baehr
#35 - Demian Jezierowski
#18 - Tom Bogocz
#88 - Noah Maximilian Voß
#2 - Mattis Kontze
#8 - Louis Damm
#20 - Yun Ming Rick Tang
#22 - Isabel Hesse-Ruiz
#44 - Joshua Heun
#78 - Aaron Theodor Steffen
#87 - Marleen Fleege
#98 - Ansgar Maximilian Aust
#97 - Philipp Volkmer
#12 - Anton Neustädter
#74 - Finn Tjardes
#14 - Emilian Justus
#11 - Miron Felinger
#40 - Mia Danczuk
#19 - Viktor Zaharov
#39 - Luca Danczuk
#23 - Milo Koralewski
Trainer/-in
Team Manager/-in
Betreuer/-in
U9 - Landesliga NRW - Turniertermine
| DAY | DATE | BULLY | HEIM | VS | Gast 1 | GAST 2 | GAST 3 | ORT | ÜBUNGEN | MODUS | ZUSCHAUER | GESAMT | SCHNITT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag | 2025-09-28 | 09:30 Uhr | HERNER EV - Young Miners | : | EC Bergisch Land | Dinslaken Kobras | Ratinger Ice Aliens | Herne, Hannibal-Arena Herne | 1 | ||||
| Samstag | 2025-10-12 | 12:15 Uhr | Dinslaken Kobras | : | Eisadler Dortmund | HERNER EV - Young Miners | Ratinger Ice Aliens | Dinslaken, Eishalle Dinslaken | 3 | ||||
| Samstag | 2025-11-08 | 09:30 Uhr | EC Bergisch Land | : | Eisadler Dortmund | Dinslaken Kobras | HERNER EV - Young Miners | Solingen, Eissporthalle Solingen | 5 | ||||
| Samstag | 2025-11-22 | 12:45 Uhr | Ratinger Ice Aliens | : | EC Bergisch Land | Eisadler Dortmund | Dinslaken Kobras | Ratingen, Eissporthalle Ratingen | 7 | ||||
| Samstag | 2025-12-06 | 13:30 Uhr | Eisadler Dortmund | : | EC Bergisch Land | HERNER EV - Young Miners | Ratinger Ice Aliens | Dortmund, Eissportzentrum Westfalen | |||||
| Sonntag | 2026-01-18 | 09:30 Uhr | HERNER EV - Young Miners | : | EC Bergisch Land | Dinslaken Kobras | Ratinger Ice Aliens | Herne, Hannibal-Arena Herne | 2 x 2-0 | ||||
| Samstag | 2026-01-31 | 12:45 Uhr | Ratinger Ice Aliens | : | EC Bergisch Land | Eisadler Dortmund | Dinslaken Kobras | Ratingen, Eissporthalle Ratingen | 4-4 | ||||
| Samstag | 2026-02-14 | 09:30 Uhr | EC Bergisch Land | : | Eisadler Dortmund | Dinslaken Kobras | HERNER EV - Young Miners | Solingen, Eissporthalle Solingen | 3-3 Joker Tor | ||||
| Samstag | 2026-02-28 | 12:15 Uhr | Dinslaken Kobras | : | Eisadler Dortmund | HERNER EV - Young Miners | Ratinger Ice Aliens | Dinslaken, Eishalle Dinslaken | 2 x 2-0 | ||||
| Samstag | 2026-03-14 | 13:30 Uhr | Eisadler Dortmund | : | EC Bergisch Land | HERNER EV - Young Miners | Ratinger Ice Aliens | Ratingen, Eissporthalle Ratingen | 3-3 Joker Tor |
U9 - Young Miners - U9 - Gruppe Grün
( Kleinschüler Landesliga NRW )
Teilnehmer der Turnierrunde
Das Team
Torhüter/-innen
#24 - Lio Mika Voß
#10 - Klara Sophie Krapp
#91 - Lena Stepanski
Spieler/-innen
#93 - Mateo Santiago Canet Baehr
#28 - Lukas Maximilian Canet Baehr
#35 - Demian Jezierowski
#18 - Tom Bogocz
#88 - Noah Maximilian Voß
#2 - Mattis Kontze
#8 - Louis Damm
#20 - Yun Ming Rick Tang
#22 - Isabel Hesse-Ruiz
#44 - Joshua Heun
#78 - Aaron Theodor Steffen
#87 - Marleen Fleege
#98 - Ansgar Maximilian Aust
#97 - Philipp Volkmer
#12 - Anton Neustädter
#74 - Finn Tjardes
#14 - Emilian Justus
#11 - Miron Felinger
#40 - Mia Danczuk
#19 - Viktor Zaharov
#39 - Luca Danczuk
#23 - Milo Koralewski
Trainer/-in
Team Manager/-in
Betreuer/-in
Turniertermine
| DAY | DATE | BULLY | HEIM | VS. | Gast 1 | GAST 2 | GAST 3 | ORT | ÜBUNGEN | MODUS | ZUSCHAUER | GESAMT | SCHNITT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag | 2025-09-21 | 09:30 Uhr | HERNER EV - YOUNG MINERS | : | Herforder Ice Dragons | Hammer Eisbären | TSVE Bielefeld | Herne, Hannibal-Arene Herne | 1 | ||||
| Samstag | 2025-10-04 | 09:30 Uhr | Hammer Eisbären | : | Grizzlys Bergkamen | Herforder Ice Dragons | TSVE Bielefeld | Hamm, beta FINANZ Eissportarena | 2 | ||||
| Samstag | 2025-11-01 | 08:30 Uhr | TSVE Bielefeld | : | Grizzlys Bergkamen | Herforder Ice Dragons | SV Brackwede | Bielefeld, Oetker-Eisbahn | 3 | ||||
| Samstag | 2025-11-16 | 09:00 Uhr | Grizzlys Bergkamewn | : | HERNER EV - YOUNG MINERS | Hammer Eisbären | SV Brackwede | Bergkamen, Eissporthalle Bergkamen Weddinghofen | 7 | ||||
| Samstag | 2025-11-29 | 11:30 Uhr | Herforder Ice Dragons | : | Grizzlys Bergkamen | HERNER EV - YOUNG MINERS | SV Brackwede | Herford, Eishalle im kleinen Felde | 5 | ||||
| Samstag | 2025-12-13 | 07:30 Uhr | SV Brackwede | : | HERNER EV - YOUNG MINERS | Hammer Eisbären | TSVE Bielefeld | Bielefeld, Oetker-Eisbahn | 4 | ||||
| Sonntag | 2026-01-11 | 09:30 Uhr | HERNER EV - YOUNG MINERS | : | Grizzlys Bergkamen | Herforder Ice Dragons | TSVE Bielefeld | Herne, Hannibal-Arene Herne | 2 x 2-0 | ||||
| Samstag | 2026-01-24 | 09:30 Uhr | Hammer Eisbären | : | Grizzlys Bergkamen | HERNER EV - YOUNG MINERS | TSVE Bielefeld | Hamm, beta FINANZ Eissportarena | 4-4 | ||||
| Samstag | 2026-02-07 | 07:30 Uhr | SV Brackwede | : | Herforder Ice Dragons | HERNER EV - YOUNG MINERS | Hammer Eisbären | Bielefeld, Oetker-Eisbahn | 3-3 Joker Tor | ||||
| Sonntag | 2026-02-22 | 09:00 Uhr | Grizzlys Bergkamewn | : | HERNER EV - YOUNG MINERS | Hammer Eisbären | SV Brackwede | Bergkamen, Eissporthalle Bergkamen Weddinghofen | 4-4 | ||||
| Samstag | 2026-03-07 | 08:30 Uhr | TSVE Bielefeld | : | Herforder Ice Dragons | Hammer Eisbären | SV Brackwede | Bielefeld, Oetker-Eisbahn | 3-3 Joker Tor | ||||
| Samstag | 2026-03-21 | 08:00 Uhr | Herforder Ice Dragons | : | Grizzlys Bergkamen | SV Brackwede | TSVE Bielefeld | Herford, Eishalle im kleinen Felde | 2 x 2-0 |
U11 - Young Miners - U11 - Gruppe Blau
( Kleinschüler Landesliga NRW )
Teilnehmer der Turnierrunde
Das Team
Torhüter/-innen
#64 - Mila Blue Paffen
#9 - Lasse Bröker
Spieler/-innen
#70 - Lewin Oswald
#42 - Nick Niedzielski
#3 - Vladyslav Kovalov
#33 - Lily Kleine
#22 - Mila Sky Glieneke
#6 - Jeremy Richard Hegeler
#7 - Constantin Lorenz Klossak,
#12 - Emil Neustädter
#15 - Luka Schudy
#26 - Anna Elisabeth Königs
#30 - Lucasd Jayden Wieczorek
#31 - Maya Sophie Lau
#68 - Lenno Tom Weckelmann
#71 - Milan Lahnstein
#85 - Jason Schauermann
#29 - Theo Lukas Ates
#37 - Mia Sophie Knysok
#76 - Matt Wu
#77 - Levi Rinke
#89 - Ronja Victoria Reuber
Trainer/-in
Team Manager/-in
Betreuer/-in
Turniertermine
| DAY | DATE | BULLY | HEIM | VS. | Gast 1 | GAST 2 | GAST 3 | ORT | ÜBUNGEN | MODUS | ZUSCHAUER | GESAMT | SCHNITT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag | 2025-10-11 | 17:45 Uhr | GSC Moers | : | EHC Gelsenkirchen | Füchse Duisburg | HERNER EV - YOUNG MINERS | Moers, Eissporthalle Moers | |||||
| Samstag | 2025-11-08 | 07:30 Uhr | EHC Gelsenkirchen | : | Dinslaken Kobras | Füchse Duisburg | HERNER EV - YOUNG MINERS | Bergkamen, Eissporthalle Bergkamen Wewddinghofen | |||||
| Samstag | 2025-11-22 | 10:00 Uhr | Füchse Duisburg | : | Dinslaken Kobras | GSC Moers | HERNER EV - YOUNG MINERS | Duisburg, Eissporthalle Duisburg | |||||
| Sonntag | 2025-12-07 | 09:30 Uhr | HERNER EV - YOUNG MINERS | : | Dinslaken Kobras | EHC Gelsenkirchen | GSC Moers | Herne, Hannibal-Arena Herne | |||||
| Samstag | 2026-01-17 | 12:15 Uhr | Dinslaken Kobras | : | EHC Gelsenkirchen | Füchse Duisburg | GSC Moers | Dinslaken, Eishalle Dinslaken | |||||
| Samstag | 2026-01-31 | 17:45 Uhr | GSC Moers | : | EHC Gelsenkirchen | Füchse Duisburg | HERNER EV - YOUNG MINERS | Moers, Eissporthalle Moers | |||||
| Samstag | 2026-02-14 | 07:30 Uhr | EHC Gelsenkirchen | : | Dinslaken Kobras | Füchse Duisburg | HERNER EV - YOUNG MINERS | Bergkamen, Eissporthalle Bergkamen Wewddinghofen | |||||
| Sonntag | 2026-02-22 | 12:15 Uhr | Dinslaken Kobras | : | EHC Gelsenkirchen | Füchse Duisburg | GSC Moers | Dinslaken, Eishalle Dinslaken | |||||
| Sonntag | 2026-03-01 | 09:30 Uhr | HERNER EV - YOUNG MINERS | : | Dinslaken Kobras | EHC Gelsenkirchen | GSC Moers | Herne, Hannibal-Arena Herne | |||||
| Samstag | 2026-03-14 | 10:00 Uhr | Füchse Duisburg | : | Dinslaken Kobras | GSC Moers | HERNER EV - YOUNG MINERS | Duisburg, Eissporthalle Duisburg |
U13 - Young Miners - U13 - Regionalliga B
Das Team
Torhüter/-in
#35 - Constantin Wetzler
#2 - Linus Koralewski
#83 - Sophie Isabelle Aust
#91 - Leon Darko Rosic
Verteidiger/-in
#13 - Marie Kordt
#23 - Ben Stepanski
#16 - Aurelie Lucy Brimmer
#4 - Fynn Wienholt
#26 - Anna Elisabeth Königs
Stürmer/-in
#48 - Matvii Yemelyanov
#10 - Kasper Koralewski
#22 - Malou Majnioc
#28 - Freja Marie Andersson
#48 - Enie Julia Kühnel
#54 - Eddie Schmidinger
#60 - Julian Metz
#81 - Matteo Franz
#95 - Anton König
#77 - Hubertus Wilhelm Hertl
#5 - Mats Jakob Andersson
#12 - Emil Neustädter
#18 - Myron Pozdniakov
#68 - Lenno Tom Weckelmann
#25 - Daniel Felinger
Trainer/-in
Teammanager/-in
Betreuer/-in
Freundschaftsspiele
| DAY | DATE | BULLY | HEIM | vs | GAST | ERG | DRITTEL | OT / PSO | Zuschauer | Gesamt | Schnitt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freitag | 2025-08-29 | 17:15 Uhr | HERNER EV - YOUNG MINERS -U13 | : | Alcmaria Flames Alcmaar | 14 : 8 | ( 3:2 | 5:2 | 6:4 ) | Spielbericht | 73 | 73 | 73 | |
| Samstag | 2025-08-30 | 17:45 Uhr | Kölner Junghaie U13 A | : | Krefelder EV U13 A | 2 : 6 | ( 0:1 | 1:3 | 1:2 ) | Spielbericht | 49 | 49 | 49 | |
| Sonntag | 2025-08-31 | 09:30 Uhr | Herforder EV | : | Young Grizzlys Wolfsburg | 27 : 3 | ( 8:0 | 8:2 | 11:1 ) | Spielbericht | 20 | 20 | 20 | |
| Samstag | 2025-09-06 | 19:30 Uhr | Krefelder EV U13 A | : | Young Grizzlys Wolfsburg | 14 : 3 | ( 2:0 | 9:1 | 3:2 ) | Spielbericht | 40 | 40 | 40 | |
| Sonntag | 2025-09-07 | 11:30 Uhr | Herforder EV | : | Hamburger SV | 7 : 6 | ( 4:3 | 1:0 | 2:3 ) | Spielbericht | 25 | 45 | 23 |
Hauptrunde - Regionalliga B
| DAY | DATE | BULLY | HEIM | vs | GAST | ERG | OT / PSO | DRITTEL | SPB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag | 2025-08-31 | 11:00 Uhr | Düsseldorfer EG 1B | : | Iserlohner EC 1B | 7 : 13 | ( 2:2 | 1:8 | 4:3 ) | Spielbericht | |
| Sonntag | 2025-09-07 | 18:00 Uhr | EHC Troisdorf | : | Düsseldorfer EG 1B | 10 : 4 | (3:1 | 5:1 | 2:2 ) | Spielbericht | |
| Samstag | 2025-09-13 | 11:00 Uhr | Iserlohner EC 1B | : | Düsseldorfer EG 1B | 15 : 4 | (3:1 | 7:3 | 5:0 ) | Spielbericht | |
| Sonntag | 2025-09-14 | 10:30 Uhr | Herforder EV | : | Kölner Junghaie 1B | 4 : 22 | (1:6 | 3:4 | 0:12 ) | Spielbericht | |
| 18:00 Uhr | EHC Troisdorf | : | Iserlohner EC 1B | 2 ; 15 | (0:4 | 2:4 | 0:7 ) | Spielbericht | |||
| Samstag | 2025-09-20 | 13:30 Uhr | Düsseldorfer EG | : | Krefelder EV 1B | 6 : 11 | (0:5 | 1:2 | 5:4 ) | Spielbericht | |
| 16:00 Uhr | Herforder EV | : | HERNER EV - YOUNG MINERS | 5 : 0 | STRAFVERIFIZIERT | Spielbericht | |||
| Sonntag | 2025-09-21 | 16:30 Uhr | HERNER EV - YOUNG MINERS | : | Düsseldorfer EG 1B | 3 : 8 | (1:3 | 0:2 | 2:3 ) | Spielbericht | |
| Freitag | 2025-09-26 | 19:30 Uhr | HERNER EV - YOUNG MINERS | : | Krefelder EV 1B | 3 : 12 | ( 1:5 | 1:2 | 1:5 ) | Spielbericht | |
| 20:15 Uhr | EHC Troisdorf | : | Füchse Duisburg | 5 : 7 | ( 2:0 | 3:3 | 0:4 ) | Spielbericht | |||
| Samstag | 2025-09-27 | 11:30 Uhr | Herforder EV | : | Düsseldorfer EG 1B | 7 : 5 | ( 1:1 | 2:2 | 2:2 ) | Spielbericht | |
| Samstag | 2025-10-04 | 08:00 Uhr | Herforder EV | : | Iserlohner EC 1B | 7 : 15 | ( 2:7 | 4:6 | 1:2 ) | Spielbericht | |
| 10:00 Uhr | Füchse Duisburg | : | Kölner Junghaie 1B | 1 : 14 | ( 0:3 | 1:7 | 0:4 ) | Spielbericht | |||
| Sonntag | 2025-10-05 | 14:45 Uhr | Kölner Junghaie 1B | : | Iserlohner EC 1B | 16 : 7 | ( 5:1 | 4:3 | 7:3 ) | Spielbericht | |
| Freitag | 2025-10-10 | 19:30 Uhr | HERNER EV - YOUNG MINERS | : | Füchse Duisburg | 4 : 8 | ( 2:5 | 0:1 | 2:2 ) | Spielbericht | |
| Samstag | 2025-10-11 | 11:30 Uhr | Herforder EV | : | Krefelder EV 1B | 2 : 7 | ( 0:4 | 1:1 | 1:2 ) | Spielbericht | |
| Sonntag | 2025-10-12 | 08:00 Uhr | Düsseldorfer EG 1B | : | Kölner Junghaie 1B | 7 : 8 | nach Penaltyschiessen | ( 2:1 | 3:1 | 2:5 | 0:1 ) | Spielbericht |
| 09:30 Uhr | HERNER EV - YOUNG MINERS | : | EHC Troisdorf | 8 : 4 | ( 3:1 | 4:3 | 1:0 ) | Spielbericht | |||
| Sonntag | 2025-10-19 | 09:00 Uhr | Iserlohner EC 1B | : | Füchse Duisburg | 8 : 2 | ( 1:1 | 4:0 | 3:1 ) | Spielbericht | |
| Freitag | 2025-10-24 | 20:15 Uhr | EHC Troisdorf | : | Krefelder EV 1B | 2 : 11 | ( 1:2 | 0:4 | 1:5 ) | Spielbericht | |
| Samstag | 2025-10-25 | 10:00 Uhr | Füchse Duisburg | : | HERNER EV - YOUNG MINERS | 11 : 3 | ( 1:1 | 4:2 | 6:0 ) | Spielbericht | |
| Samstag | 2025-11-01 | 08:30 Uhr | HERNER EV - YOUNG MINERS | : | Iserlohner EC 1B | 9 : 15 | ( 1:3 | 4:7 | 4:5 ) | Spielbericht | |
| 13:30 Uhr | Düsseldorfer EG 1B | : | EHC Troisdorf | 2 : 7 | ( 0:1 | 1:3 | 1:3 ) | Spielbericht | |||
| Sonntag | 2025-11-02 | 09:30 Uhr | HERNER EV - YOUNG MINERS | : | Herforder EV | 6 : 7 | ( 2:2 | 3:2 | 1:3 ) | Spielbericht | |
| Samstag | 2025-11-08 | 08:00 Uhr | Herforder EV | : | Krefelder EV 1B | 5 : 4 | ( 2:2 | 2:0 | 1:2 ) | Spielbericht | |
| Sonntag | 2025-11-09 | 09:00 Uhr | Iserlohner EC 1B | : | Kölner Junghaie 1B | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | ||
| 18:00 Uhr | EHC Troisdorf | : | Füchse Duisburg | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | ||||
| Freitag | 2025-11-14 | 20:15 Uhr | EHC Troisdorf | : | Kölner Junghaie 1B | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | ||
| Sonntag | 2025-11-16 | 09:30 Uhr | HERNER EV - YOUNG MINERS | : | Kölner Junghaie 1B | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | ||
| Sonntag | 2025-11-23 | 08:00 Uhr | Düsseldorfer EG 1B | : | HERNER EV - YOUNG MINERS | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | ||
| Samstag | 2025-11-29 | 08:00 Uhr | Herforder EV | : | Kölner Junghaie 1B | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | ||
| 10:00 Uhr | EHC Troisdorf | : | Iserlohner EC 1B | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | ||||
| 19:30 Uhr | Krefelder EV 1B | : | HERNER EV - YOUNG MINERS | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | ||||
| Sonntag | 2025-11-30 | 17:30 Uhr | Kölner Junghaie 1B | : | Krefelder EV 1B | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | ||
| Sonntag | 2025-12-07 | 17:30 Uhr | Kölner Junghaie 1B | : | HERNER EV - YOUNG MINERS | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | ||
| Samstag | 2025-12-13 | 08:00 Uhr | Herforder EV | : | Düsseldorfer EG 1b | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | ||
| 19:30 Uhr | Krefelder EV 1B | : | Füchse Duisburg | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | ||||
| Sonntag | 2025-12-14 | 09:30 Uhr | HERNER EV - YOUNG MINERS | : | EHC Troisdorf | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | ||
| Samstag | 2025-12-20 | 11:00 Uhr | Iserlohner EC 1B | : | Kölner Junghaie 1B | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | ||
| 11:30 Uhr | Herforder EV | : | EHC Troisdorf | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | ||||
| Sonntag | 2025-12-21 | 09:00 Uhr | Iserlohner EC 1B | : | HERNER EV - YOUNG MINERS | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | ||
| 17:00 Uhr | Krefelder EV 1B | : | Herforder EV | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | ||||
| 17:30 Uhr | Kölner Junghaie 1B | : | Füchse Duisburg | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | ||||
| Samstag | 2026-01-03 | 10:00 Uhr | Füchse Duisburg | : | Krefelder EV 1b | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | ||
| Sonntag | 2026-01-04 | 16:30 Uhr | HERNER EV - YOUNG MINERS | : | Düsseldorfer EG 1B | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | ||
| 18:00 Uhr | EHC Troisdorf | : | Krefelder EV 1b | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | ||||
| Sonntag | 2026-01-11 | 17:30 Uhr | Kölner Junghaie 1B | : | EGC Troisdorf | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | ||
| Samstag | 2026-01-17 | 10:00 Uhr | EHC Troisdorf | : | Herforder EV | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | ||
| 19:30 Uhr | Krefelder EV 1B | : | Iserlohner EVC 1B | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | ||||
| Sonntag | 2026-01-18 | 17:00 Uhr | Krefelder EV 1B | : | HERNER EV - YOUNG MINERS | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | ||
| 17:30 Uhr | Kölner Junghaie 1B | : | Düsseldorfer EG 1B | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | ||||
| Samstag | 2026-01-24 | 13:30 Uhr | Düsseldorfer EG 1B | : | Füchse Duisburg | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | ||
| Sonntag | 2026-01-25 | 09:30 Uhr | HERNER EV - YOUNG MINERS | : | Herforder EV | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | ||
| Freitag | 2026-01-30 | 19:30 Uhr | Füchse Duisburg | : | Düsseldorfer EG 1B | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | ||
| Samstag | 2026-01-31 | 08:30 Uhr | HERNER EV - YOUNG MINERS | : | Kölner Junghaie 1B | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | ||
| 10:00 Uhr | Füchse Duisburg | : | Herforder EV | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | ||||
| Sonntag | 2026-02-01 | 18:00 Uhr | EHC Troisdorf | : | HERNER EV - YOUNG MINERS | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | ||
| Samstag | 2026-02-07 | 10:00 Uhr | Füchse Duisburg | : | Iserlohner EC 1B | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | ||
| 16:30 Uhr | Düsseldorfer EG 1B | : | Krefelder EV 1B | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | ||||
| Sonntag | 2026-02-08 | 11:00 Uhr | Düsseldorfer EG 1B | : | Herforder EV | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | ||
| 17:00 Uhr | Krefelder EV 1B | : | Füchse Duisburg | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | ||||
| 17:30 Uhr | Kölner Junghaie 1B | : | EHC Troisdorf | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | ||||
| Samstag | 2026-02-14 | 10:00 Uhr | Füchse Duisburg | : | HERNER EV - YOUNG MINERS | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | ||
| Sonntag | 2026-02-15 | 09:00 Uhr | Iserlohner EC 1B | : | EHC Troisdorf | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | ||
| Freitag | 2026-02-20 | 19:30 Uhr | Füchse Duisburg | : | Düsseldorfer EG 1B | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | ||
| Iserlohner EC 1B | : | Herforder EV | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | |||||
| Samstag | 2026-02-21 | 10:00 Uhr | Füchse Duisburg | : | Kölner Junghaie 1B | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | ||
| 19:30 Uhr | Krefelder EV 1B | : | EHC Troisdorf | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | ||||
| Samstag | 2026-02-28 | 13:30 Uhr | Düsseldorfer EG 1B | : | EHC Troisdorf | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | ||
| Sonntag | 2026-03-01 | 14:45 Uhr | Kölner Junghaie 1B | : | Krefelder EV 1B | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | ||
