Saison 2025 / 2026

* * * Herner Eissportverein * Seit 1970 * Herner EV Miners * * *

Herner EV Miners 2025/2026

Das Team

Goalies

Defender

Striker

Headcoach & Assistant Coach

Teammanager

Supervisor

Physioteam

Departures

Oberliga - Saison  2025/2026

Oberliga-Nord / Süd - Modus

Deutscher Eishockey Bund - Oberliga

Der Spielplan der kommenden Oberliga-Saison steht fest. Insgesamt 25 Teams gehen in den beiden Staffeln an den Start, die dann wie gewohnt in den Playoffs den Meister der Eishockey-Oberliga ausspielen. Während der Modus in der Oberliga Süd unverändert bleibt, gibt es in der Oberliga Nord eine Neuerung, was die Hauptrunde angeht.


Die Oberliga-Spielpläne sind hier einzusehen:


Oberliga-Nord: https://deb-online.live/liga/herren/oberliga-nord/


Oberliga Süd: https://deb-online.live/liga/herren/oberliga-sued/


Während des Deutschland Cup 2025 in Landshut in der ersten November-Woche wird der Spielbetrieb ausgesetzt.


Oberliga Süd: 14 Teams, 52 Spieltage, starker Auftakt


Mit den Selber Wölfen und den Erding Gladiators besteht die Oberliga Süd aus14 Teams. Gespielt wird eine klassische Doppelrunde mit je zwei Heim- und zwei Auswärtsspielen mit 52 Spieltagen. Saisonstart ist am Freitag, den 19. September 2025. Schon einen Tag vorher steigt das offizielle Eröffnungsspiel der Oberliga: Der ECDC Memmingen empfängt am 18. September Aufsteiger Erding – ein bayerisches Derby zum Auftakt. Die Hauptrunde endet am 27. Februar 2026, anschließend folgen vom 1. bis 6. März die Pre-Playoffs der Oberliga-Süd.


Oberliga Nord: Neue Struktur mit Zwischenrunde


In der Oberliga Nord treten elf Teams an. Auch hier startet die Hauptrunde am 19. September 2025, allerdings mit 44 Spieltagen bis zum 30. Januar 2026. Danach geht es in eine neue Zwischenrunde mit zwei Gruppen:


Gruppe 1 (Platz 1 – 5): Einfachrunde, alle fünf Teams sind für die Playoffs qualifiziert und kämpfen um das Heimrecht.


Gruppe 2 (Platz 6 – 11): Einfachrunde, die besten drei sichern sich die restlichen Playoff-Plätze.


Durch diese Struktur entfallen die Pre-Playoffs im Norden.


Erwähnenswertes Highlight in der Oberliga Nord: Am 25. Oktober 2025 feiern die Saale Bulls Halle die Eröffnung ihrer neuen Heimspielstätte – mit einem Topspiel gegen die Hannover Indians.


Playoffs starten im März 2026: Titelrennen verspricht Hochspannung


Ab dem Achtelfinale treffen Nord und Süd in einer verzahnten Playoff-Struktur aufeinander:


Achtelfinale (Best-of-five): 8. bis 17. März 2026

Viertelfinale (Best-of-seven): 20. März bis 2. April 2026

Halbfinale (Best-of-seven): 4. bis 17. April 2026

Finale (Best-of-seven): 19. April bis 3. Mai 2026



Der Meister der Oberliga steht spätestens am Sonntag, den 3. Mai 2026 fest.


Jonas Schwarzfischer, Leiter Spielbetrieb beim DEB: „Nachdem das Zulassungsverfahren abgeschlossen ist, war es uns wichtig, zeitnah einen Spielplan zu präsentieren und die Vorfreude auf die neue Spielzeit in der Oberliga zu steigern. Wir sind überzeugt, für die Oberliga Nord mit den elf teilnehmenden Teams einen attraktiven und spannenden Modus gefunden zu haben, um die Playoff-Teilnehmer zu ermitteln. Wir erwarten erneut eine ausgeglichene und spannende Oberliga-Saison mit vielen emotionalen Duellen und traditionsreichen Rivalitäten, in der sich am Ende das Team mit der stärksten Playoff-Form durchsetzen wird.“

Oberliga - Nord

Testspiele

DAY DATE BULLY HOME VS GUEST TH TG OT / PSO ¹/3 | ²/3 | ³/3 | OT | PSO NB VB SPB HL PK
Freitag 2025-08-22 19:30 Uhr Dinslaken Kobras : HERNER EV MINERS 2 : 6 (2:3 | 0:1 | 0:2) Nachbericht Vorbericht - - - - - Highlights by EishockeyTV - - - - -
Sonntag 2025-08-24 16:00 Uhr Füchse Duisburg : Les Gothiques Amiens 5 : 3 (1:1 | 2:0 | 2:2) - - - - - - - - - - Spielbericht by thefan.fm - - - - -
18:00 Uhr HC Stadion CHEB : Icefighters Leipzig 3 : 2 nach Penaltyschiessen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - by thefan.fm - - - - -
HERNER EV MINERS : Düsseldorfer EG (DNL) 5 : 0 (3:0 | 2:0 | 0:0) Nachbericht Vorbericht - - - - - by thefan.fm - - - - -
Donnerstag 2025-08-28 18 : 00 Uhr HC Banik Sokolov : Icefighters Leipzig 8 : 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Freitag 2025-08-29 19:00 Uhr Tilburg Trappers : HERNER EV MINERS 5 : 2 (2:0 | 1:1 | 2:1) Nachbericht Vorbericht Spielbericht by thefan.fm - - - - -
20:00 Uhr Hammer Eisbären : Füchse Duisburg 2 : 7 (1:2 | 1:3 | 0:2) - - - - - - - - - - Spielbericht by thefan,fm - - - - -
20:00 Uhr Hannover Indians : Lausitzer Füchse 2 : 5 (2:3 | 0:2 | 0:0) - - - - - - - - - - Spielbericht by thefan.fm - - - - -
Hannover Scorpions : Kassel Huskies 1 : 5 (0:1 | 0:2 | 1:2) - - - - - - - - - - Spielbericht by thefan.fm - - - - -
20:30 Uhr Herforder Ice Dragons : Rostock Piranhas 2 : 6 (0:2 | 2:2 | 0:2) - - - - - - - - - - Spielbericht by thefan.fm - - - - -
Sonntag 2025-08-31 16:00 Uhr Rostock Piranhas : Herforder Ice Dragons 6 : 5 nach Penaltyschiessen (2:2 | 2:0 | 1:3 | 0:0 | 1:0)) - - - - - - - - - - Spielbericht by thefan.fm - - - - -
Hannover Indians : Füchse Duisburg 4 : 3 nach Penaltyschiessen (0:1 | 3:1 | 0:1 | 0:0 | 1:0) - - - - - - - - - - Spielbericht by thefan.fm - - - - -
HERNER EV MINERS : Hammer Eisbären 3 : 2 Overtime (1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0) Nachbericht Vorbericht Spielbericht by thefan.fm - - - - -
Icefighters Leipzig : Eispiraten Crimmitschau 3 : 1 (1:1 | 2:0 | 0:0) - - - - - - - - - - Spielbericht by thefan.fm - - - - -
Freitag 2025-09-05 19:30 Uhr Füchse Duisbnurg : Düsseldorfer EG 1 : 4 (0:2 | 0:1 | 1:1) - - - - - - - - - - Spielbericht bythefan.fm - - - - -
20:00 Uhr Hammer Eisbären : HERNER EV MINERS 4 : 1 (2:1 | 0:0 | 2:0) Nachbericht Vorbericht Spielbericht bythefan.fm - - - - -
Hannover Indians : Bayreuth Tigers 9 : 1 (2:1 | 3:0 | 4:0) - - - - - - - - - - Spielbericht bythefan.fm - - - - -
20:15 Uhr Tilburg Trappers : Kölner Haie 2 : 6 (1:0 | 1:3 | 0:2) - - - - - - - - - - Spielbericht bythefan.fm - - - - -
20:30 Uhr Herforder Ice Dragons : Black Dragons Erfurt 1 : 2 (1:0 | 0:1 | 0:1) - - - - - - - - - - Spielbericht bythefan.fm - - - - -
Sonntag 2025-09-07 17:00 Uhr Hannover Scorpions : Saale Bulls Halle 3 : 2 Overtime (2:0 | 0:0 | 0:2 | 1:0 ) - - - - - - - - - - Spielbericht bythefan.fm - - - - -
18:00 Uhr Black Dragons Erfurt : Höchstadt Alligators 3 : 2 (1:1 | 2:1 | 0:0) - - - - - - - - - - Spielbericht bythefan.fm - - - - -
18:30 Uhr Füchse Duisburg : Hammer Eisbären 1 : 3 (0:0 | 1:1 | 0:2) - - - - - - - - - - Spielbericht bythefan.fm - - - - -
Freitag 2025-09-12 20:00 Uhr HERNER EV MINERS : Snackpoint Eaters 5 : 2 (1:1 | 2:1 | 2:0) Bericht Vorbericht Spielbericht bythefan.fm - - - - -
Rostock Piranhas : Beach Devils Timmendorf 11 : 0 (3:0 | 0:0 | 8:0) - - - - - - - - - - Spielbericht - - - - - - - - - -
Hannover Indians : Selber Wölfe 1 : 3 (1:1 | 0:1 | 0:1) - - - - - - - - - - Spielbericht bythefan.fm - - - - -
Hannover Scorpions : Krefeld Pinguine 2 : 7 (0:4 | 1:2 | 1:1) - - - - - - - - - - Spielbericht bythefan.fm - - - - -
Black Dragons Erfirt : Bayreuth Tigers 5 : 4 Overtime (2:1 | 2:2 | 0:1 | 1:0) - - - - - - - - - - Spielbericht bythefan.fm - - - - -
Hammer Eisbären : Eisadler Dortmund 6 : 5 (1:0 | 2:4 | 3:1) - - - - - - - - - - Spielbericht bythefan.fm - - - - -
DAY DATE BULLY HEIM VS GAST TH TG OT / PSO ¹/3 | ²/3 | ³/3 | OT | PSO NB VB SPB HL PK
Samstag 2025-09-13 15:00 Uhr Saale Bulls Halle : Tilburg Trappers 8 : 3 (4:1 | 1:2 | 3:0) - - - - - - - - - - Spielbericht bythefan.fm - - - - -
20:00 Uhr Herforder Ice Dragons : Füchse Duisburg 3 : 2 (0:2 | 2:;0 | 1:0) - - - - - - - - - - Spielbericht bythefan.fm - - - - -
Sonntag 2025-09-14 16:00 Uhr Icefighters Leipzig : HC Stadion Cheb 5 : 3 (0:0 | 3:1 | 2:2) - - - - - - - - - - Spielbericht - - - - - - - - - -
Hannover Indians : Höchstadt Alligators 4 : 3 (1:0 | 2:2 | 1:1) - - - - - - - - - - Spielbericht bythefan.fm - - - - -
18:30 Uhr Herforder Ice Dragons : Saale Bulls Halle 1 : 5 (1:2 | 0:2 | 0:1) - - - - - - - - - - Spielbericht bythefan.fm - - - - -
20:00 Uhr Snackpoint Eaters : HERNER EV MINERS 1 : 3 (0:1 | 1:0 | 2:0) Nachbericht Vorbericht - - - - - - - - - - - - - - -

Zuschauer

PL TEAM SP ZUSCHAUER Ø
1 Tilburg Trappers 2 4375 2188
2 EC Hannover Indians 5 10008 2002
3 KSW Icefighters Leipzig 2 2851 1426
4 EV Füchse Duisburg 3 3967 1322
5 Rostock Piranhas 2 2254 1127
6 Hannover Scorpions 3 2666 889
7 TecArt Black Dragons Erfurt 2 1420 710
8 HERNER EV MINERS 3 1953 651
9 Hammer Eisbären 3 2043 631
10 Ice Dragons Herford 4 1661 415
11 MEC Halle 04 Saale Bulls 1 171 171

Vorrunde

Ergebnisse

DAY DATE BULLY HOME VS GUEST TH TG OT / PSO ¹/3 | ²/3 | ³/3 | OT | PSO NB VB SPB HL PK
Freitag 2025-09-19 19:30 Uhr EV Füchse Duisburg : TecArt Black Dragons Erfurt 4 : 0 (0:0 | 2:0 | 2:0) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
20:00 Uhr HERNER EV MINERS : Hannover Scorpions 5 : 9 (5:2 | 0:6 | 0:1) Nachbericht Vorbericht Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
Hammer Eisbären : KSW Icefighters Leipzig 2 : 4 (1:3 | 1:0 | 0:1) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
20:15 Uhr Tilburg Trappers : MEV Halle 04 Saale Bulls 7 : 6 Overtime (2:1 | 3:3 | 1:2 | 1:0) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
20:30 Uhr Herforder EV Ice Dragons : Rostock Piranhas 3 : 0 (0:0 | 3:0 | 0:0) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
Sonntag 2025-09-21 18:00 Uhr TecArt Black Dragons Erfurt : Hammer Eisbären 1 : 2 nach Penaltyschiessen (0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:1) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
KSW Icefighters Leipzig : Tilburg Trappers 1 : 3 (1:0 | 0:1 | 0:2) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
19:00 Uhr Rostock Piranhas : EV Füchse Duisburg 6 : 3 (1:0 | 2:1 | 3:2) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
Hannover Scorpions : Herforder EV Ice Dragons 2 : 1 (1:0 | 1:0 | 0:1) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
EC Hannover Indians : HERNER EV MINERS 5 : 1 (0:0 | 4:0 | 1:1) Nachbericht Vorbericht Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
Freitag 2025-09-26 19:30 Uhr EV Füchse Duisburg : Ice Dragons Herford 3 : 2 (2:1 | 0:1 | 0:0 | 1:0 ) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
20:00 Uhr EC Hannover Indians : Rostock Piranhas 3 : 2 (2:0 | 1:1 | 0:0) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
Hammer Eisbären : MEV Halle 04 Saale Bulls 4 : 5 Overtime (2:0 | 1:3 | 1:1 | 0:1) Spielbericht by thefan.fm
Hannover Scorpions : TecArt Black Dragons Erfurt 5 : 2 (2:0 | 3:0 | 0:2) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
KSW Icefighters Leipzig : HERNER EV MINERS 1 : 2 (0:0 | 1:2 | 0:0) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
Sonntag 2025-09-28 15:00 Uhr Tilburg Trappers : Hannover Scorpions 5 : 3 (0:0 | 2:3 | 3:0) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
16:00 Uhr TecArt Black Dragons Erfurt : KSW Icefighters Leipzig 5 : 4 nach Penaltyschiessen (2:0 | 1:1 | 1:3 | 0:0 | 1:0 ) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
18:30 Uhr HERNER EV MINERS : Hammer Eisbären 5 : 4 (2:1 | 2:2 | 1:1) Nachbericht Vorbericht Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
Herforder EV Ice Dragons : Hannover Indians 2 : 3 (0:1 | 1:1 | 1:1) Spielbericht bythefan.fm bythefan.fm
19:00 Uhr Rostock Piranhas : MEV Halle 04 Saale Bulls 0 : 3 (0:0 | 0:0 | 0:3) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
Dienstag 2025-09-30 20:00 Uhr Hannover Scorpions : Hammer Eisbären 3 : 1 ( 1:1 | 1:0 | 1:0 ) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
Freitag 2025-10-03 19:30 Uhr EV Füchse Duisburg : Hammer Eisbären 4 : 1 (1:0 | 2:1 | 1:0) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
20:00 Uhr Rostock Piranhas : Hannover Scorpions 4 : 2 (3:1 | 0:0 | 1:1) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
HERNER EV MINERS : MEV Halle 04 Saale Bulls 2 : 3 nach Penaltyschiessen (1:1 | 1:1 | 0:0| 0:0| 0:1) Nachbericht Vorbericht Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
20:15 Uhr Tilburg Trappers : EC Hannover Indians 5 : 6 Overtime (2:0 | 0:2 | 3:3 | 0:1) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
20:30 Uhr Herforder EV Ice Dragons : TecArt Black Dragons Erfurt 3 : 6 (1:0 | 2:2 | 0:4) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
DAY DATE BULLY HOME VS GUEST TH TG OT / PSO NB VB SPB HL PK
Sonntag 2025-10-05 18:00 Uhr KSW Icefighters Leipzig : Rostock Piranhas 4 : 1 (0:0 | 1:0 | 3:1) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
18:30 Uhr Hammer Eisbären : Tilburg Trappers 6 : 1 (4:0 | 1:0 | 1:1) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
HERNER EV MINERS : Herforder EV Ice Dragons 2 : 5 (0:2 | 1:1 | 1:2) Nachbericht Vorbericht Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
19 :00 Uhr EC Hannover Indians : EV Füchse Duisburg 3 : 1 (0:1 | 2:0 | 1:0) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
20:30 Uhr Hannover Scorpions : MEC Halle 04 Saale Bulls 6 : 1 (4:0 | 1:0 | 1:1) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
Freitag 2025-10-10 20:00 Uhr Hammer Eisbären : Rostock Piranhas 4 : 0 (1:0 | 2:0 | 1:0) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
TecArt Black Dragons Erfurt : MEC Halle 04 Saale Bulls 3 : 6 (1:2 | 1:3 | 1:1) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
Hannover Scorpions : EC Hannover Indians 1 : 4 (1:2 | 0:1 | 0:1) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
KSW Icefighters Leipzig : Herforder EV Ice Dragons 6 : 1 (2:0 | 3:1 | 1:1) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
20:15 Uhr Tilburg Trappers : EV Füchse Duisburg 4 : 5 Overtime (2:2 | 1:0 | 1:2 | 0:1) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
Sonntag 2025-10-12 18:30 Uhr EV Füchse Duisburg : Hannover Scorpions 3 : 2 Overtime (2:2 | 0:0 | 0:0 | 1:0) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
Herforder EV Ice Dragons : Tilburg Trappers 6 : 4 (2:0 | 2:3 | 2:1) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
19:00 Uhr EC Hannover Indians : TecArt Black Dragons Erfurt 1 : 1 neuansetzung folgt (1:1 | -:- | -:-) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
Rostock Piranhas : HERNER EV MINERS 5 : 6 (2:0 | 2:1 | 1:2) Vorbericht Nachbericht Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
Freitag 2025-10-17 19:30 Uhr EV Füchse Duisburg : MEC Halle 04 Saale Bulls 8 : 5 (1:2 | 3:1 | 4:2) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
Freitag 20:00 Uhr Hannover Scorpions : Hammer Eisbären 4 : 6 (2:2 | 0:0 | 2:1) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
HERNER EV MINERS : TecArt Black Dragons Erfurt 5 : 4 Overtime (2:0 | 1:3 | 1:1 | 1:0) Vorbericht Nachbericht Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
Rostock Piranhas : Tilburg Trappers 4 : 3 nach Penaltyschiessen (2:2 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
EC Hannover Indians : KSW Icefighters Leipzig 2 : 3 Overtime (1:0 | 0:2 | 1:0 | 0:1) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
Sonntag 2025-10-19 16:00 Uhr KSW Icefighters Leipzig : EV Füchse Duisburg 4 : 3 (1:1 | 1:0 | 2:2) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
TecArt Black Dragons Erfurt : Rostock Piranhas 4 : 3 nach Penaltyschiessen (1:0 | 2:1 | 0:2 | 0:0 | 1:0) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
18:30 Uhr Hammer Eisbären : EC Hannover Indians 1 : 2 Overtime (1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:1) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
19:00 Uhr Tilburg Trappers : HERNER EV MINERS 12 : 1 (2:0 | 8:0 | 2:1) Vorbericht Nachbericht Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
Freitag 2025-10-24 19:30 Uhr EV Füchse Duisburg : HERNER EV MINERS 3 : 2 (0:0 |1:1 | 2:1) Vorbericht Nachbericht Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
20:00 Uhr KSW Icefighters Leipzig : Hannover Scorpions 6 : 2 (1:1 | 2:1 | 3:0) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
20:15 Uhr Tilburg Trappers : TecArt Black Dragons Erfurt 5 : 3 (2:0 | 3:1 | 0:2) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
20:30 Uhr Herforder EV Ice Dragons : Hammer Eisbären 1 : 2 (0:0 | 0:2 | 1:0) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
DAY DATE BULLY HOME VS GUEST TH TG OT / PSO ¹/3 | ²/3 | ³/3 | OT | PSO NB VB SPB HL PK
Samstag 2025-10-25 17:00 Uhr MEC Halle 04 Saale Bulls : EC Hannover Indians 1 : 3 (0:0 | 0:2 | 1:1) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
Sonntag 2025-10-26 16:00 Uhr TecArt Black Dragons Erfurt : Herforder EV Ice Dragons3 2 : 7 (1:2 | 0:3 | 1:2) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
18:30 Uhr Hammer Eisbären : EV Füchse Duisburg 3 : 2 Overtime (1:1 |1:1 | 0:0 | 1:0) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
HERNER EV MINERS : MEC Halle 04 Saale Bulls 4 : 3 nach Penaltyschiessen (0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 1:0) Vorbericht Nachbericht Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
19:00 Uhr Hannover Scorpions : Tilburg Trappers 1 : 6 (1:1 | 0:3 | 0:2) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
Rostock Piranhas : KSW Icefighters Leipzig 2 : 3 (0:2 | 1:1 | 1:0) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
Diensrtag 2025-10-28 19:00 Uhr MEC Halle 04 Saale Bulls : Hannover Scorpions 5 : 1 (2:0 | 1:0 | 2:1) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
19::30 Uhr EV Füchse Duisburg : Hannover Indians 1 : 4 (0:1 | 0:1 | 1:2) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
20:00 Uhr Tilburg Trappers : Hammer Eisbären 2 : 3 (2:1 | 0:1 | 0:1) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
KSW Icefighters Leipzig : TecArt Black Dragons Erfurt 2 : 5 (1:0 | 0:4 | 1:1) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
Herforder EV Ice Dragons3 : HERNER EV MINERS 4 : 5 (2:1 | 1:1 | 1:3) Vorbericht Nachbericht Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
Freitag 2025-10-31 20:00 Uhr HERNER EV MINERS : EV Füchse Duisburg 5 : 2 (1:1 | 0:1 | 4:0) Vorbericht Nachbericht Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
Hannover Scorpions : Rostock Piranhas 5 : 3 (3:0 | 0:2 | 2:1) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
TecArt Black Dragons Erfurt : Hannover Indians 4 : 2 (1:1 | 0:0 | 3:1) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
Hammer Eisbären : Herforder EV Ice Dragons3 4 : 1 (1:0 | 1:0 | 2:1) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
20:15 Uhr Tilburg Trappers : KSW Icefighters Leipzig 5 : 2 (2:1 | 2:0 | 1:1) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
Sonntag 2025-11-02 16:00 Uhr MEC Halle 04 Saale Bulls : TecArt Black Dragons Erfurt 3 : 2 OT (0:0 | 1:2 | 1:0 | 1:0) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
18:30 Uhr EV Füchse Duisburg : Tilburg Trappers 4 : 2 (2:1 | 1:0 | 1:1) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
Herforder EV Ice Dragons3 : KSW Icefighters Leipzig 1 : 4 (0:1 | 1:2 | 0:1) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
19:00 Uhr Rostock Piranhas : Hammer Eisbären 6 : 5 (3:3 | 1:1 | 2:1) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
Hannover Indians : Hannover Scorpions 3 : 4 (1:2 | 0:1 | 2:1) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
Dienstag 2025-11-04 19:00 Uhr Saale Bulls Halle : Tilburg Trappers 1 : 2 (1:1 | 0:1 | 0:0) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
Freitag 2025-11-14 20:00 Uhr Hannover Scorpions : EV Füchse Duisburg 5 : 2 (1:0 | 3:2 | 1:0) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
MEC Halle 04 Saale Bulls : Rostock Piranhas 6 : 4 (1:1 | 1:3 | 4:0) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
KSW Icefighters Leipzig : Hammer Eisbären 3 : 6 (2:2 | 1:3 | 0:1) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
TecArt Black Dragons Erfurt : HERNER EV MINERS 4 : 2 (0:0 | 2:1 | 2:1) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
20:15 Uhr Tilburg Trappers : Hannover Indians 0 : 2 (0:0 | 0:1 | 0:1) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
DAY DATE BULLY HOME VS GUEST TH TG OT / PSO ¹/3 | ²/3 | ³/3 | OT | PSO NB VB SPB HL PK
Sonntag 2025-11-16 18:30 Uhr Herforder EV Ice Dragons : MEC Halle 04 Saale Bulls 2 : 1 nach Penaltyschiessen (1:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
Hammer Eisbären ; TecArt Black Dragons 0 : 4 (0:0 | 0:2 | 0:2) Spielbericht by thefan.fm
HERNER EV MINERS : Tilburg Traappers 2 : 3 Overtime (1:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1) Nachbericht Vorbericht Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
EV Füchse Duisburg : KSW Icefighters Leipzig 5 : 5 (1:0 | 3:0 | 1:2) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
19:00 Uhr Rostock Piranhas : EC Hannover Indians 3 : 3 Ovewrtime (1:0 | 1:1 | 0:1 | 1:0) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
Freitag 2025-11-21 20:00 Uhr Hannover Scorpions : KSW Icefighters Leipzig 4 : 1 (2:0 | 0:1 | 2:0) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
HERNER EV MINERS ; Rostock Piranhas 4 : 1 (0:0 | 1:0 | 3:1) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
MEC Halle 04 Saale Bulls : Hammer Eisbären 2 : 3 (0:1 | 0:2 | 1:0) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
TecArt Black Dragons : Tilburg Traappers 4 : 8 (0:2 | 3:2 | 1:4) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
EC Hannover Indians : Herforder EV Ice Dragons 2 : 3 Overtime (0:1 | 2:1 | 0:0 | 0:1) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
Sonntag 2025-11-23 15:00 Uhr Tilburg Traappers : Rostock Piranhas 6 : 1 (2:0 | 1:1 | 3:0) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
18:00 Uhr KSW Icefighters Leipzig ; EC Hannover Indians 2 : 3 (0:1 | 0:2 | 2:0) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
18:30 Uhr EV Füchse Duisburg : MEC Halle 04 Saale Bulls 0 : 4 (0:2 | 0:1 | 0:1) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
Herforder EV Ice Dragons : Hannover Scorpions 4 : 7 (0:1 | 1:3 | 3:3) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
Hammer Eisbären : HERNER EV MINERS 5 : 3 (1:0 | 2:1 | 2:2) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
Dienstag 2025-11-25 20:00 Uhr HERNER EV MINERS : KSW Icefighters Leipzig 3 : 6 (3:1 | 0:1 | 0:4) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
TecArt Black Dragons ; EV Füchse Duisburg 1 : 4 (0:4 | 0:0 | 1:0) Spielbericht by thefan.fm
EC Hannover Indians : MEC Halle 04 Saale Bulls 6 : 3 (0:1 | 3:1 | 3:1) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
Hammer Eisbären : Hannover Scorpions 5 : 4 Nach Penaltyschiessen (1:1 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 1:0) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
Rostock Piranhas : Herforder EV Ice Dragons 5 : 0 (1:0 | 3:0 | 1:0) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
Freittag 2025-11-28 20:00 Uhr EC Hannover Indians : Hammer Eisbären 3 : 1 (1:0 | 0:1 | 2:0) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
Rostock Piranhas ; TecArt Black Dragons 1 : 2 Overtime (0:1 | 1:0 | 0:0 | 0:1) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
MEC Halle 04 Saale Bulls : KSW Icefighters Leipzig 3 : 1 (0:1 | 2:0 | 1:0) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
Hannover Scorpions : HERNER EV MINERS 0 : 1 (0:0 | 0:1 | 0:0) Vorbericht Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
20:30 Uhr Herforder EV Ice Dragons : EV Füchse Duisburg 2 : 3 (2:2 | 0:0 | 0:1) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
Sonntag 2025-11-30 16:00 Uhr TecArt Black Dragons ; Hannover Scorpions 3 : 2 Overtime (0:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
18:00 Uhr KSW Icefighters Leipzig : MEC Halle 04 Saale Bulls 2 : 6 (0:1 | 1:2 | 1:3) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
