⁂ Saisonarchiv ⁂

Oberliga Saison 2025 / 2026

Spielmodus

Deutscher Eishockey Bund - Oberliga

Der Spielplan der kommenden Oberliga-Saison steht fest. Insgesamt 25 Teams gehen in den beiden Staffeln an den Start, die dann wie gewohnt in den Playoffs den Meister der Eishockey-Oberliga ausspielen. Während der Modus in der Oberliga Süd unverändert bleibt, gibt es in der Oberliga Nord eine Neuerung, was die Hauptrunde angeht.


Die Oberliga-Spielpläne sind hier einzusehen:


Oberliga-Nord: https://deb-online.live/liga/herren/oberliga-nord/


Oberliga Süd: https://deb-online.live/liga/herren/oberliga-sued/


Während des Deutschland Cup 2025 in Landshut in der ersten November-Woche wird der Spielbetrieb ausgesetzt.


Oberliga Süd: 14 Teams, 52 Spieltage, starker Auftakt


Mit den Selber Wölfen und den Erding Gladiators besteht die Oberliga Süd aus14 Teams. Gespielt wird eine klassische Doppelrunde mit je zwei Heim- und zwei Auswärtsspielen mit 52 Spieltagen. Saisonstart ist am Freitag, den 19. September 2025. Schon einen Tag vorher steigt das offizielle Eröffnungsspiel der Oberliga: Der ECDC Memmingen empfängt am 18. September Aufsteiger Erding – ein bayerisches Derby zum Auftakt. Die Hauptrunde endet am 27. Februar 2026, anschließend folgen vom 1. bis 6. März die Pre-Playoffs der Oberliga-Süd.


Oberliga Nord: Neue Struktur mit Zwischenrunde


In der Oberliga Nord treten elf Teams an. Auch hier startet die Hauptrunde am 19. September 2025, allerdings mit 44 Spieltagen bis zum 30. Januar 2026. Danach geht es in eine neue Zwischenrunde mit zwei Gruppen:


Gruppe 1 (Platz 1 – 5): Einfachrunde, alle fünf Teams sind für die Playoffs qualifiziert und kämpfen um das Heimrecht.


Gruppe 2 (Platz 6 – 11): Einfachrunde, die besten drei sichern sich die restlichen Playoff-Plätze.


Durch diese Struktur entfallen die Pre-Playoffs im Norden.


Erwähnenswertes Highlight in der Oberliga Nord: Am 25. Oktober 2025 feiern die Saale Bulls Halle die Eröffnung ihrer neuen Heimspielstätte – mit einem Topspiel gegen die Hannover Indians.


Playoffs starten im März 2026: Titelrennen verspricht Hochspannung


Ab dem Achtelfinale treffen Nord und Süd in einer verzahnten Playoff-Struktur aufeinander:


Achtelfinale (Best-of-five): 8. bis 17. März 2026

Viertelfinale (Best-of-seven): 20. März bis 2. April 2026

Halbfinale (Best-of-seven): 4. bis 17. April 2026

Finale (Best-of-seven): 19. April bis 3. Mai 2026



Der Meister der Oberliga steht spätestens am Sonntag, den 3. Mai 2026 fest.


Jonas Schwarzfischer, Leiter Spielbetrieb beim DEB: „Nachdem das Zulassungsverfahren abgeschlossen ist, war es uns wichtig, zeitnah einen Spielplan zu präsentieren und die Vorfreude auf die neue Spielzeit in der Oberliga zu steigern. Wir sind überzeugt, für die Oberliga Nord mit den elf teilnehmenden Teams einen attraktiven und spannenden Modus gefunden zu haben, um die Playoff-Teilnehmer zu ermitteln. Wir erwarten erneut eine ausgeglichene und spannende Oberliga-Saison mit vielen emotionalen Duellen und traditionsreichen Rivalitäten, in der sich am Ende das Team mit der stärksten Playoff-Form durchsetzen wird.“

Oberliga Nord

⁂ Testspiele  ⁂

DAY DATE BULLY HOME TH VS TG GUEST OT / SO ¹/3 | ²/3 | ³/3 | OT | SO NB VB SPB HL PK ANMERKUNG
Freitag 2025-08-22 19:30 Uhr Dinslaken Kobras 2 : 6 HERNER EV MINERS (2:3 | 0:1 | 0:2) Nachbericht Vorbericht Highlights by EishockeyTV
Sonntag 2025-08-24 16:00 Uhr Füchse Duisburg 5 : 3 Les Gothiques Amiens (1:1 | 2:0 | 2:2) Spielbericht by thefan.fm
18:00 Uhr HC Stadion CHEB 3 : 2 Icefighters Leipzig nach Penaltyschiessen by thefan.fm
HERNER EV MINERS 5 : 0 Düsseldorfer EG (DNL) (3:0 | 2:0 | 0:0) Nachbericht Vorbericht by thefan.fm
Donnerstag 2025-08-28 18 : 00 Uhr HC Banik Sokolov 8 : 1 Icefighters Leipzig
Freitag 2025-08-29 19:00 Uhr Tilburg Trappers 5 : 2 HERNER EV MINERS (2:0 | 1:1 | 2:1) Nachbericht Vorbericht Spielbericht by thefan.fm
20:00 Uhr Hammer Eisbären 2 : 7 Füchse Duisburg (1:2 | 1:3 | 0:2) Spielbericht by thefan,fm
20:00 Uhr Hannover Indians 2 : 5 Lausitzer Füchse (2:3 | 0:2 | 0:0) Spielbericht by thefan.fm
Hannover Scorpions 1 : 5 Kassel Huskies (0:1 | 0:2 | 1:2) Spielbericht by thefan.fm
20:30 Uhr Herforder Ice Dragons 2 : 6 Rostock Piranhas (0:2 | 2:2 | 0:2) Spielbericht by thefan.fm
Sonntag 2025-08-31 16:00 Uhr Rostock Piranhas 6 : 5 Herforder Ice Dragons nach Penaltyschiessen (2:2 | 2:0 | 1:3 | 0:0 | 1:0)) Spielbericht by thefan.fm
Hannover Indians 4 : 3 Füchse Duisburg nach Penaltyschiessen (0:1 | 3:1 | 0:1 | 0:0 | 1:0) Spielbericht by thefan.fm
HERNER EV MINERS 3 : 2 Hammer Eisbären Overtime (1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0) Nachbericht Vorbericht Spielbericht by thefan.fm
Icefighters Leipzig 3 : 1 Eispiraten Crimmitschau (1:1 | 2:0 | 0:0) Spielbericht by thefan.fm
DAY DATE BULLY HOME TH VS TG GUEST OT / SO ¹/3 | ²/3 | ³/3 | OT | PSO NB VB SPB HL PK ANMERKUNG
Freitag 2025-09-05 19:30 Uhr EV Füchse Duisburg 1 : 4 Düsseldorfer EG (0:2 | 0:1 | 1:1) Spielbericht bythefan.fm
20:00 Uhr Hammer Eisbären 4 : 1 HERNER EV MINERS (2:1 | 0:0 | 2:0) Nachbericht Vorbericht Spielbericht bythefan.fm
EC Hannover Indians 9 : 1 Bayreuth Tigers (2:1 | 3:0 | 4:0) Spielbericht bythefan.fm
20:15 Uhr Tilburg Trappers 2 : 6 Kölner EC "Die Haie" (1:0 | 1:3 | 0:2) Spielbericht bythefan.fm
20:30 Uhr Herforder EV Ice Dragons 1 : 2 Black Dragons Erfurt (1:0 | 0:1 | 0:1) Spielbericht bythefan.fm
Sonntag 2025-09-07 17:00 Uhr Hannover Scorpions 3 : 2 MEC 04 Saale Bulls Halle Overtime (2:0 | 0:0 | 0:2 | 1:0 ) Spielbericht bythefan.fm
18:00 Uhr TecArt Black Dragons Erfurt 3 : 2 Höchstädter EC Alligators (1:1 | 2:1 | 0:0) Spielbericht bythefan.fm
18:30 Uhr EV Füchse Duisburg 1 : 3 Hammer Eisbären (0:0 | 1:1 | 0:2) Spielbericht bythefan.fm
Freitag 2025-09-12 20:00 Uhr HERNER EV MINERS 5 : 2 Snackpoint Eaters (1:1 | 2:1 | 2:0) Bericht Vorbericht Spielbericht bythefan.fm
Rostock Piranhas 11 : 0 Beach Devils Timmendorf (3:0 | 0:0 | 8:0) Spielbericht
EC Hannover Indians 1 : 3 VERC Selber Wölfe (1:1 | 0:1 | 0:1) Spielbericht bythefan.fm
Hannover Scorpions 2 : 7 Krefelder EV Pinguine (0:4 | 1:2 | 1:1) Spielbericht bythefan.fm
TecArt Black Dragons Erfurt 5 : 4 Bayreuth Tigers Overtime (2:1 | 2:2 | 0:1 | 1:0) Spielbericht bythefan.fm
Hammer Eisbären 6 : 5 Eisadler Dortmund (1:0 | 2:4 | 3:1) Spielbericht bythefan.fm
20:00 Uhr Hammer Eisbären 4 : 1 HERNER EV MINERS (2:1 | 0:0 | 2:0) Nachbericht Vorbericht Spielbericht bythefan.fm
Samstag 2026-09-13 15:00 Uhr MEC 04 Saale Bulls Halle 8 : 3 Tilburg Trappers (4:1 | 1:2 | 3:0) Spielbericht by thefan.fm
20:00 Uhr Herforder EV Ice Dragons 3 : 2 EV Füchse Duisburg (0:2 | 2:0 | 1:0) Spielbericht by thefan.fm
Sonntag 2026-09-14 16:00 Uhr KSW Icefighters Leipzig 5 : 3 HC Stadion Cheb (0:0 | 3:1 | 2:2) Spielbericht
EC Hannover Indians 4 : 3 Höchstädterv EC Alligators (1:0 | 2:2 |1:1) Spielbericht by thefan.fm
18:30 Uhr Herforder EV Ice Dragons 1 : 5 MEC 04 Saale Bulls Halle (1:2 | 0:2 | 0:1) Spielbericht by thefan.fm
20:00 Uhr Snackpoint Eaters 1 : 3 HERNER EV MINERS (0:1 | 1:0 | 2:0) Vorbericht
Snackpoint Eaters 1 : 3 HERNER EV MINERS (0:1 | 1:0 | 1:0) Vorbericht

⁂  Zuschauer ⁂

PL TEAM SP ZUSCHAUER Ø
1 Tilburg Trappers 2 4375 2188
2 EC Hannover Indians 5 10008 2002
3 KSW Icefighters Leipzig 2 2851 1426
4 EV Füchse Duisburg 3 3967 1322
5 Rostock Piranhas 2 2254 1127
6 Hannover Scorpions 3 2666 889
7 TecArt Black Dragons Erfurt 2 1420 710
8 HERNER EV MINERS 3 1953 651
9 Hammer Eisbären 3 2043 631
10 Ice Dragons Herford 4 1661 415
11 MEC Halle 04 Saale Bulls 1 171 171

⁂  Hauptrunde ⁂

DAY DATE BULLY HOME TH VS TG GUEST OT / SO ¹/3 | ²/3 | ³/3 | OT | PSO NB VB SPB HL PK ANMERKUNG
Freitag 2025-09-19 19:30 Uhr EV Füchse Duisburg 4 : 0 TecArt Black Dragons Erfurt (0:0 | 2:0 | 2:0) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
20:00 Uhr HERNER EV MINERS 5 : 9 Hannover Scorpions (5:2 | 0:6 | 0:1) Nachbericht Vorbericht Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
Hammer Eisbären 2 : 4 KSW Icefighters Leipzig (1:3 | 1:0 | 0:1) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
20:15 Uhr Tilburg Trappers 7 : 6 MEV Halle 04 Saale Bulls Overtime (2:1 | 3:3 | 1:2 | 1:0) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
20:30 Uhr Herforder EV Ice Dragons 3 : 0 Rostock Piranhas (0:0 | 3:0 | 0:0) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
Sonntag 2025-09-21 18:00 Uhr TecArt Black Dragons Erfurt 1 : 2 Hammer Eisbären nach Penaltyschiessen (0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:1) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
KSW Icefighters Leipzig 1 : 3 Tilburg Trappers (1:0 | 0:1 | 0:2) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
19:00 Uhr Rostock Piranhas 6 : 3 EV Füchse Duisburg (1:0 | 2:1 | 3:2) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
Hannover Scorpions 2 : 1 Herforder EV Ice Dragons (1:0 | 1:0 | 0:1) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
EC Hannover Indians 5 : 1 HERNER EV MINERS (0:0 | 4:0 | 1:1) Nachbericht Vorbericht Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
Freitag 2025-09-26 19:30 Uhr EV Füchse Duisburg 3 : 2 Ice Dragons Herford (2:1 | 0:1 | 0:0 | 1:0 ) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
20:00 Uhr EC Hannover Indians 3 : 2 Rostock Piranhas (2:0 | 1:1 | 0:0) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
Hammer Eisbären 4 : 5 MEV Halle 04 Saale Bulls Overtime (2:0 | 1:3 | 1:1 | 0:1) Spielbericht by thefan.fm
Hannover Scorpions 5 : 2 TecArt Black Dragons Erfurt (2:0 | 3:0 | 0:2) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
KSW Icefighters Leipzig 1 : 2 HERNER EV MINERS (0:0 | 1:2 | 0:0) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
Sonntag 2025-09-28 15:00 Uhr Tilburg Trappers 5 : 3 Hannover Scorpions (0:0 | 2:3 | 3:0) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
16:00 Uhr TecArt Black Dragons Erfurt 5 : 4 KSW Icefighters Leipzig nach Penaltyschiessen (2:0 | 1:1 | 1:3 | 0:0 | 1:0 ) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
18:30 Uhr HERNER EV MINERS 5 : 4 Hammer Eisbären (2:1 | 2:2 | 1:1) Nachbericht Vorbericht Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
Herforder EV Ice Dragons 2 : 3 Hannover Indians (0:1 | 1:1 | 1:1) Spielbericht bythefan.fm bythefan.fm
19:00 Uhr Rostock Piranhas 0 : 3 MEV Halle 04 Saale Bulls (0:0 | 0:0 | 0:3) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
Dienstag 2025-09-30 20:00 Uhr Hannover Scorpions 3 : 1 Hammer Eisbären ( 1:1 | 1:0 | 1:0 ) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
Freitag 2025-10-03 19:30 Uhr EV Füchse Duisburg 4 : 1 Hammer Eisbären (1:0 | 2:1 | 1:0) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
20:00 Uhr Rostock Piranhas 4 : 2 Hannover Scorpions (3:1 | 0:0 | 1:1) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
HERNER EV MINERS 2 : 3 MEV Halle 04 Saale Bulls nach Penaltyschiessen (1:1 | 1:1 | 0:0| 0:0| 0:1) Nachbericht Vorbericht Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
20:15 Uhr Tilburg Trappers 5 : 6 EC Hannover Indians Overtime (2:0 | 0:2 | 3:3 | 0:1) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
20:30 Uhr Herforder EV Ice Dragons 3 : 6 TecArt Black Dragons Erfurt (1:0 | 2:2 | 0:4) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
DAY DATE BULLY HOME TH VS TG GUEST OT / SO ¹/3 | ²/3 | ³/3 | OT | PSO NB VB SPB HL PK ANMERKUNG
Sonntag 2025-10-05 18:00 Uhr KSW Icefighters Leipzig 4 : 1 Rostock Piranhas (0:0 | 1:0 | 3:1) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
18:30 Uhr Hammer Eisbären 6 : 1 Tilburg Trappers (4:0 | 1:0 | 1:1) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
HERNER EV MINERS 2 : 5 Herforder EV Ice Dragons (0:2 | 1:1 | 1:2) Nachbericht Vorbericht Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
19 :00 Uhr EC Hannover Indians 3 : 1 EV Füchse Duisburg (0:1 | 2:0 | 1:0) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
20:30 Uhr Hannover Scorpions 6 : 1 MEC Halle 04 Saale Bulls (4:0 | 1:0 | 1:1) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
Freitag 2025-10-10 20:00 Uhr Hammer Eisbären 4 : 0 Rostock Piranhas (1:0 | 2:0 | 1:0) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
TecArt Black Dragons Erfurt 3 : 6 MEC Halle 04 Saale Bulls (1:2 | 1:3 | 1:1) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
Hannover Scorpions 1 : 4 EC Hannover Indians (1:2 | 0:1 | 0:1) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
KSW Icefighters Leipzig 6 : 1 Herforder EV Ice Dragons (2:0 | 3:1 | 1:1) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
20:15 Uhr Tilburg Trappers 4 : 5 EV Füchse Duisburg Overtime (2:2 | 1:0 | 1:2 | 0:1) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
Sonntag 2025-10-12 18:30 Uhr EV Füchse Duisburg 3 : 2 Hannover Scorpions Overtime (2:2 | 0:0 | 0:0 | 1:0) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
Herforder EV Ice Dragons 6 : 4 Tilburg Trappers (2:0 | 2:3 | 2:1) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
19:00 Uhr EC Hannover Indians 1 : 1 TecArt Black Dragons Erfurt (1:1 | -:- | -:-) neuansetzung folgt
Rostock Piranhas 5 : 6 HERNER EV MINERS (2:0 | 2:1 | 1:2) Vorbericht Nachbericht Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
Freitag 2025-10-17 19:30 Uhr EV Füchse Duisburg 8 : 5 MEC Halle 04 Saale Bulls (1:2 | 3:1 | 4:2) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
Freitag 20:00 Uhr Hannover Scorpions 4 : 6 Hammer Eisbären (2:2 | 0:0 | 2:1) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
HERNER EV MINERS 5 : 4 TecArt Black Dragons Erfurt Overtime (2:0 | 1:3 | 1:1 | 1:0) Vorbericht Nachbericht Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
Rostock Piranhas 4 : 3 Tilburg Trappers nach Penaltyschiessen (2:2 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
EC Hannover Indians 2 : 3 KSW Icefighters Leipzig Overtime (1:0 | 0:2 | 1:0 | 0:1) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
Sonntag 2025-10-19 16:00 Uhr KSW Icefighters Leipzig 4 : 3 EV Füchse Duisburg (1:1 | 1:0 | 2:2) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
TecArt Black Dragons Erfurt 4 : 3 Rostock Piranhas nach Penaltyschiessen (1:0 | 2:1 | 0:2 | 0:0 | 1:0) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
18:30 Uhr Hammer Eisbären 1 : 2 EC Hannover Indians Overtime (1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:1) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
19:00 Uhr Tilburg Trappers 12 : 1 HERNER EV MINERS (2:0 | 8:0 | 2:1) Vorbericht Nachbericht Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
Freitag 2025-10-24 19:30 Uhr EV Füchse Duisburg 3 : 2 HERNER EV MINERS (0:0 |1:1 | 2:1) Vorbericht Nachbericht Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
20:00 Uhr KSW Icefighters Leipzig 6 : 2 Hannover Scorpions (1:1 | 2:1 | 3:0) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
20:15 Uhr Tilburg Trappers 5 : 3 TecArt Black Dragons Erfurt (2:0 | 3:1 | 0:2) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
20:30 Uhr Herforder EV Ice Dragons 1 : 2 Hammer Eisbären (0:0 | 0:2 | 1:0) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
DAY DATE BULLY HOME TH VS TG GUEST OT / SO ¹/3 | ²/3 | ³/3 | OT | PSO NB VB SPB HL PK ANMERKUNG
Samstag 2025-10-25 17:00 Uhr MEC Halle 04 Saale Bulls 1 : 3 EC Hannover Indians (0:0 | 0:2 | 1:1) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
Sonntag 2025-10-26 16:00 Uhr TecArt Black Dragons Erfurt 2 : 7 Herforder EV Ice Dragons3 (1:2 | 0:3 | 1:2) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
18:30 Uhr Hammer Eisbären 3 : 2 EV Füchse Duisburg Overtime (1:1 |1:1 | 0:0 | 1:0) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
HERNER EV MINERS 4 : 3 MEC Halle 04 Saale Bulls nach Penaltyschiessen (0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 1:0) Vorbericht Nachbericht Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
19:00 Uhr Hannover Scorpions 1 : 6 Tilburg Trappers (1:1 | 0:3 | 0:2) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
Rostock Piranhas 2 : 3 KSW Icefighters Leipzig (0:2 | 1:1 | 1:0) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
Diensrtag 2025-10-28 19:00 Uhr MEC Halle 04 Saale Bulls 5 : 1 Hannover Scorpions (2:0 | 1:0 | 2:1) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
19::30 Uhr EV Füchse Duisburg 1 : 4 Hannover Indians (0:1 | 0:1 | 1:2) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
20:00 Uhr Tilburg Trappers 2 : 3 Hammer Eisbären (2:1 | 0:1 | 0:1) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
KSW Icefighters Leipzig 2 : 5 TecArt Black Dragons Erfurt (1:0 | 0:4 | 1:1) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
Herforder EV Ice Dragons3 4 : 5 HERNER EV MINERS (2:1 | 1:1 | 1:3) Vorbericht Nachbericht Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
Freitag 2025-10-31 20:00 Uhr HERNER EV MINERS 5 : 2 EV Füchse Duisburg (1:1 | 0:1 | 4:0) Vorbericht Nachbericht Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
Hannover Scorpions 5 : 3 Rostock Piranhas (3:0 | 0:2 | 2:1) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
TecArt Black Dragons Erfurt 4 : 2 Hannover Indians (1:1 | 0:0 | 3:1) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
Hammer Eisbären 4 : 1 Herforder EV Ice Dragons3 (1:0 | 1:0 | 2:1) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
20:15 Uhr Tilburg Trappers 5 : 2 KSW Icefighters Leipzig (2:1 | 2:0 | 1:1) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
Sonntag 2025-11-02 16:00 Uhr MEC Halle 04 Saale Bulls 3 : 2 TecArt Black Dragons Erfurt OT (0:0 | 1:2 | 1:0 | 1:0) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
18:30 Uhr EV Füchse Duisburg 4 : 2 Tilburg Trappers (2:1 | 1:0 | 1:1) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
Herforder EV Ice Dragons3 1 : 4 KSW Icefighters Leipzig (0:1 | 1:2 | 0:1) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
19:00 Uhr Rostock Piranhas 6 : 5 Hammer Eisbären (3:3 | 1:1 | 2:1) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
Hannover Indians 3 : 4 Hannover Scorpions (1:2 | 0:1 | 2:1) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
Dienstag 2025-11-04 19:00 Uhr Saale Bulls Halle 1 : 2 Tilburg Trappers (1:1 | 0:1 | 0:0) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
Freitag 2025-11-14 20:00 Uhr Hannover Scorpions 5 : 2 EV Füchse Duisburg (1:0 | 3:2 | 1:0) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
MEC Halle 04 Saale Bulls 6 : 4 Rostock Piranhas (1:1 | 1:3 | 4:0) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
KSW Icefighters Leipzig 3 : 6 Hammer Eisbären (2:2 | 1:3 | 0:1) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
TecArt Black Dragons Erfurt 4 : 2 HERNER EV MINERS (0:0 | 2:1 | 2:1) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
20:15 Uhr Tilburg Trappers 0 : 2 Hannover Indians (0:0 | 0:1 | 0:1) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
DAY DATE BULLY HOME TH VS TG GUEST OT / SO ¹/3 | ²/3 | ³/3 | OT | PSO NB VB SPB HL PK ANMERKUNG
Sonntag 2025-11-16 18:30 Uhr Herforder EV Ice Dragons 2 : 1 MEC Halle 04 Saale Bulls nach Penaltyschiessen (1:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
Hammer Eisbären 0 : 4 TecArt Black Dragons (0:0 | 0:2 | 0:2) Spielbericht by thefan.fm
HERNER EV MINERS 2 : 3 Tilburg Traappers Overtime (1:1 | 0:1 | 1:0 | 0:1) Nachbericht Vorbericht Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
EV Füchse Duisburg 5 : 5 KSW Icefighters Leipzig (1:0 | 3:0 | 1:2) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
19:00 Uhr Rostock Piranhas 3 : 3 EC Hannover Indians Ovewrtime (1:0 | 1:1 | 0:1 | 1:0) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
Freitag 2025-11-21 20:00 Uhr Hannover Scorpions 4 : 1 KSW Icefighters Leipzig (2:0 | 0:1 | 2:0) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
HERNER EV MINERS 4 : 1 Rostock Piranhas (0:0 | 1:0 | 3:1) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
MEC Halle 04 Saale Bulls 2 : 3 Hammer Eisbären (0:1 | 0:2 | 1:0) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
TecArt Black Dragons 4 : 8 Tilburg Traappers (0:2 | 3:2 | 1:4) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
EC Hannover Indians 2 : 3 Herforder EV Ice Dragons Overtime (0:1 | 2:1 | 0:0 | 0:1) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
Sonntag 2025-11-23 15:00 Uhr Tilburg Traappers 6 : 1 Rostock Piranhas (2:0 | 1:1 | 3:0) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
18:00 Uhr KSW Icefighters Leipzig 2 : 3 EC Hannover Indians (0:1 | 0:2 | 2:0) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
18:30 Uhr EV Füchse Duisburg 0 : 4 MEC Halle 04 Saale Bulls (0:2 | 0:1 | 0:1) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
Herforder EV Ice Dragons 4 : 7 Hannover Scorpions (0:1 | 1:3 | 3:3) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
Hammer Eisbären 5 : 3 HERNER EV MINERS (1:0 | 2:1 | 2:2) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
Dienstag 2025-11-25 20:00 Uhr HERNER EV MINERS 3 : 6 KSW Icefighters Leipzig (3:1 | 0:1 | 0:4) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
TecArt Black Dragons 1 : 4 EV Füchse Duisburg (0:4 | 0:0 | 1:0) Spielbericht by thefan.fm
EC Hannover Indians 6 : 3 MEC Halle 04 Saale Bulls (0:1 | 3:1 | 3:1) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
Hammer Eisbären 5 : 4 Hannover Scorpions Nach Penaltyschiessen (1:1 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 1:0) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
Rostock Piranhas 5 : 0 Herforder EV Ice Dragons (1:0 | 3:0 | 1:0) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
Freittag 2025-11-28 20:00 Uhr EC Hannover Indians 3 : 1 Hammer Eisbären (1:0 | 0:1 | 2:0) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
Rostock Piranhas 1 : 2 TecArt Black Dragons Overtime (0:1 | 1:0 | 0:0 | 0:1) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
MEC Halle 04 Saale Bulls 3 : 1 KSW Icefighters Leipzig (0:1 | 2:0 | 1:0) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
Hannover Scorpions 0 : 1 HERNER EV MINERS (0:0 | 0:1 | 0:0) Vorbericht Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
20:30 Uhr Herforder EV Ice Dragons 2 : 3 EV Füchse Duisburg (2:2 | 0:0 | 0:1) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
Sonntag 2025-11-30 16:00 Uhr TecArt Black Dragons 3 : 2 Hannover Scorpions Overtime (0:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
18:00 Uhr KSW Icefighters Leipzig 2 : 6 MEC Halle 04 Saale Bulls (0:1 | 1:2 | 1:3) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
18:30 Uhr EV Füchse Duisburg 4 : 2 Rostock Piranhas (0:1 | 2:1 | 2:0) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
HERNER EV MINERS 2 : 3 EC Hannover Indians nach Penaltyschiessen (0:0| 2:2 | 0:0 | 0:0 | 0:1) Vorbericht Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
DAY DATE BULLY HOME TH VS TG GUEST OT / SO ¹/3 | ²/3 | ³/3 | OT | PSO NB VB SPB HL PK ANMERKUNG
Sonntag 2025-11-30 19:00 Uhr Tilburg Trappers 8 : 5 Herforder EV Ice Dragons (2:3| 3:2 | 3:0) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
Dienstag 2025-12-02 19:00 Uhr MEC Halle 04 Saale Bulls 2 : 0 HERNER EV MINERS (0:0 | 2:0 | 0:0) Vorbericht Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
20:00 Uhr Hammer Eisbären 2 : 4 KSW Icefighters Leipzig (1:1 | 0:1 | 1:2) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
EC Hannover Indians 3 : 1 EV Füchse Duisburg (1:0 | 1:0 | 1:1) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm
