⁂ Das TTeam der Miners ⁂

⁂ πŸ’πŸ₯… - GoalieS (Torhüter) ⁂

⁂ πŸ’ - Defender (Verteidiger) ⁂

⁂ πŸ’ - Striker (Stürmer) ⁂

⁂ πŸ‘¨πŸΌ‍🦱 - Coaches (Ttainer) ⁂

⁂ Teammanager ⁂

⁂ Supervisor (Betreuer) ⁂

⁂ Physioteam ⁂

⁂ Abgänge ⁂

⁂ Oberliga Saison 2026 / 2027 ⁂

⁂ Modus ⁂

Deutscher Eishockey Bund - Oberliga

⁂ Oberliga Nord ⁂

⁂ Testspiele ⁂

DAY DATE BULLY HOME TH VS TG GUEST OT / SO πŸ₯… πŸ’ /3 πŸ“„-Info πŸ“„- VB πŸ“„-KB πŸ“„-NB πŸ“„ SPB 🎞️ HL 🎀 PK ANMERKUNG

⁂ Zuschauer ⁂

PL TEAM SP πŸ‘©πŸΌπŸ‘¨πŸΌ-ZUSCHAUER πŸ“Š-LAST πŸ“Š-TOTAL Ø

⁂ Hauptrunde ⁂

DAY DATE BULLY HOME TH VS TG GUEST OT / SO πŸ₯… πŸ’ /3 πŸ“„-Info πŸ“„- VB πŸ“„-KB πŸ“„-NB πŸ“„ SPB 🎞️ HL 🎀 PK ANMERKUNG

⁂ Tabelle ⁂

PL TEAM G W W-OT W-SO L L-OT L-SO T+ T- DIFF PTS Ø-PTS
1 HERNER EV MINERS 0 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0
2 Hannover Scorpions 0 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0
3 Tilburg Trappers 0 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0
4 EC Hannover Indians 0 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0
5 MEC Halle 04 Saale Bulls 0 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0
6 EV Füchse Duisburg 0 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0
7 Hammer Eisbären 0 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0
8 KSW Icefighters Leipzig 0 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0
9 TecArt Black Dragons Erfurt 0 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0
10 Herforder EV Ice Dragons 0 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0
11 Rostocker EC Piranhas 0 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0

⁂ Zuschauer ⁂

PL TEAM SP πŸ‘©πŸΌπŸ‘¨πŸΌ-ZUSCHAUER πŸ“Š-LAST πŸ“Š-TOTAL Ø

⁂ Topscorer ⁂

PL πŸ’-PLAYER # POS NATION TEAM GAMES πŸ’πŸ₯…-GOAL πŸ’-ASS PTS Ø-PTS
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0

⁂ Strafzeiten ⁂

PL PLAYER # POS NATION TEAM SP πŸ• 2 πŸ• 5 πŸ• 10 πŸ• 20 πŸ• 25 TOTAL Ø /SP
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0

⁂ Top Torhüter ⁂

PL PLAYER # POS NATION TEAM SP TG πŸ• ON ICE W WOT L LOT T- Ø T- ET FQ SO T
1 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0.00 0 00.0 0 0
2 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0.00 0 00.0 0 0
3 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0.00 0 00.0 0 0
4 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0.00 0 00.0 0 0
5 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0.00 0 00.0 0 0
6 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0.00 0 00.0 0 0
7 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0.00 0 00.0 0 0
8 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0.00 0 00.0 0 0
9 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0.00 0 00.0 0 0
10 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0.00 0 00.0 0 0

⁂ Teamstatistik ⁂

PL TEAM SP PP PP% T+ PP T- PP
1 Tilburg Trappers 0 0 00.0 0 0
2 TecArt Black Dragons Erfurt 0 0 00.0 0 0
3 Hannover Scorpions 0 0 00.0 0 0
4 KSW Icefighters Leipzig 0 0 00.0 0 0
5 MEC Halle 04 Saale Bulls 0 0 00.0 0 0
6 EV Füchse Duisburg 0 0 00.0 0 0
7 EC Hannover Indians 0 0 00.0 0 0
8 Hammer Eisbären 0 0 00.0 0 0
9 Herforder EV Ice Dragons 0 0 00.0 0 0
10 HERNER EV MINERS 0 0 00.0 0 0
11 Rostock Piranhas 0 0 00.0 0 0

⁂ fair Play ⁂

PL TEAM SP πŸ• 2 πŸ• 5 πŸ• 10 πŸ• 20 πŸ• 25 TOTAL Ø /SP
1 HERNER EV MINERS 0 0 0 0 0 0 0 0.0
2 TecArt Black Dragons Erfurt 0 0 0 0 0 0 0 0.0
3 Herforder Ice Dragons 0 0 0 0 0 0 0 0.0
4 MEC Halle 04 Saale Bulls 0 0 0 0 0 0 0 0.0
5 Rostock Piranhas 0 0 0 0 0 0 0 0.0
6 Tilburg Trappers 0 0 0 0 0 0 0 0.0
7 Hannover Scorpions 0 0 0 0 0 0 0 0.0
8 EV Füchse Duisburg 0 0 0 0 0 0 0 0.0
9 KSW Icefighters Leipzig 0 0 0 0 0 0 0 0.0
10 Hammer Eisbären 0 0 0 0 0 0 0 0.0
11 EC Hannover Indians 0 0 0 0 0 0 0 0.0

⁂ Zwischenrunde ⁂

⁂ Playoffs-Platzierungsrunde ⁂

DAY DATE BULLY HOME TH VS TG GUEST OT / SO πŸ₯… πŸ’ /3 πŸ“„-Info πŸ“„- VB πŸ“„-KB πŸ“„-NB πŸ“„ SPB 🎞️ HL 🎀 PK ANMERKUNG

⁂ Tabelle ⁂

PL TEAM G W W-OT W-SO L L-OT L-SO T+ T- DIFF PTS Ø-PTS
1 0 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0

⁂ Zuschauer ⁂

PL TEAM SP πŸ‘©πŸΌπŸ‘¨πŸΌ-ZUSCHAUER πŸ“Š-LAST πŸ“Š-TOTAL Ø
1 0 0 0 0 0.0
2 0 0 0 0 0.0
3 0 0 0 0 0.0
4 0 0 0 0 0.0
5 0 0 0 0 0.0
GESAMT : 0 0 0 0

⁂ Topscorer (Top 10) ⁂

PL πŸ’-PLAYER # POS NATION TEAM GAMES πŸ’πŸ₯…-GOAL πŸ’-ASS PTS Ø-PTS
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0

⁂ Strafzeiten (Top 10) ⁂

PL PLAYER # POS NATION TEAM SP πŸ• 2 πŸ• 5 πŸ• 10 πŸ• 20 πŸ• 25 TOTAL Ø /SP
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0

⁂ Top Torhüter ⁂

PL PLAYER # POS NATION TEAM SP TG πŸ• ON ICE W WOT L LOT T- Ø T- ET FQ SO T
1 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0.00 0 00.0 0 0
2 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0.00 0 00.0 0 0
3 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0.00 0 00.0 0 0
4 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0.00 0 00.0 0 0
5 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0.00 0 00.0 0 0
6 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0.00 0 00.0 0 0
7 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0.00 0 00.0 0 0
8 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0.00 0 00.0 0 0
9 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0.00 0 00.0 0 0
10 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0.00 0 00.0 0 0

⁂ Teamstatistik ⁂

PL TEAM SP PP PP% T+ PP T- PP
1 0 0 00.0 0 0
2 0 0 00.0 0 0
3 0 0 00.0 0 0
4 0 0 00.0 0 0
5 0 0 00.0 0 0
6 0 0 00.0 0 0
7 0 0 00.0 0 0
8 0 0 00.0 0 0
9 0 0 00.0 0 0
10 0 0 00.0 0 0
11 0 0 00.0 0 0

⁂ Fair Play ⁂

PL TEAM SP πŸ• 2 πŸ• 5 πŸ• 10 πŸ• 20 πŸ• 25 TOTAL Ø /SP
1 0 0 0 0 0 0 0 0.0
2 0 0 0 0 0 0 0 0.0
3 0 0 0 0 0 0 0 0.0
4 0 0 0 0 0 0 0 0.0
5 0 0 0 0 0 0 0 0.0
6 0 0 0 0 0 0 0 0.0
7 0 0 0 0 0 0 0 0.0
8 0 0 0 0 0 0 0 0.0
9 0 0 0 0 0 0 0 0.0
10 0 0 0 0 0 0 0 0.0
11 0 0 0 0 0 0 0 0.0

⁂ Playoffs-Qualifikationsrunde ⁂

DAY DATE BULLY HOME TH VS TG GUEST OT / SO πŸ₯… πŸ’ /3 πŸ“„-Info πŸ“„- VB πŸ“„-KB πŸ“„-NB πŸ“„ SPB 🎞️ HL 🎀 PK ANMERKUNG

⁂ Tabelle ⁂

PL TEAM G W W-OT W-SO L L-OT L-SO T+ T- DIFF PTS Ø-PTS
1 0 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0

⁂ Zuschauer ⁂

PL TEAM SP πŸ‘©πŸΌπŸ‘¨πŸΌ-ZUSCHAUER πŸ“Š-LAST πŸ“Š-TOTAL Ø
1 0 0 0 0 0.0
2 0 0 0 0 0.0
3 0 0 0 0 0.0
4 0 0 0 0 0.0
5 0 0 0 0 0.0
5 0 0 0 0 0.0
6
GESAMT : 0 0 0 0

⁂ Topsccorer (Topp 10) ⁂

PL πŸ’-PLAYER # POS NATION TEAM GAMES πŸ’πŸ₯…-GOAL πŸ’-ASS PTS Ø-PTS
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0

⁂ Strafzeiten (Top 10) ⁂

PL PLAYER # POS NATION TEAM SP πŸ• 2 πŸ• 5 πŸ• 10 πŸ• 20 πŸ• 25 TOTAL Ø /SP
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0

⁂ Top Torhüter (Topp 10) ⁂

PL PLAYER # POS NATION TEAM SP TG πŸ• ON ICE W WOT L LOT T- Ø T- ET FQ SO T
1 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0.00 0 00.0 0 0
2 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0.00 0 00.0 0 0
3 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0.00 0 00.0 0 0
4 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0.00 0 00.0 0 0
5 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0.00 0 00.0 0 0
6 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0.00 0 00.0 0 0
7 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0.00 0 00.0 0 0
8 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0.00 0 00.0 0 0
9 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0.00 0 00.0 0 0
10 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0.00 0 00.0 0 0

⁂ Teamstatistik ⁂

PL TEAM SP PP PP% T+ PP T- PP
1 0 0 00.0 0 0
2 0 0 00.0 0 0
3 0 0 00.0 0 0
4 0 0 00.0 0 0
5 0 0 00.0 0 0
6 0 0 00.0 0 0
7 0 0 00.0 0 0
8 0 0 00.0 0 0
9 0 0 00.0 0 0
10 0 0 00.0 0 0
11 0 0 00.0 0 0

⁂ Fair Play ⁂

PL TEAM SP πŸ• 2 πŸ• 5 πŸ• 10 πŸ• 20 πŸ• 25 TOTAL Ø /SP
1 0 0 0 0 0 0 0 0.0
2 0 0 0 0 0 0 0 0.0
3 0 0 0 0 0 0 0 0.0
4 0 0 0 0 0 0 0 0.0
5 0 0 0 0 0 0 0 0.0
6 0 0 0 0 0 0 0 0.0
7 0 0 0 0 0 0 0 0.0
8 0 0 0 0 0 0 0 0.0
9 0 0 0 0 0 0 0 0.0
10 0 0 0 0 0 0 0 0.0
11 0 0 0 0 0 0 0 0.0

⁂ Oberliga Saison 2025 / 2026 ⁂

⁂ Playoffs-Viertelfinale ⁂

( Best of Seven )

GAME DAY DATE BULLY HOME TH VS TG GUEST OT / SO ¹/3 | ²/3 | ³/3 | OT SPB 🎞️ 🎀 ANMERKUNG
1 / 7 Freitag 20.03.2026 20:00 Uhr Deggendorfer SC 7 : 2 EV Füchse Duisburg (3:1 | 0:0 | 4:1) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm 1 : 0
Hannover Scorpions 0 : 2 VERC Selber Wölfe (0:2 | 0:0 | 0:0) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm 0 : 1
ECDC Memmingen Indians 4 : 2 EC Hannover Indians (0:0 | 3:1 | 1:1) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm 1 : 0
20:15 Uhr Tilburg Trappers 5 : 1 EC Bad Tölzer Löwen (0:0 | 2:0 | 3:1) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm 1 : 0
2 / 7 Sonntag 22.03.2026 18:00 Uhr EV Füchse Duisburg 5 : 3 Deggendorfer SC (0:2 | 2:1 | 0:1) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm 1 : 1
EC Bad Tölzer Löwen 2 : 4 Tilburg Trappers (0:1 | 1:3 | 0:1) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm 0 : 2
19:00 Uhr VERC Selber Wölfe 1 : 5 Hannover Scorpions (1:2 | 0:2 | 0:1) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm 1 : 1
19:30 Uhr EC Hannover Indians 1 : 5 ECDC Memmingen Indians (2:1 | 1:1 | 2:1) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm 0 : 2
3 / 7 Dienstag 24.03.2026 19:30 Uhr ECDC Memmingen Indians 6 : 3 EC Hannover Indians (1:2 | 1:1 | 4:0) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm 3 : 0
20:00 Uhr Deggendorfer SC 4 : 3 EV Füchse Duisburg Overtime (2:2 | 1:0 | 0:1 | 1:0) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm 2 : 1
Tilburg Trappers 5 : 2 EC Bad Tölzer Löwen (0:0 | 2:2 | 3:0) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm 3 : 0
Hannover Scorpions 5 : 3 VERC Selber Wölfe (3:0 | 2:1 | 0:2) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm 2 : 1
4 / 7 Freitag 27.03.2026 19:30 Uhr EC Bad Tölzer Löwen 3 : 8 Tilburg Trappers (1:0 | 1:1 | 1:7) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm 0 : 4
EV Füchse Duisburg 1 : 5 Deggendorfer SC (0:1 | 0:3 | 1:1) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm 1 : 3
20:00 Uhr VERC Selber Wölfe 5 : 4 Hannover Scorpions (1:0 | 1:2 | 3:2) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm 2 : 2
EC Hannover Indians 3 : 4 ECDC Memmingen Indians Overtime (1:3 | 0:0 | 2:0 | 1:0) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm 0 : 4
5 / 7 Sonntag 29.03.2026 18:00 Uhr Hannover Scorpions 5 : 4 VERC Selber Wölfe Overtime (2:1 | 2:2 | 0:1 | 1:0) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm 3 : 2
18:45 Uhr Deggendorfer SC 6 : 2 EV Füchse Duisburg (2:0 | 3:1 | 1:1) Spielbericht by thefan.fm by thefan.fm 1 : 4
6 / 7 Dienstag 31.03.2026 20:00 Uhr VERC Selber Wölfe - : - Hannover Scorpions (-:- | -:- | -:-)
7 / 7 Freitag 02.04.2026 20:00 Uhr Hannover Scorpions - : - VERC Selber Wölfe (falls notwendig)

⁂ Stand - Serie ⁂

⁂ Zuschauer ⁂

PL TEAM SP LAST TOTAL Ø
1 EC Hannover Indians 2 4272 7886 3943
2 VERC Selber Wölfe 2 2719 5538 2769
3 ECDC Memmingen Indians 2 2226 5132 2566
4 EC Bad Tölzer Löwen 2 2438 4942 2471
5 Tilburg Trappers 2 2269 4676 2338
6 Deggendorfer SC 3 2666 7001 2334
7 EV Füchse Duisburg 2 2500 4116 2058
8 Hannover Scorpions 3 1862 4700 1567
GESAMT : 20952 43991 20046

⁂ Topscorer ⁂

PL PLAYER # POS NATION TEAM SP T A PKT
1 Jackson, Dylan 15 F CAN Deggendorfer SC 6 2 11 13
2 Sanche, Philippe 13 F CAN EV Füchse Duisburg 7 9 4 13
3 Jackson, Ty 14 F CAN Deggendorfer SC 6 7 6 13
4 Lillich, Markus 28 F GER ECDC Memmingen Indians 7 5 8 13
5 Homjakovs, Edgars 71 F GER ECDC Memmingen Indians 7 4 9 13
6 Beauchemin-Brassard, Felix 8 F CAN ECDC Memmingen Indians 7 9 3 12
7 Fominych, Dennis 47 F GER ECDC Memmingen Indians 7 6 6 12
8 van Soerst, Ties 4 F NED Tilburg Trappers 6 4 8 12
9 Üffing, Luis 42 F GER EV Füchse Duisburg 6 3 9 12
10 Pipponen, Topi 11 F FIN EC Bad Tölz 8 6 5 11

❗❗❗Komplette Torhüterliste❗❗❗

⁂ Strafzeiten ⁂

PL PLAYER # POS NATION TEAM SP πŸ• 2 πŸ• 5 πŸ• 10 πŸ• 20 πŸ• 25 TOTAL Ø /SP
1 Zitterbart, Luca 33 D GER Deggendorfer SC 4 1 4 0 2 0 62 15.50
2 Pfalzer, Milan 19 F GER ECDC Memmingen Indians 6 2 1 0 1 1 54 9.00
3 Schulz, Leon 32 D GER Hammer Eisbären 5 7 1 0 1 0 39 7.80
4 Grosse, Pascal 19 D GER EV Füchse Duisburg 7 3 2 0 1 0 36 5.10
5 Schembri, Andrew 74 F GER Deggendorfer SC 3 5 1 0 1 0 35 11.70
6 Schutz, Christopher 29 F USA VERC Selber Wölfe 6 4 1 0 1 0 33 5.50
7 Klöpper, Patrick 94 F GER VERC Selber Wölfe 5 3 1 0 1 0 31 6.20
8 Knaub, Michael 77 F GER Hannover Scorpions 5 2 1 0 1 0 29 5.80
9 Geischeimer, Tom 10 D GER Hammer Eisbären 2 1 0 0 0 1 27 13.50
10 Frick, Fabio 13 D GER Hammer Eisbären 4 1 1 0 1 0 27 6.80

❗❗❗Komplette Torhüterliste❗❗❗

⁂ Top Torhüter ⁂

PL PLAYER # POS NATION TEAM SP TG πŸ• ON ICE W WOT L LOT T- Ø T- ET FQ SO T
1 Berger, Patrick 31 G GER Hannover Scorpions 6 6 356:25 5 0 1 0 12 2.02 175 93.1 0 0
2 Pielmeier, Timo 51 G GER Deggendorfer SC 6 6 368:37 4 1 1 0 13 2.12 180 92.8 1 0
3 Weidekamp, Michel 27 G GER VERC Selber Wölfe 6 6 355:39 3 1 2 0 14 2.36 194 92.8 1 0
4 Roth, Justus 1 G GER ECDC Memmingen Indians 7 7 388:56 6 0 1 0 16 2.47 178 91.0 0 0
5 Andree, Cedrick 67 G GER Tilburg Trappers 6 6 359:55 6 0 0 0 15 2.50 162 90.7 0 0
6 Salvarani, Enrico 29 G GER EC Bad Tölzer Löwen 8 8 491:01 3 0 3 2 25 3.05 228 89.0 0 0
7 Herden, Timo 35 G GER EC Hannover Indians 6 6 356:49 3 0 3 0 19 3.19 180 89.4 1 0
8 Willerscheid, Leon 73 G GER EV Füchse Duisburg 4 4 255:09 2 0 0 2 14 3.29 169 91.7 0 0
9 Hagen, Kyle 92 G GER Hammer Eisbären 5 5 314:26 0 2 3 0 19 3.63 190 90.0 0 0
10 Filomonov, Daniel 96 G GER EV Lindau Islanders 4 4 245:24 0 1 2 1 16 3.91 153 89.5 0 0

❗❗❗Komplette Torhüterliste❗❗❗

⁂ Teamstatistik ⁂

PL TEAM SP PP PP% T+ PP T- PP
1 ECDC Memmingen Indians 7 23 47.8 11 0
2 VERC Selber Wölfe 6 22 31.8 7 0
3 EHF Passau Black Hawks 3 20 30.0 6 0
4 Tilburg Trappers 6 23 26.1 6 0
5 Deggendorfer SC 3 21 23.8 5 1
6 Hannover Scorpions 6 17 23.5 4 0
7 EC Hannover Indians 6 18 22.2 4 1
8 EC Bad Tölzer Löwen 8 33 21.2 7 2
9 EV Lindau Islanders 4 15 20.0 3 2
10 MERC 04 Saale Bulls Halle 3 11 18.2 2 0
11 Hammer Eisbären 5 17 17.6 3 1
12 EV Füchse Duisburg 7 24 16.7 4 2
13 KSW Icefighters Leipzig 4 16 12.5 2 2
14 Höchstädter EC Alligators 3 8 12.5 1 2
15 Herforder EV Ice Dragons 3 8 0.0 0 2
16 EC Peiting 3 4 0.0 0 0

⁂ Fair Play ⁂

PL TEAM SP πŸ• 2 πŸ• 5 πŸ• 10 πŸ• 20 πŸ• 25 TOTAL Ø /SP
1 Höchstädter EC 3 8 0 0 0 0 16 5.3
2 EC Peiting 3 11 2 0 0 0 32 10.7
3 Herforder EV Ice Dragons 3 14 1 0 0 0 33 11
4 KSW Icefighters Leipzig 4 21 0 0 0 0 42 10.5
5 EV Lindau Islanders 4 18 2 0 0 0 46 11.5
6 MERC 04 Saale Bulls Halle 3 16 1 0 0 1 62 20.7
7 Hannover Scorpions 6 28 2 0 1 0 86 14.3
8 EC Hannover Indians 6 18 2 0 1 1 91 15.2
9 VERC Selber Wölfe 6 31 4 0 2 0 102 17
10 EHF Passau Black Hawks 3 32 4 0 2 0 104 34.7
11 EC Bad Tölzer Löwen 8 24 3 0 2 1 108 13.5
12 EV Füchse Duisburg 7 30 6 0 1 0 110 15.7
13 Deggendorfer SC 6 21 6 0 2 0 112 18.7
14 Tilburg Trappers 6 42 3 0 1 0 119 19.8
15 Hammer Eisbären 5 29 2 0 2 1 133 26.6
16 ECDC Memmingen Indians 7 33 2 0 2 1 20.1

⁂ Playoffs-Halbfinale ⁂

( Best of Seven )

GAME DAY DATE BULLY HOME TH VS TG GUEST OT / SO πŸ’πŸ₯… /3 SPB πŸ“Ή 🎀
1 / 7 XXXXX XX.XX.2026 XX:XX Uhr XXXXX - : - XXXXX (-:- | -:- | -:-) LIVE PK
XXXXX XX.XX.2026 XX:XX Uhr XXXXX - : - XXXXX (-:- | -:- | -:-) LIVE PK
2 / 7 XXXXX XX.XX.2026 XX:XX Uhr XXXXX - : - XXXXX (-:- | -:- | -:-) LIVE PK
XXXXX XX.XX.2026 XX:XX Uhr XXXXX - : - XXXXX (-:- | -:- | -:-) LIVE PK
3 / 7 XXXXX XX.XX.2026 XX:XX Uhr XXXXX - : - XXXXX (-:- | -:- | -:-) LIVE PK
XXXXX XX.XX.2026 XX:XX Uhr XXXXX - : - XXXXX (-:- | -:- | -:-) LIVE PK
4 / 7 XXXXX XX.XX.2026 XX:XX Uhr XXXXX - : - XXXXX (-:- | -:- | -:-) LIVE PK
XXXXX XX.XX.2026 XX:XX Uhr XXXXX - : - XXXXX (-:- | -:- | -:-) LIVE PK
5 / 7 XXXXX XX.XX.2026 XX:XX Uhr XXXXX - : - XXXXX ( falls notwendig ) LIVE PK
XXXXX XX.XX.2026 XX:XX Uhr XXXXX - : - XXXXX ( falls notwendig ) LIVE PK
6 / 7 XXXXX XX.XX.2026 XX:XX Uhr XXXXX - : - XXXXX ( falls notwendig ) LIVE PK
XXXXX XX.XX.2026 XX:XX Uhr XXXXX - : - XXXXX ( falls notwendig ) LIVE PK
7 / 7 XXXXX XX.XX.2026 XX:XX Uhr XXXXX - : - XXXXX ( falls notwendig ) LIVE PK
XXXXX XX.XX.2026 XX:XX Uhr XXXXX - : - XXXXX ( falls notwendig ) LIVE PK

⁂ Zuschauer ⁂

PL TEAM SP LAST TOTAL Ø
1 XXXXX 0 0 0 0
XXXXX 0 0 0 0
XXXXX 0 0 0 0
XXXXX 0 0 0 0
GESAMT : 0 0 0 0

⁂ Topscorer ⁂

PL PLAYER # POS NATION TEAM SP T A PKT

⁂ Strafzeiten ⁂

PL PLAYER # POS NATION TEAM SP πŸ• 2 πŸ• 5 πŸ• 10 πŸ• 20 πŸ• 25 TOTAL Ø /SP

⁂ Top Torhüter ⁂

PL PLAYER # POS NATION TEAM SP TG πŸ• ON ICE W WOT L LOT T- Ø T- ET FQ SO T

⁂ Teamstatistik ⁂

PL TEAM SP PP PP% T+ PP T- PP
1 XXXXX 0 0 0.0 0 0
XXXXX 0 0 0.0 0 0
XXXXX 0 0 0.0 0 0
XXXXX 0 0 0.0 0 0

⁂ Fair Play ⁂

PL TEAM SP πŸ• 2 πŸ• 5 πŸ• 10 πŸ• 20 πŸ• 25 TOTAL Ø /SP
1 XXXXX 0 0 0 0 0 0 0 0
XXXXX 0 0 0 0 0 0 0 0
XXXXX 0 0 0 0 0 0 0 0
XXXXX 0 0 0 0 0 0 0 0

⁂ Playoffs-Finale ⁂

( Best of Seven )

GAME DAY DATE BULLY HOME TH VS TG GUEST OT / SO πŸ’πŸ₯… /3 SPB πŸ“Ή 🎀
1 / 7 XXXXX XX.XX.2026 XX:XX Uhr XXXXX - : - XXXXX (-:- | -:- | -:-) LIVE PK
2 / 7 XXXXX XX.XX.2026 XX:XX Uhr XXXXX - : - XXXXX (-:- | -:- | -:-) LIVE PK
3 / 7 XXXXX XX.XX.2026 XX:XX Uhr XXXXX - : - XXXXX (-:- | -:- | -:-) LIVE PK
4 / 7 XXXXX XX.XX.2026 XX:XX Uhr XXXXX - : - XXXXX (-:- | -:- | -:-) LIVE PK
5 / 7 XXXXX XX.XX.2026 XX:XX Uhr XXXXX - : - XXXXX ( falls notwendig ) LIVE PK
6 / 7 XXXXX XX.XX.2026 XX:XX Uhr XXXXX - : - XXXXX ( falls notwendig ) LIVE PK
7 / 7 XXXXX XX.XX.2026 XX:XX Uhr XXXXX - : - XXXXX ( falls notwendig ) LIVE PK

⁂ Zuschauer ⁂

PL TEAM SP LAST TOTAL Ø
1 XXXXX XXXXX 0 0 0 0
XXXXX 0 0 0 0
XXXXX 0 0 0 0
XXXXX 0 0 0 0
GESAMT : 0 0 0 0

⁂ Topscorer ⁂

PL PLAYER # POS NATION TEAM SP T A PKT

⁂ Strafzeiten ⁂

PL PLAYER # POS NATION TEAM SP πŸ• 2 πŸ• 5 πŸ• 10 πŸ• 20 πŸ• 25 TOTAL Ø /SP

⁂ Top Torhüter ⁂

PL PLAYER # POS NATION TEAM SP TG πŸ• ON ICE W WOT L LOT T- Ø T- ET FQ SO T

⁂ Teamstatistik ⁂

PL TEAM SP PP PP% T+ PP T- PP
1 XXXXX 0 0 0.0 0 0
XXXXX 0 0 0.0 0 0

⁂ Fair Play ⁂

PL TEAM SP πŸ• 2 πŸ• 5 πŸ• 10 πŸ• 20 πŸ• 25 TOTAL Ø /SP
1 XXXXX 0 0 0 0 0 0 0 0.0
XXXXX 0 0 0 0 0 0 0 0.0