β
Das
TTeam der Miners
β
β ππ₯ - GoalieS (Torhüter) β
β π - Defender (Verteidiger) β
β π - Striker (Stürmer) β
β π¨πΌπ¦± - Coaches (Ttainer) β
β Teammanager β
β Supervisor (Betreuer) β
β Physioteam β
β Abgänge β
β
Oberliga Saison 2026 / 2027 β
β Modus β
β Oberliga Nord β
β Testspiele β
| DAY | DATE | BULLY | HOME | TH | VS | TG | GUEST | OT / SO | π₯ π /3 | π-Info | π- VB | π-KB | π-NB | π SPB | ποΈ HL | π€ PK | ANMERKUNG |
|---|
β Zuschauer β
| PL | TEAM | SP | π©πΌπ¨πΌ-ZUSCHAUER | π-LAST | π-TOTAL | Ø |
|---|
β Hauptrunde β
| DAY | DATE | BULLY | HOME | TH | VS | TG | GUEST | OT / SO | π₯ π /3 | π-Info | π- VB | π-KB | π-NB | π SPB | ποΈ HL | π€ PK | ANMERKUNG |
|---|
β Tabelle β
| PL | TEAM | G | W | W-OT | W-SO | L | L-OT | L-SO | T+ | T- | DIFF | PTS | Ø-PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERNER EV MINERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Hannover Scorpions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tilburg Trappers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | EC Hannover Indians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MEC Halle 04 Saale Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | EV Füchse Duisburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hammer Eisbären | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | KSW Icefighters Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | TecArt Black Dragons Erfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Herforder EV Ice Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Rostocker EC Piranhas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 |
β Zuschauer β
| PL | TEAM | SP | π©πΌπ¨πΌ-ZUSCHAUER | π-LAST | π-TOTAL | Ø |
|---|
β Topscorer β
| PL | π-PLAYER | # | POS | NATION | TEAM | GAMES | ππ₯ -GOAL | π-ASS | PTS | Ø-PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
β Strafzeiten β
| PL | PLAYER | # | POS | NATION | TEAM | SP | π 2 | π 5 | π 10 | π 20 | π 25 | TOTAL | Ø /SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
β Top Torhüter β
| PL | PLAYER | # | POS | NATION | TEAM | SP | TG | π ON ICE | W | WOT | L | LOT | T- | Ø T- | ET | FQ | SO | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 00.0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 00.0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 00.0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 00.0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 00.0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 00.0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 00.0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 00.0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 00.0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 00.0 | 0 | 0 |
β Teamstatistik β
| PL | TEAM | SP | PP | PP% | T+ PP | T- PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tilburg Trappers | 0 | 0 | 00.0 | 0 | 0 |
| 2 | TecArt Black Dragons Erfurt | 0 | 0 | 00.0 | 0 | 0 |
| 3 | Hannover Scorpions | 0 | 0 | 00.0 | 0 | 0 |
| 4 | KSW Icefighters Leipzig | 0 | 0 | 00.0 | 0 | 0 |
| 5 | MEC Halle 04 Saale Bulls | 0 | 0 | 00.0 | 0 | 0 |
| 6 | EV Füchse Duisburg | 0 | 0 | 00.0 | 0 | 0 |
| 7 | EC Hannover Indians | 0 | 0 | 00.0 | 0 | 0 |
| 8 | Hammer Eisbären | 0 | 0 | 00.0 | 0 | 0 |
| 9 | Herforder EV Ice Dragons | 0 | 0 | 00.0 | 0 | 0 |
| 10 | HERNER EV MINERS | 0 | 0 | 00.0 | 0 | 0 |
| 11 | Rostock Piranhas | 0 | 0 | 00.0 | 0 | 0 |
β fair Play β
| PL | TEAM | SP | π 2 | π 5 | π 10 | π 20 | π 25 | TOTAL | Ø /SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERNER EV MINERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | TecArt Black Dragons Erfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | Herforder Ice Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | MEC Halle 04 Saale Bulls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | Rostock Piranhas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | Tilburg Trappers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | Hannover Scorpions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 8 | EV Füchse Duisburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | KSW Icefighters Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | Hammer Eisbären | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | EC Hannover Indians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
β Zwischenrunde β
β Playoffs-Platzierungsrunde β
| DAY | DATE | BULLY | HOME | TH | VS | TG | GUEST | OT / SO | π₯ π /3 | π-Info | π- VB | π-KB | π-NB | π SPB | ποΈ HL | π€ PK | ANMERKUNG |
|---|
β Tabelle β
| PL | TEAM | G | W | W-OT | W-SO | L | L-OT | L-SO | T+ | T- | DIFF | PTS | Ø-PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 |
β Zuschauer β
| PL | TEAM | SP | π©πΌπ¨πΌ-ZUSCHAUER | π-LAST | π-TOTAL | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| GESAMT : | 0 | 0 | 0 | 0 |
β Topscorer (Top 10) β
| PL | π-PLAYER | # | POS | NATION | TEAM | GAMES | ππ₯ -GOAL | π-ASS | PTS | Ø-PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
β Strafzeiten (Top 10) β
| PL | PLAYER | # | POS | NATION | TEAM | SP | π 2 | π 5 | π 10 | π 20 | π 25 | TOTAL | Ø /SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
β Top Torhüter β
| PL | PLAYER | # | POS | NATION | TEAM | SP | TG | π ON ICE | W | WOT | L | LOT | T- | Ø T- | ET | FQ | SO | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 00.0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 00.0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 00.0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 00.0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 00.0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 00.0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 00.0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 00.0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 00.0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 00.0 | 0 | 0 |
β Teamstatistik β
| PL | TEAM | SP | PP | PP% | T+ PP | T- PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 00.0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 00.0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 00.0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 00.0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 00.0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 00.0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 00.0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 00.0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 00.0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 00.0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 00.0 | 0 | 0 |
β Fair Play β
| PL | TEAM | SP | π 2 | π 5 | π 10 | π 20 | π 25 | TOTAL | Ø /SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
β Playoffs-Qualifikationsrunde β
| DAY | DATE | BULLY | HOME | TH | VS | TG | GUEST | OT / SO | π₯ π /3 | π-Info | π- VB | π-KB | π-NB | π SPB | ποΈ HL | π€ PK | ANMERKUNG |
|---|
β Tabelle β
| PL | TEAM | G | W | W-OT | W-SO | L | L-OT | L-SO | T+ | T- | DIFF | PTS | Ø-PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 |
β Zuschauer β
| PL | TEAM | SP | π©πΌπ¨πΌ-ZUSCHAUER | π-LAST | π-TOTAL | Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 6 | ||||||
| GESAMT : | 0 | 0 | 0 | 0 |
β Topsccorer (Topp 10) β
| PL | π-PLAYER | # | POS | NATION | TEAM | GAMES | ππ₯ -GOAL | π-ASS | PTS | Ø-PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
β Strafzeiten (Top 10) β
| PL | PLAYER | # | POS | NATION | TEAM | SP | π 2 | π 5 | π 10 | π 20 | π 25 | TOTAL | Ø /SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
β Top Torhüter (Topp 10) β
| PL | PLAYER | # | POS | NATION | TEAM | SP | TG | π ON ICE | W | WOT | L | LOT | T- | Ø T- | ET | FQ | SO | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 00.0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 00.0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 00.0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 00.0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 00.0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 00.0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 00.0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 00.0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 00.0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 00.0 | 0 | 0 |
β Teamstatistik β
| PL | TEAM | SP | PP | PP% | T+ PP | T- PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 00.0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 00.0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 00.0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 00.0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 00.0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 00.0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 00.0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 00.0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 00.0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 00.0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 00.0 | 0 | 0 |
β Fair Play β
| PL | TEAM | SP | π 2 | π 5 | π 10 | π 20 | π 25 | TOTAL | Ø /SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
β Oberliga Saison 2025 / 2026 β
β Playoffs-Viertelfinale β
( Best of Seven )
β Stand - Serie β
| GAME | HOME | TH | VS | TG | GUEST | IM VIERTELFINALE | SAISONENDE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 / 7 | Hannover Scorpions | 3 | : | 2 | VERC Selber Wölfe | ||||
| Deggendorfer SC | 4 | : | 1 | EV Füchse Duisburg | Deggendorfer SC | EV Füchse Duisburg | |||
| 4 / 7 | Tilburg Trappers | 4 | : | 0 | EC Bad Tölzer Löwen | Tilburg Trappers | EC Bad Tölzer Löwen | ||
| ECDC Memmingen Indians | 4 | : | 0 | EC Hannover Indians | ECDC Memmingen Indians | EC Hannover Indians |
β Zuschauer β
| PL | TEAM | SP | LAST | TOTAL | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EC Hannover Indians | 2 | 4272 | 7886 | 3943 |
| 2 | VERC Selber Wölfe | 2 | 2719 | 5538 | 2769 |
| 3 | ECDC Memmingen Indians | 2 | 2226 | 5132 | 2566 |
| 4 | EC Bad Tölzer Löwen | 2 | 2438 | 4942 | 2471 |
| 5 | Tilburg Trappers | 2 | 2269 | 4676 | 2338 |
| 6 | Deggendorfer SC | 3 | 2666 | 7001 | 2334 |
| 7 | EV Füchse Duisburg | 2 | 2500 | 4116 | 2058 |
| 8 | Hannover Scorpions | 3 | 1862 | 4700 | 1567 |
| GESAMT : | 20952 | 43991 | 20046 |
β Topscorer β
| PL | PLAYER | # | POS | NATION | TEAM | SP | T | A | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackson, Dylan | 15 | F | CAN | Deggendorfer SC | 6 | 2 | 11 | 13 |
| 2 | Sanche, Philippe | 13 | F | CAN | EV Füchse Duisburg | 7 | 9 | 4 | 13 |
| 3 | Jackson, Ty | 14 | F | CAN | Deggendorfer SC | 6 | 7 | 6 | 13 |
| 4 | Lillich, Markus | 28 | F | GER | ECDC Memmingen Indians | 7 | 5 | 8 | 13 |
| 5 | Homjakovs, Edgars | 71 | F | GER | ECDC Memmingen Indians | 7 | 4 | 9 | 13 |
| 6 | Beauchemin-Brassard, Felix | 8 | F | CAN | ECDC Memmingen Indians | 7 | 9 | 3 | 12 |
| 7 | Fominych, Dennis | 47 | F | GER | ECDC Memmingen Indians | 7 | 6 | 6 | 12 |
| 8 | van Soerst, Ties | 4 | F | NED | Tilburg Trappers | 6 | 4 | 8 | 12 |
| 9 | Üffing, Luis | 42 | F | GER | EV Füchse Duisburg | 6 | 3 | 9 | 12 |
| 10 | Pipponen, Topi | 11 | F | FIN | EC Bad Tölz | 8 | 6 | 5 | 11 |
βββKomplette Torhüterlisteβββ
β Strafzeiten β
| PL | PLAYER | # | POS | NATION | TEAM | SP | π 2 | π 5 | π 10 | π 20 | π 25 | TOTAL | Ø /SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zitterbart, Luca | 33 | D | GER | Deggendorfer SC | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 62 | 15.50 |
| 2 | Pfalzer, Milan | 19 | F | GER | ECDC Memmingen Indians | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 54 | 9.00 |
| 3 | Schulz, Leon | 32 | D | GER | Hammer Eisbären | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 39 | 7.80 |
| 4 | Grosse, Pascal | 19 | D | GER | EV Füchse Duisburg | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 36 | 5.10 |
| 5 | Schembri, Andrew | 74 | F | GER | Deggendorfer SC | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | 11.70 |
| 6 | Schutz, Christopher | 29 | F | USA | VERC Selber Wölfe | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 5.50 |
| 7 | Klöpper, Patrick | 94 | F | GER | VERC Selber Wölfe | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 6.20 |
| 8 | Knaub, Michael | 77 | F | GER | Hannover Scorpions | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 5.80 |
| 9 | Geischeimer, Tom | 10 | D | GER | Hammer Eisbären | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 13.50 |
| 10 | Frick, Fabio | 13 | D | GER | Hammer Eisbären | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 6.80 |
βββKomplette Torhüterlisteβββ
β Top Torhüter β
| PL | PLAYER | # | POS | NATION | TEAM | SP | TG | π ON ICE | W | WOT | L | LOT | T- | Ø T- | ET | FQ | SO | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berger, Patrick | 31 | G | GER | Hannover Scorpions | 6 | 6 | 356:25 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2.02 | 175 | 93.1 | 0 | 0 |
| 2 | Pielmeier, Timo | 51 | G | GER | Deggendorfer SC | 6 | 6 | 368:37 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 | 2.12 | 180 | 92.8 | 1 | 0 |
| 3 | Weidekamp, Michel | 27 | G | GER | VERC Selber Wölfe | 6 | 6 | 355:39 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 2.36 | 194 | 92.8 | 1 | 0 |
| 4 | Roth, Justus | 1 | G | GER | ECDC Memmingen Indians | 7 | 7 | 388:56 | 6 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2.47 | 178 | 91.0 | 0 | 0 |
| 5 | Andree, Cedrick | 67 | G | GER | Tilburg Trappers | 6 | 6 | 359:55 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.50 | 162 | 90.7 | 0 | 0 |
| 6 | Salvarani, Enrico | 29 | G | GER | EC Bad Tölzer Löwen | 8 | 8 | 491:01 | 3 | 0 | 3 | 2 | 25 | 3.05 | 228 | 89.0 | 0 | 0 |
| 7 | Herden, Timo | 35 | G | GER | EC Hannover Indians | 6 | 6 | 356:49 | 3 | 0 | 3 | 0 | 19 | 3.19 | 180 | 89.4 | 1 | 0 |
