โ‚ Saison 2026 / 2027 โ‚

โ‚ Das Team der Miners โ‚

โ‚ ๐Ÿ’๐Ÿฅ… - GoalieS (Torhüter) โ‚

โ‚ ๐Ÿ’ - Defender (Verteidiger) โ‚

โ‚ ๐Ÿ’ - Striker (Stürmer) โ‚

โ‚ ๐Ÿ‘จ๐Ÿผ‍๐Ÿฆฑ - Coaches (Ttainer) โ‚

โ‚ Teammanager โ‚

โ‚ Supervisor (Betreuer) โ‚

โ‚ Physioteam โ‚

โ‚ Abgänge โ‚

โ‚ Oberliga โ‚

โ‚ Modus โ‚

Deutscher Eishockey Bund - Oberliga

โ‚ Oberliga Nord โ‚

โ‚ Testspiele โ‚

DAY DATE BULLY HOME TH VS TG GUEST OT / SO ๐Ÿฅ… ๐Ÿ’ /3 ๐Ÿ“„-Info ๐Ÿ“„- VB ๐Ÿ“„-KB ๐Ÿ“„-NB ๐Ÿ“„ SPB ๐ŸŽž๏ธ HL ๐ŸŽค PK ANMERKUNG
XXXXX 2026-XX-XX XX:XX Uhr XXXXX - : - XXXXX (-:- | -:- | -:-)

โ‚ Zuschauer โ‚

PL TEAM SP ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผ๐Ÿ‘จ๐Ÿผ-ZUSCHAUER ๐Ÿ“Š-LAST ๐Ÿ“Š-TOTAL Ø
1 HERNER EV MINERS 0 0 0 0 0
Hammer Eisbären 0 0 0 0 0
EC Hannover Indians 0 0 0 0 0
MEC 04 Halle Saale Bulls 0 0 0 0 0
EV Füchse Duisburg 0 0 0 0 0
KSW Icefighters Leipzig 0 0 0 0 0
TecArt Black Dragons Erfurt 0 0 0 0 0
Herforder EV Ice Dragons 0 0 0 0 0
Rostocker EC Piranhas 0 0 0 0 0
Hannover Scorpions 0 0 0 0 0
Tilburg Trappers 0 0 0 0 0

โ‚ Hauptrunde โ‚

DAY DATE BULLY HOME TH VS TG GUEST OT / SO ๐Ÿฅ… ๐Ÿ’ /3 ๐Ÿ“„-Info ๐Ÿ“„- VB ๐Ÿ“„-KB ๐Ÿ“„-NB ๐Ÿ“„ SPB ๐ŸŽž๏ธ HL ๐ŸŽค PK ANMERKUNG
XXXXX 2026-XX-XX XX:XX Uhr XXXXX - : - XXXXX (-:- | -:- | -:- )

โ‚ Tabelle โ‚

PL TEAM G W W-OT W-SO L L-OT L-SO T+ T- DIFF PTS Ø-PTS
1 HERNER EV MINERS 0 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0
2 Hammer Eisbären 0 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0
3 EC Hannover Indians 0 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0
4 MEC 04 Halle Saale Buills 0 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0
5 EV Füchse Duisburg 0 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0
6 KSW Icefighters Leipzig 0 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0
7 TecArt Black Dragons Erfurt 0 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0
8 Herforder EV Ice Dragons 0 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0
9 Rostocker EC Piranhas 0 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0
10 Hannover Scorpions 0 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0
11 Tilburg Trappers 0 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0

โ‚ Zuschauer โ‚

PL TEAM SP ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผ๐Ÿ‘จ๐Ÿผ-ZUSCHAUER ๐Ÿ“Š-LAST ๐Ÿ“Š-TOTAL Ø
1 HERNER EV MINERS 0 0 0 0 0
Hammer Eisbären 0 0 0 0 0
EC Hannover Indians 0 0 0 0 0
MEC 04 Halle Saale Bulls 0 0 0 0 0
EV Füchse Duisburg 0 0 0 0 0
KSW Icefighters Leipzig 0 0 0 0 0
TecArt Black Dragons Erfurt 0 0 0 0 0
Herforder EV Ice Dragons 0 0 0 0 0
Rostocker EC Piranhas 0 0 0 0 0
Hannover Scorpions 0 0 0 0 0
Tilburg Trappers 0 0 0 0 0

โ‚ Topscorer โ‚

PL ๐Ÿ’-PLAYER # POS NATION TEAM GAMES ๐Ÿ’๐Ÿฅ…-GOAL ๐Ÿ’-ASS PTS Ø-PTS
1 XXXXX X X XXX XXXXX 0 0 0 0 0
XXXXX X X XXX XXXXX 0 0 0 0 0
XXXXX X X XXX XXXXX 0 0 0 0 0
XXXXX X X XXX XXXXX 0 0 0 0 0
XXXXX X X XXX XXXXX 0 0 0 0 0
XXXXX X X XXX XXXXX 0 0 0 0 0
XXXXX X X XXX XXXXX 0 0 0 0 0
XXXXX X X XXX XXXXX 0 0 0 0 0
XXXXX X X XXX XXXXX 0 0 0 0 0
XXXXX X X XXX XXXXX 0 0 0 0 0

โ‚ Strafzeiten โ‚

PL PLAYER # POS NATION TEAM SP ๐Ÿ• 2 ๐Ÿ• 5 ๐Ÿ• 10 ๐Ÿ• 20 ๐Ÿ• 25 TOTAL Ø /SP
1 XXXXX X X XXX XXXXX 0 0 0 0 0 0 0 0
XXXXX X X XXX XXXXX 0 0 0 0 0 0 0 0
XXXXX X X XXX XXXXX 0 0 0 0 0 0 0 0
XXXXX X X XXX XXXXX 0 0 0 0 0 0 0 0
XXXXX X X XXX XXXXX 0 0 0 0 0 0 0 0
XXXXX X X XXX XXXXX 0 0 0 0 0 0 0 0
XXXXX X X XXX XXXXX 0 0 0 0 0 0 0 0
XXXXX X X XXX XXXXX 0 0 0 0 0 0 0 0
XXXXX X X XXX XXXXX 0 0 0 0 0 0 0 0
XXXXX X X XXX XXXXX 0 0 0 0 0 0 0 0

โ‚ Top Torhüter โ‚

PL PLAYER # POS NATION TEAM SP TG ๐Ÿ• ON ICE W WOT L LOT T- Ø T- ET FQ SO T
1 XXXXX X G XXX XXXXX 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0.00 0 00.0 0 0
XXXXX X G XXX XXXXX 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0.00 0 00.0 0 0
XXXXX X G XXX XXXXX 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0.00 0 00.0 0 0
XXXXX X G XXX XXXXX 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0.00 0 00.0 0 0
XXXXX X G XXX XXXXX 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0.00 0 00.0 0 0
XXXXX X G XXX XXXXX 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0.00 0 00.0 0 0
XXXXX X G XXX XXXXX 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0.00 0 00.0 0 0
XXXXX X G XXX XXXXX 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0.00 0 00.0 0 0
XXXXX X G XXX XXXXX 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0.00 0 00.0 0 0
XXXXX X G XXX XXXXX 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0.00 0 00.0 0 0

โ‚ Teamstatistik โ‚

PL TEAM SP PP PP% T+ PP T- PP
1 Tilburg Trappers 0 0 00.0 0 0
2 TecArt Black Dragons Erfurt 0 0 00.0 0 0
3 Hannover Scorpions 0 0 00.0 0 0
4 KSW Icefighters Leipzig 0 0 00.0 0 0
5 MEC Halle 04 Saale Bulls 0 0 00.0 0 0
6 EV Füchse Duisburg 0 0 00.0 0 0
7 EC Hannover Indians 0 0 00.0 0 0
8 Hammer Eisbären 0 0 00.0 0 0
9 Herforder EV Ice Dragons 0 0 00.0 0 0
10 HERNER EV MINERS 0 0 00.0 0 0
11 Rostock Piranhas 0 0 00.0 0 0

โ‚ fair Play โ‚

PL TEAM SP ๐Ÿ• 2 ๐Ÿ• 5 ๐Ÿ• 10 ๐Ÿ• 20 ๐Ÿ• 25 TOTAL Ø /SP
1 HERNER EV MINERS 0 0 0 0 0 0 0 0.0
2 Tilburg Trappers 0 0 0 0 0 0 0 0.0
3 Hannover Scorpions 0 0 0 0 0 0 0 0.0
4 KSW Icefighters Leipzig 0 0 0 0 0 0 0 0.0
5 MEC 04 Halle Saale Bulls 0 0 0 0 0 0 0 0.0
6 EV Füchse Duisburg 0 0 0 0 0 0 0 0.0
7 EC Hannover Indians 0 0 0 0 0 0 0 0.0
8 Hammer Eisbären 0 0 0 0 0 0 0 0.0
9 Herforder EV Ice Dragons 0 0 0 0 0 0 0 0.0
10 Rostocker EC Piranhas 0 0 0 0 0 0 0 0.0
11 TecArt Black Dragons 0 0 0 0 0 0 0 0.0

โ‚ Zwisachenrunde โ‚

โ‚ Playoffs-Platzierungsrunde โ‚

DAY DATE BULLY HOME TH VS TG GUEST OT / SO ๐Ÿฅ… ๐Ÿ’ /3 ๐Ÿ“„-Info ๐Ÿ“„- VB ๐Ÿ“„-KB ๐Ÿ“„-NB ๐Ÿ“„ SPB ๐ŸŽž๏ธ HL ๐ŸŽค PK ANMERKUNG
XXXXX XXXX-XX-2027 XX:XX Uhr XXXXX - : - XXXXX (-:- | -:- | -:-)

โ‚ Tabelle โ‚

PL TEAM G W W-OT W-SO L L-OT L-SO T+ T- DIFF PTS Ø-PTS
1 XXXXX 0 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0
XXXXX 0 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0
XXXXX 0 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0
XXXXX 0 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0
XXXXX 0 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0

โ‚ Zuschauer โ‚

PL TEAM SP ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผ๐Ÿ‘จ๐Ÿผ-ZUSCHAUER ๐Ÿ“Š-LAST ๐Ÿ“Š-TOTAL Ø
1 XXXXX 0 0 0 0 0
XXXXX 0 0 0 0 0
XXXXX 0 0 0 0 0
XXXXX 0 0 0 0 0
XXXXX 0 0 0 0 0
GESAMT : 0 0 0 0 0

โ‚ Topscorer (Top 10) โ‚

PL ๐Ÿ’-PLAYER # POS NATION TEAM GAMES ๐Ÿ’๐Ÿฅ…-GOAL ๐Ÿ’-ASS PTS Ø-PTS
1 XXXXX X X XXX XXXXX 0 0 0 0 0
XXXXX X X XXX XXXXX 0 0 0 0 0
XXXXX X X XXX XXXXX 0 0 0 0 0
XXXXX X X XXX XXXXX 0 0 0 0 0
XXXXX X X XXX XXXXX 0 0 0 0 0
XXXXX X X XXX XXXXX 0 0 0 0 0
XXXXX X X XXX XXXXX 0 0 0 0 0
XXXXX X X XXX XXXXX 0 0 0 0 0
XXXXX X X XXX XXXXX 0 0 0 0 0
XXXXX X X XXX XXXXX 0 0 0 0 0

โ‚ Strafzeiten (Top 10) โ‚

PL PLAYER # POS NATION TEAM SP ๐Ÿ• 2 ๐Ÿ• 5 ๐Ÿ• 10 ๐Ÿ• 20 ๐Ÿ• 25 TOTAL Ø /SP
1 XXXXX X X XXX XXXXX 0 0 0 0 0 0 0 0
XXXXX X X XXX XXXXX 0 0 0 0 0 0 0 0
XXXXX X X XXX XXXXX 0 0 0 0 0 0 0 0
XXXXX X X XXX XXXXX 0 0 0 0 0 0 0 0
XXXXX X X XXX XXXXX 0 0 0 0 0 0 0 0
XXXXX X X XXX XXXXX 0 0 0 0 0 0 0 0
XXXXX X X XXX XXXXX 0 0 0 0 0 0 0 0
XXXXX X X XXX XXXXX 0 0 0 0 0 0 0 0
XXXXX X X XXX XXXXX 0 0 0 0 0 0 0 0
XXXXX X X XXX XXXXX 0 0 0 0 0 0 0 0

โ‚ Top Torhüter โ‚

PL PLAYER # POS NATION TEAM SP TG ๐Ÿ• ON ICE W WOT L LOT T- Ø T- ET FQ SO T
1 XXXXX X G XXX XXXXX 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0.00 0 00.0 0 0
XXXXX X G XXX XXXXX 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0.00 0 00.0 0 0
XXXXX X G XXX XXXXX 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0.00 0 00.0 0 0
XXXXX X G XXX XXXXX 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0.00 0 00.0 0 0
XXXXX X G XXX XXXXX 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0.00 0 00.0 0 0
XXXXX X G XXX XXXXX 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0.00 0 00.0 0 0
XXXXX X G XXX XXXXX 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0.00 0 00.0 0 0
XXXXX X G XXX XXXXX 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0.00 0 00.0 0 0
XXXXX X G XXX XXXXX 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0.00 0 00.0 0 0
XXXXX X G XXX XXXXX 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0.00 0 00.0 0 0

โ‚ Teamstatistik โ‚

PL TEAM SP PP PP% T+ PP T- PP
1 0 0 00.0 0 0
2 0 0 00.0 0 0
3 0 0 00.0 0 0
4 0 0 00.0 0 0
5 0 0 00.0 0 0

โ‚ Fair Play โ‚

PL TEAM SP ๐Ÿ• 2 ๐Ÿ• 5 ๐Ÿ• 10 ๐Ÿ• 20 ๐Ÿ• 25 TOTAL Ø /SP
1 0 0 0 0 0 0 0 0.0
2 0 0 0 0 0 0 0 0.0
3 0 0 0 0 0 0 0 0.0
4 0 0 0 0 0 0 0 0.0
5 0 0 0 0 0 0 0 0.0

โ‚ Playoffs-Qualifikationsrunde โ‚

DAY DATE BULLY HOME TH VS TG GUEST OT / SO ๐Ÿฅ… ๐Ÿ’ /3 ๐Ÿ“„-Info ๐Ÿ“„- VB ๐Ÿ“„-KB ๐Ÿ“„-NB ๐Ÿ“„ SPB ๐ŸŽž๏ธ HL ๐ŸŽค PK ANMERKUNG
XXXXX 2027-XX-XX XX:XX Uhr XXXXX - : - XXXXX (-:- | -:- | -:-)

โ‚ Tabelle โ‚

PL TEAM G W W-OT W-SO L L-OT L-SO T+ T- DIFF PTS Ø-PTS
1 XXXXX 0 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0
XXXXX 0 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0
XXXXX 0 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0
XXXXX 0 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0
XXXXX 0 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0
XXXXX 0 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0

โ‚ Zuschauer โ‚

PL TEAM SP ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผ๐Ÿ‘จ๐Ÿผ-ZUSCHAUER ๐Ÿ“Š-LAST ๐Ÿ“Š-TOTAL Ø
1 XXXXX 0 0 0 0 0.0
XXXXX 0 0 0 0 0.0
XXXXX 0 0 0 0 0.0
XXXXX 0 0 0 0 0.0
XXXXX 0 0 0 0 0.0
XXXXX 0 0 0 0 0.0
GESAMT : 0 0 0 0

โ‚ Topsccorer (Top 10) โ‚

PL ๐Ÿ’-PLAYER # POS NATION TEAM GAMES ๐Ÿ’๐Ÿฅ…-GOAL ๐Ÿ’-ASS PTS Ø-PTS
1 XXXXX X X XXX XXXXX 0 0 0 0 0
XXXXX X X XXX XXXXX 0 0 0 0 0
XXXXX X X XXX XXXXX 0 0 0 0 0
XXXXX X X XXX XXXXX 0 0 0 0 0
XXXXX X X XXX XXXXX 0 0 0 0 0
XXXXX X X XXX XXXXX 0 0 0 0 0
XXXXX X X XXX XXXXX 0 0 0 0 0
XXXXX X X XXX XXXXX 0 0 0 0 0
XXXXX X X XXX XXXXX 0 0 0 0 0
XXXXX X X XXX XXXXX 0 0 0 0 0

โ‚ Strafzeiten (Top 10) โ‚

PL PLAYER # POS NATION TEAM SP ๐Ÿ• 2 ๐Ÿ• 5 ๐Ÿ• 10 ๐Ÿ• 20 ๐Ÿ• 25 TOTAL Ø /SP
1 XXXXX X X XXX XXXXX 0 0 0 0 0 0 0 0
XXXXX X X XXX XXXXX 0 0 0 0 0 0 0 0
XXXXX X X XXX XXXXX 0 0 0 0 0 0 0 0
XXXXX X X XXX XXXXX 0 0 0 0 0 0 0 0
XXXXX X X XXX XXXXX 0 0 0 0 0 0 0 0
XXXXX X X XXX XXXXX 0 0 0 0 0 0 0 0
XXXXX X X XXX XXXXX 0 0 0 0 0 0 0 0
XXXXX X X XXX XXXXX 0 0 0 0 0 0 0 0
XXXXX X X XXX XXXXX 0 0 0 0 0 0 0 0
XXXXX X X XXX XXXXX 0 0 0 0 0 0 0 0

โ‚ Top Torhüter (Top 10) โ‚

PL PLAYER # POS NATION TEAM SP TG ๐Ÿ• ON ICE W WOT L LOT T- Ø T- ET FQ SO T
1 XXXXX X X XXX XXXXX 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0.00 0 00.0 0 0
XXXXX X X XXX XXXXX 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0.00 0 00.0 0 0
XXXXX X X XXX XXXXX 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0.00 0 00.0 0 0
XXXXX X X XXX XXXXX 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0.00 0 00.0 0 0
XXXXX X X XXX XXXXX 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0.00 0 00.0 0 0
XXXXX X X XXX XXXXX 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0.00 0 00.0 0 0
XXXXX X X XXX XXXXX 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0.00 0 00.0 0 0
XXXXX X X XXX XXXXX 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0.00 0 00.0 0 0
XXXXX X X XXX XXXXX 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0.00 0 00.0 0 0
XXXXX X X XXX XXXXX 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0.00 0 00.0 0 0

โ‚ Teamstatistik โ‚

PL TEAM SP PP PP% T+ PP T- PP
1 XXXXX 0 0 00.0 0 0
XXXXX 0 0 00.0 0 0
XXXXX 0 0 00.0 0 0
XXXXX 0 0 00.0 0 0
XXXXX 0 0 00.0 0 0
XXXXX 0 0 00.0 0 0

โ‚ Fair Play โ‚

PL TEAM SP ๐Ÿ• 2 ๐Ÿ• 5 ๐Ÿ• 10 ๐Ÿ• 20 ๐Ÿ• 25 TOTAL Ø /SP
1 XXXXX 0 0 0 0 0 0 0 0.0
XXXXX 0 0 0 0 0 0 0 0.0
XXXXX 0 0 0 0 0 0 0 0.0
XXXXX 0 0 0 0 0 0 0 0.0
XXXXX 0 0 0 0 0 0 0 0.0
XXXXX 0 0 0 0 0 0 0 0.0



OBERLIGA NORD MEISTER 2027


๐Ÿ† ๐Ÿฅ‡ XXXXXXXXXX ๐Ÿ’ ๐Ÿฅ…

โ‚ Oberliga Süd โ‚

โ‚ Testspiele โ‚

DAY DATE BULLY HOME TH VS TG GUEST OT / SO ๐Ÿฅ… ๐Ÿ’ /3 ๐Ÿ“„-Info ๐Ÿ“„- VB ๐Ÿ“„-KB ๐Ÿ“„-NB ๐Ÿ“„ SPB ๐ŸŽž๏ธ HL ๐ŸŽค PK ANMERKUNG
XXXXX 2026-XX-XX XX:XX Uhr XXXXX - : - XXXXX (-:- | -:- | -:-)

โ‚ Zuschauer โ‚

PL TEAM SP ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผ๐Ÿ‘จ๐Ÿผ-ZUSCHAUER ๐Ÿ“Š-LAST ๐Ÿ“Š-TOTAL Ø
1 Erding Gladiators 0 0 0 0 0
Deggendorfer SC 0 0 0 0 0
Heilbronner EC Falken 0 0 0 0 0
Höchstädter EC Alligators 0 0 0 0 0
ECDC Memmingen Indians 0 0 0 0 0
SC Riessersee 0 0 0 0 0
EV Lindau Islanders 0 0 0 0 0
EC Peiting 0 0 0 0 0
EC Bad Tölzer Löwen 0 0 0 0 0
EV Füssen 0 0 0 0 0
Stuttgart Rebels 0 0 0 0 0
EHF Passau Black Hawks 0 0 0 0 0
VERC Selber Wölfe 0 0 0 0 0
onesto Tigers Bayreuth 0 0 0 0 0

โ‚ Hauptrunde โ‚

DAY DATE BULLY HOME TH VS TG GUEST OT / SO ๐Ÿฅ… ๐Ÿ’ /3 ๐Ÿ“„-Info ๐Ÿ“„- VB ๐Ÿ“„-KB ๐Ÿ“„-NB ๐Ÿ“„ SPB ๐ŸŽž๏ธ HL ๐ŸŽค PK ANMERKUNG
XXXXX 2026-XX-XX XX:XX Uhr XXXXX - : - XXXXX (-:- | -:- | -:- )

โ‚ Tabelle โ‚

PL TEAM SP W W-OT W-SO L L-OT L-SO T+ T- DIFF PTS Ø - PTS
1 Erding Gladiators 0 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0
Deggendorfer SC 0 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0
Heilbronner EC Falken 0 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0
Höchstädter EC Alligators 0 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0
ECDC Memmingen Indians 0 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0
SC Riessersee 0 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0
EV Lindau Islanders 0 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0
EC Peiting 0 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0
EC Bad Tölzer Löwen 0 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0
EV Füssen 0 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0
Stuttgart Rebels 0 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0
EHF Passau Black Hawks 0 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0
VERC Selber Wölfe 0 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0
onesto Tigers Bayreuth 0 0 0 0 0 0 0 0 : 0 0 0 0

โ‚ Zuschauer โ‚

PL TEAM SP ๐Ÿ‘จ๐Ÿผ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผ- ZUSCHAUER ๐Ÿ“Š- LAST ๐Ÿ“Š- TOTAL ๐Ÿ“Š- Ø
1 Erding Gladiators 0 0 0 0 0
Deggendorfer SC 0 0 0 0 0
Heilbronner EC Falken 0 0 0 0 0
Höchstädter EC Alligators 0 0 0 0 0
ECDC Memmingen Indians 0 0 0 0 0
SC Riessersee 0 0 0 0 0
EV Lindau Islanders 0 0 0 0 0
EC Peiting 0 0 0 0 0
EC Bad Tölzer Löwen 0 0 0 0 0
EV Füssen 0 0 0 0 0
Stuttgart Rebels 0 0 0 0 0
EHF Passau Black Hawks 0 0 0 0 0
VERC Selber Wölfe 0 0 0 0 0
onesto Tigers Bayreuth 0 0 0 0 0

โ‚ Topscorer โ‚

PL ๐Ÿ’-PLAYER # POS NATION TEAM GAMES ๐Ÿ’๐Ÿฅ…-GOAL ๐Ÿ’-ASS PTS Ø-PTS
1 XXXXX X X XXX XXXXX 0 0 0 0 0
XXXXX X X XXX XXXXX 0 0 0 0 0
XXXXX X X XXX XXXXX 0 0 0 0 0
XXXXX X X XXX XXXXX 0 0 0 0 0
XXXXX X X XXX XXXXX 0 0 0 0 0
XXXXX X X XXX XXXXX 0 0 0 0 0
XXXXX X X XXX XXXXX 0 0 0 0 0
XXXXX X X XXX XXXXX 0 0 0 0 0
XXXXX X X XXX XXXXX 0 0 0 0 0
XXXXX X X XXX XXXXX 0 0 0 0 0

โ‚ Strafzeiten โ‚

PL PLAYER # POS NATION TEAM SP ๐Ÿ• 2 ๐Ÿ• 5 ๐Ÿ• 10 ๐Ÿ• 20 ๐Ÿ• 25 TOTAL Ø /SP
1 XXXXX X X XXX XXXXX 0 0 0 0 0 0 0 0
XXXXX X X XXX XXXXX 0 0 0 0 0 0 0 0
XXXXX X X XXX XXXXX 0 0 0 0 0 0 0 0
XXXXX X X XXX XXXXX 0 0 0 0 0 0 0 0
XXXXX X X XXX XXXXX 0 0 0 0 0 0 0 0
XXXXX X X XXX XXXXX 0 0 0 0 0 0 0 0
XXXXX X X XXX XXXXX 0 0 0 0 0 0 0 0
XXXXX X X XXX XXXXX 0 0 0 0 0 0 0 0
XXXXX X X XXX XXXXX 0 0 0 0 0 0 0 0
XXXXX X X XXX XXXXX 0 0 0 0 0 0 0 0

โ‚ Top Torhüter โ‚

PL PLAYER # POS NATION TEAM SP TG ๐Ÿ• ON ICE W WOT L LOT T- Ø T- ET FQ SO T
1 XXXXX X G XXX XXXXX 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0.00 0 00.0 0 0
XXXXX X G XXX XXXXX 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0.00 0 00.0 0 0
XXXXX X G XXX XXXXX 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0.00 0 00.0 0 0
XXXXX X G XXX XXXXX 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0.00 0 00.0 0 0
XXXXX X G XXX XXXXX 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0.00 0 00.0 0 0
XXXXX X G XXX XXXXX 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0.00 0 00.0 0 0
XXXXX X G XXX XXXXX 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0.00 0 00.0 0 0
XXXXX X G XXX XXXXX 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0.00 0 00.0 0 0
XXXXX X G XXX XXXXX 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0.00 0 00.0 0 0
XXXXX X G XXX XXXXX 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0.00 0 00.0 0 0

โ‚ Teamstatistik โ‚

PL TEAM SP PP PP% T+ PP T- PP
1 Tilburg Trappers 0 0 00.0 0 0
2 TecArt Black Dragons Erfurt 0 0 00.0 0 0
3 Hannover Scorpions 0 0 00.0 0 0
4 KSW Icefighters Leipzig 0 0 00.0 0 0
5 MEC Halle 04 Saale Bulls 0 0 00.0 0 0
6 EV Füchse Duisburg 0 0 00.0 0 0
7 EC Hannover Indians 0 0 00.0 0 0
8 Hammer Eisbären 0 0 00.0 0 0
9 Herforder EV Ice Dragons 0 0 00.0 0 0
10 HERNER EV MINERS 0 0 00.0 0 0
11 Rostock Piranhas 0 0 00.0 0 0

โ‚ fair Play โ‚

PL TEAM SP ๐Ÿ• 2 ๐Ÿ• 5 ๐Ÿ• 10 ๐Ÿ• 20 ๐Ÿ• 25 TOTAL Ø /SP
1 HERNER EV MINERS 0 0 0 0 0 0 0 0.0
2 Tilburg Trappers 0 0 0 0 0 0 0 0.0
3 Hannover Scorpions 0 0 0 0 0 0 0 0.0
4 KSW Icefighters Leipzig 0 0 0 0 0 0 0 0.0
5 MEC 04 Halle Saale Bulls 0 0 0 0 0 0 0 0.0
6 EV Füchse Duisburg 0 0 0 0 0 0 0 0.0
7 EC Hannover Indians 0 0 0 0 0 0 0 0.0
8 Hammer Eisbären 0 0 0 0 0 0 0 0.0
9 Herforder EV Ice Dragons 0 0 0 0 0 0 0 0.0
10 Rostocker EC Piranhas 0 0 0 0 0 0 0 0.0
11 TecArt Black Dragons 0 0 0 0 0 0 0 0.0


OBERLIGA SÜD MEISTER 2027


๐Ÿ† ๐Ÿฅ‡ XXXXXXXXXX ๐Ÿ’ ๐Ÿฅ…

โ‚ Pre-Playoffs (Best of Three) โ‚

GAME DAY DATE BULLY HOME TH VS TG GUEST OT / SO ๐Ÿฅ… ๐Ÿ’ /3 ๐Ÿ“„-Info ๐Ÿ“„- VB ๐Ÿ“„-KB ๐Ÿ“„-NB ๐Ÿ“„ SPB ๐ŸŽž๏ธ HL ๐ŸŽค PK ANMERKUNG
1 / 3 XXXXX XXXX-XX-2027 XX:XX Uhr XXXXX - : - XXXXX (-:- | -:- | -:-)
XXXXX XXXX-XX-2027 XX:XX Uhr XXXXX - : - XXXXX (-:- | -:- | -:-)
2 / 3 XXXXX XXXX-XX-2027 XX:XX Uhr XXXXX - : - XXXXX (-:- | -:- | -:-)
XXXXX XXXX-XX-2027 XX:XX Uhr XXXXX - : - XXXXX (-:- | -:- | -:-)
3 / 3 XXXXX XXXX-XX-2027 XX:XX Uhr XXXXX - : - XXXXX (-:- | -:- | -:-) (falls notwendig)
XXXXX XXXX-XX-2027 XX:XX Uhr XXXXX - : - XXXXX (-:- | -:- | -:-) (falls notwendig)

โ‚ Standings โ‚

GAME TEAM 1 โšก TEAM 2 ACHTELFINALE SAISONENDE
1 / 3 XXXXX - : - XXXXX XXXXX XXXXX
XXXXX - : - XXXXX XXXXX XXXXX

โ‚ Zuschauer โ‚

PL TEAM SP ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผ๐Ÿ‘จ๐Ÿผ-ZUSCHAUER ๐Ÿ“Š-LAST ๐Ÿ“Š-TOTAL Ø
1 XXXXX 0 0 0 0 0
XXXXX 0 0 0 0 0
XXXXX 0 0 0 0 0
XXXXX 0 0 0 0 0
GESAMT : 0 0 0 0 0

โ‚ Topscorer (Top 10) โ‚

PL ๐Ÿ’-PLAYER # POS NATION TEAM GAMES ๐Ÿ’๐Ÿฅ…-GOAL ๐Ÿ’-ASS PTS Ø-PTS
