Herner Eissportverein - Die Zweite (1B)
Das Team
Torhüter/-in
#30 - Sören Werth
#31 - Edwin Baum
#50 - Maik Baum
#66 - Dana Kuß
Verteidiger/-in
#86 - Nikolas Wiegand
#47 - Nikolai Tsvetkov
#11 - Nina Weisbrod
#12 - Maikel Jacobs
#22 - Maurizio Castiglione
#33 - Julian Humke
#40 - Tim Happe
#29 - Nick Eckey
#72 - Orlando Malik
#86 - Christian Kühnel
Stürmer/-in
#81 - David Baum
#81 - Andree Boinski
#56 - Henri Hüser
#88 - Jayden Ty Zynda
#32 - Nikita Maer
#38 - Maxim Beck
#71 - Niklas Steffen Färber
#96 - Lukas Plewnia
#44 - Robin Kleinschmidt
#92 - Leon Baum
#8 - Ben Adler
#10 - Luis Kischkat
#16 - Alessandro di Benedetto
#17 - Jaro Drongowski
#18 - Christian Michels
#27 - Justin Rednoß
Trainer/-in
Betreuer/-in
Modus
Landesliga NRW
Rahmentermine: (unter Vorbehalt)
Hauptrunde: 01.09.2025 bis 08.02.2026
Play-Offs: tba
Modus 2025/2026: (unter Vorbehalt)
- Hauptrunde (Einfachrunde)
- Play Offs Plätze 1 bis 6 mit Platz 9 bis 10 RLW (best-of-3)
- Final-Sieger Meister Landesliga NRW und beide Finalisten Aufsteiger RLW
- Hauptrunde Plätze 7 und 8 Play-Offs gegen Plätze 1 und 2 Bezirksliga (Finalisten Aufsteiger LLW)
Freundschaftsspiele
| Day | Date | Bullly | Home | VS. | Guest | ERG | Drittel | Drittel | VB | NB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freitag | 2025-08-22 | 20:00 Uhr | Dinslaken Kobras | : | HERNER EV MINERS | 2 : 6 | ( 2:3 | 0:1 | 0:2 ) | - - - - - | - - - - - | SPIELBERICHT | |
| Freitag | 2025-08-29 | 20:00 Uhr | HERNER EV 1B | : | EHC Troisdorf | 4 : 5 | ( 0:2 | 1:3 | 3:0 ) | - - - - - | - - - - - | SPIELBERICHT | |
| Freitag | 2025-09-05 | 20:15 Uhr | Dinslaken Kobras | : | Soester EG | 11 : 1 | ( 6:0 | 1:0 | 4:1 ) | - - - - - | - - - - - | SPIELBERICHT | |
| Samstag | 2025-09-06 | 19:30 Uhr | EHC Troisdorf | : | EC Bergisch Gladbach | 9 : 4 | ( 3:0 | 3:1 | 3:3 ) | - - - - - | - - - - - | SPIELBERICHT | |
| Sonntag | 2025-09-07 | 17:00 Uhr | HERNER EV 1B | : | Eisadler Dortmund 1B | 0 : 9 | ( 0:1 | 0:6 | 0:2 ) | - - - - - | - - - - - | SPIELBERICHT | |
| Freitag | 2025-09-19 | 20:00 Uhr | Eisadler Dortmund 1B | : | Soester EG | 1 : 5 | (1:1 | 0:0 | 0:4 ) | - - - - - | - - - - - | SPIELBERICHT | |
| 20:15 Uhr | Bergisch Gladbach | : | Grefrather EG | 6 : 2 | ( 4:0 | 0:2 | 2:0 ) | - - - - - | - - - - - | SPIELBERICHT | |||
| Dinslaken Kobras | : | TuS Wiehl | 5 : 6 | Penaltyschiessen | ( 2:2 | 2:2 | 1:1 | 1:1 ) | - - - - - | - - - - - | SPIELBERICHT | |||
| Samstag | 2025-09-20 | 18:30 Uhr | ESC Rheine | : | TSVE Bielefeld | 8 : 4 | ( 3:1 | 3:1 | 2:2 ) | - - - - - | - - - - - | SPIELBERICHT | |
| Sonntag | 2025-09-21 | 17:15 Uhr | TuS Wiehl | : | EHC Troisdorf | 5 : 7 | ( 3:1 | 1:2 | 1:4 ) | - - - - - | - - - - - | SPIELBERICHT | |
| 18:30 Uhr | Eagles Essen West | : | Grizzlys Berkamen | 13 : 2 | ( 2:0 | 7:1 | 4:1 ) | - - - - - | - - - - - | SPIELBERICHT | |||
| 19:00 Uhr | Dinslaken Kobras | : | EC Bergisch Land | 0 : 2 | ( 0:1 | 0:1 | 0:0 ) | - - - - - | - - - - - | SPIELBERICHT | |||
| 20:30 Uhr | EG Diez-Limburg | : | 1. CfR Pforzheim Bisons | 6 : 2 | ( 3:1 | 1:1 | 2:0 ) | - - - - - | - - - - - | SPIELBERICHT | |||
| Freitag | 2025-09-26 | 20:15 Uhr | EC Bergisch Land | : | Dinslaken Kobras | 0 : 7 | (0:5 | 0:2 | 0:0 ) | - - - - - | - - - - - | SPIELBERICHT | |
| ESV Bergisch Gladbach | : | Neusser EV | 9 ; 3 | ( 2:0 | 6:0 | 1:3 ) | - - - - - | - - - - - | SPIELBERICHT | ||||
| Samstag, | 2025-09-27 | 17:30 Uhr | ESV Grizzlys Bergkamen | : | Herforder EV 1b | 1 : 9 | ( 0:1 | 1:2 | 0:6 ) | SPIELBERICHT | |||
| 19:00 Uhr | Neusser EV 1B | : | Bietigheim Steelers 1B | 4 : 3 | ( 0:1 | 3:1 | 1:1 ) | - - - - - | - - - - - | SPIELBERICHT | |||
| Sonntag, | 2025-09-28 | 18:30 Uhr | ESV Grizzlys Bergkamen | : | Grefrather EG | 7 : 2 | ( 1:1 | 4:1 | 2:0 ) | - - - - - | - - - - - | SPIELBERICHT | |
| Eagles Essen West | : | EC Harzer Falken | 3 : 1 | ( 0:0 | 1:1 | 2:0 ) | - - - - - | - - - - - | SPIELBERICHT | ||||
| 19:00 Uhr | EC Bergisch Land | : | EHC Troisdorf | 7 : 4 | ( 0:1 | 4:2 | 3:1 ) | - - - - - | - - - - - | SPIELBERICHT | |||
| Freitag, | 2025-10-03 | 19:00 Uhr | Eisadler Dortmund | : | EC Wilhelmshaven Sande | 11 : 1 | ( 4:1 | 4:0 | 3:0 ) | - - - - - | - - - - - | SPIELBERICHT | |
| 20;00 Uhr | Grefrather EG | : | Neusser EV | 4 : 1 | ( 1:0 | 1:0 | 2:1 ) | - - - - - | - - - - - | SPIELBERICHT | |||
| Sonntag, | 2025-10-05 | 18:15 Uhr | GSC Moers | : | ESV Bergisch Gladbach | 1 : 4 | ( 0:3 | 0:0 | 1:1 ) | - - - - - | - - - - - | SPIELBERICHT | |
| 18:30 Uhr | ESV Grizzlys Bergkamen | : | EC Wilhelmshaven Sande | 5 : 6 | ( 2:2 | 2:1 | 1:3 ) | - - - - - | - - - - - | SPIELBERICHT | |||
| 18:45 Uhr | Soester EG | : | Eisadler Dortmund 1B | 2 : 4 | ( 2:0 | 0:3 | 0:1 ) | - - - - - | - - - - - | SPIELBERICHT | |||
| 19:00 Uhr | ESC Rheine | : | TSVE Bielefeld | 1 : 3 | ( 0:1 | 1:1 | 0:1 ) | - - - - - | - - - - - | SPIELBERICHT | |||
| Neusser EV | : | HERNER EV 1B | 2 : 4 | ( 1:1 | 0:3 | 1:0 ) | Vorbericht | Nachbericht | SPIELBERICHT | ||||
| Sonntag, | 2025-10-12 | 18:45 Uhr | Soester EG 1B | : | ESC Kristall Lippstadt | 3 : 6 | ( 1:3 | 0:1 | 2:2 ) | - - - - - | - - - - - | SPIELBERICHT | |
| Sonntag, | 2025-10-19 | 18:00 Uhr | ESC Kristall Lippstadt | : | Eisadler Dortmund 1B | 4 : 8 | ( 1:4 | 2:2 | 1:2 ) | - - - - - | - - - - - | SPIELBERICHT |
Zuschauer - Freundschaftsspiele
Spielplan - Vorrunde
Landesliga NRW
| Day | Date | Bullly | Home | VS. | Guest | ERG | OT / PSO | Drittel | SPB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freitag | 2025-10-03 | 20:15 Uhr | EC Bergisch Land | : | Eisadler Dortmund | 2 : 0 | ( 1:0 | 0:0 | 1:0 ) | Spielbericht | |
| Freitag | 2025-10-10 | 20:15 Uhr | EHC Troisdorf | : | EC Bergisch Land | 3 : 5 | ( 1:2 | 0:2 | 2:1 ) | Spielbericht | |
| Sonntag | 2025-10-12 | 19:00 Uhr | Dinslaken Kobraś | : | Soester EG | 1 : 6 | ( 1:2 | 0:2 | 0:2 ) | Spielbericht | |
| ESC Rheine | : | HERNER EV 1B | 7 : 2 | ( 2:0 | 2:1 | 3:1 ) | Spielbericht | ||||
| Freitag | 2025-10-17 | 20:00 Uhr | Eisadler Dortmund | : | HERNER EV 1B | 5 : 2 | ( 2:2 | 1:0 | 2:0 ) | Spielbericht | |
| 20:15 Uhr | Dinslaken Kobras | : | EHC Troisdorf | 5 : 3 | ( 2:0 | 2:2 | 1:1 ) | Spielbericht | |||
| Sonntag | 2025-10-19 | 18:45 Uhr | Soester EG | : | EC Bergisch Land | 3 : 6 | ( 1:1 | 2:0 | 0:5 ) | Spielbericht | |
| 20:00 Uhr | TSVE Bielefeld | : | ESC Rheine | 4 : 5 | ( 1:0 | 2:2 | 1:3 ) | Spielbericht | |||
| Freitag | 2025-10-24 | 20:00 Uhr | HERNER EV 1B | : | TSVE Bielefeld | 4 : 6 | ( 1:2 | 2:2 | 1:2 ) | Spielbericht | |
| Sonntag | 2025-10-26 | 19:00 Uhr | ESC Rheine | : | Dinslaken Kobras | 4 : 3 | Overtime | (1:0 | 2:1 | 0:2 | 1:0 ) | Spielbericht |
| Sonntag | 2025-11-02 | 18;45 Uhr | Soester EG | : | EHC Troisdorf | 3 : 1 | ( 0:1 | 1:0 | 2:0 ) | Spielbericht | |
| 19:00 Uhr | ESC Rheine | : | EC Bergisch Land | 6 : 2 | ( 3:0 | 1:1 | 2:1 ) | Spielbericht | |||
| 20:00 Uhr | TSVE Bielefeld | : | Dinslaken Kobras | 6 : 5 | ( 2:2 | 0:2 | 4:1 ) | Spielbericht | |||
| Freitag | 2025-11-07 | 20:15 Uhr | EC Bergisch Land | : | EHC Troisdorf | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | ||
| Dinslaken Kobras | : | Eisadler Dortmund | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | |||||
| Sonntag | 2025-11-09 | 16:45 Uhr | HERNER EV 1B | : | Soester EG | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | ||
| 19:00 Uhr | ESC Rheine | : | TSVE Bielefeld | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | ||||
| Sonntag | 2025-11-16 | 18:00 Uhr | EHC Troisdorf | : | ESC Rheine | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | ||
| 18:45 Uhr | Soester EG | : | Dinslaken Kobras | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | ||||
| 19:00 Uhr | Eisadler Dortmund | : | EC Bergisch land | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | ||||
| 20:00 Uhr | TSVE Bielefeld | : | HERNER EV 1B | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | ||||
| Freitag | 2025-11-21 | 20:15 Uhr | EC Bergisch Land | : | HERNER EV 1B | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | ||
| Sonntag | 2025-11-23 | 16:45 Uhr | HERNER EV 1B | : | EHC Troisdorf | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | ||
| 19:00 Uhr | Dinslaken Kobras | : | ESC Rheine | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | ||||
| 20:00 Uhr | TSVE Bielefeld | : | Eisadler Dortmund | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | ||||
| Freitag | 2025-11-28 | 20:00 Uhr | HERNER EV 1B | : | ESC Rheine | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | ||
| 20:15 Uhr | EC Bergisch Land | : | Soester EG | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | ||||
| EHC Troisdorf | : | Dinslaken Kobras | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | |||||
| Sonntag | 2025-11-30 | 19:00 Uhr | Eisadler Dortmund | : | SVE Bielefeld | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) |
| Day | Date | Bullly | Home | VS. | Guest | ERG | Drittel | SPB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freitag | 2025-12-05 | 20:15 Uhr | EC Bergisch Land | : | Dinslaken Kobras | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | |
| EHC Troisdorf | : | TSVE Bielefeld | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | ||||
| Sonntag | 2025-12-07 | 18:45 Uhr | Soester EG | : | ESC Rheine | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | |
| Sonntag | 2025-12-14 | 16:45 Uhr | HERNER EV 1B | : | Dinslaken Kobras | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | |
| 19:00 Uhr | ESC Rheine | : | Soester EG | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | |||
| Eisadler Dortmund | : | EHC Troisdorf | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | ||||
| 20:00 Uhr | TSVE Bielefeld | : | EC Bergisch Land | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | |||
| Freitag | 2025-12-19 | 20:00 Uhr | HERNER EV 1B | : | EC Bergisch Land | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | |
| Sonntag | 2025-12-21 | 18:45 Uhr | Soester EG | : | Eisadler Dortmund | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | |
| Sonntag | 2025-01-04 | 19:00 Uhr | Eisadler Dortmund | : | Soester EG | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | |
| Freitag | 2025-01-09 | 20:00 Uhr | Eisadler Dortmund | : | ESC Rheine | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | |
| 20:15 Uhr | EHC Troisdorf | : | Soester EG | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | |||
| EC Bergisch Land | : | TSVE Bielefeld | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | ||||
| Sonntag | 2025-01-11 | 16:45 Uhr | HERNER EV 1B | : | Eisadler Dortmund | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | |
| Sonntag | 2025-01-18 | 18:45 Uhr | Soester EG | : | TSVE Bielefeld | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | |
| 19:00 Uhr | ESC Rheine | : | EHC Troisdorf | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | |||
| Dinslaken Kobras | : | EC Bergisch Land | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | ||||
| Freitag | 2025-01-23 | 20:15 Uhr | EHC Troisdorf | : | HERNER EV 1B | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | |
| Sonntag | 2025-01-25 | 19:00 Uhr | ESC Rheine | : | Eisadler Dortmund | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | |
| Dinslaken Kobras | : | TSVE Bielefeld | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | ||||
| Sonntag | 2025-02-01 | 18:45 Uhr | Soester EG | : | HERNER EV 1B | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | |
| 19:00 Uhr | Eisadler Dortmund | : | Dinslaken Kobras | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | |||
| 20:00 Uhr | TSVE Bielefeld | : | EHC Troisdorf | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | |||
| Freitag | 2025-02-06 | 20:15 Uhr | EHC Troisdorf | : | Eisadler Dortmund | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | |
| Sonntag | 2025-02-08 | 19: Uhr | EC Bergisch Land | : | ESC Rheine | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | |
| Dinslaken Kobras | : | HERNER EV 1B | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | ||||
| 20:00 Uhr | TSVE Bielefeld | : | Soester EG | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) |
Tabelle - Vorrunde
Landesliga NRW
| PL. | Team | SP. | S | N | OTW | OTL | TORE | DIFF. | PKT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESC Rheine | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 22 : 11 | + 11 | 11 |
| 2 | EC Bergisch Land | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 : 12 | + 3 | 9 |
| 3 | Soester EG | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 : 8 | + 4 | 6 |
| 4 | TSVE Bielefeld | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 : 14 | + 2 | 6 |
| 5 | Dinslakener Kobras 1b | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 14 : 19 | - 5 | 4 |
| 6 | Eisadler Dortmund 1b | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 : 4 | + 1 | 3 |
| 7 | EHC Troisdorf | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 : 13 | - 6 | 0 |
| 8 | HERNER EV 1b | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 : 18 | - 10 | 0 |
Zuschauer - Vorrunde
| PL | TEAM | SP | LAST | GESAMT | SCHNITT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soester EG | 2 | 457 | 947 | 474 |
| 2 | Eisadler Dortmund 1b | 1 | 161 | 161 | 161 |
| 3 | ESC Rheine | 3 | 210 | 450 | 150 |
| 4 | TSVE Bielefeld | 2 | 130 | 253 | 127 |
| 5 | EHC Troisdorf | 1 | 94 | 94 | 94 |
| 6 | EC Bergisch Land | 1 | 87 | 87 | 87 |
| 7 | Dinslakener Kobras 1b | 2 | 56 | 141 | 70 |
| 8 | HERNER EV 1B | 1 | 25 | 25 | 25 |
Torschützen - Vorrunde
( Top 10 )
| PL | TEAM | TEAM | # | POS | SP | T | A | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zimbelmann, Alexander | ESC Rheine | 4 | F | 4 | 1 | 11 | 12 |
| 2 | Wintgen, Marvin | EC Bergisch Land | 17 | F | 4 | 7 | 3 | 10 |
| 3 | Unger, Justin | TSVE Bielefeld | 17 | F | 3 | 5 | 3 | 8 |
| 4 | Linnenbrügger, Jan-Niklas | TSVE Bielefeld | 19 | F | 3 | 3 | 5 | 8 |
| 5 | Akanbaew, Maik | ESC Rheine | 22 | D | 4 | 2 | 6 | 8 |
| 6 | van Benthem, Paavo | ESC Rheine | 34 | F | 4 | 3 | 4 | 7 |
| 7 | Moyer, Scott | Soester EG | 90 | F | 3 | 5 | 1 | 6 |
| 8 | Cremers, Jonas | ESC Rheine | 18 | D | 4 | 4 | 2 | 6 |
| 9 | Stevens, Julian | ERV Dinslaken Kobras | 11 | F | 4 | 4 | 2 | 6 |
| 10 | Bedei, Marius | ERV Dinslaken Kobras | 20 | F | 4 | 2 | 4 | 6 |
Strafen - Vorrunde
( Top 10 )
| PL | SPIELER | TEAM | # | POS | SP | 2MIN | 5MIN | 10MIN | SPD | MST | GES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Remke, Finn | ERV Dinslaken Kobras | 14 | F | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 |
| 2 | Wolter, Felix | EC Bergisch Land | 10 | F | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 |
| 3 | Legtenberg, Nick | ESC Rheine | 41 | F | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 4 | Malik, Orlando | HERNER EV | 72 | D | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 5 | Grivalet, Niklas | EHC Troisdorf | 97 | F | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 6 | Spelter, Maurice | EC Bergisch Land | 47 | D | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 7 | Dartmann, Tim | Soester EG | 52 | F | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 8 | Jäger, Paul | Soester EG | 95 | D | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 9 | Tursas, Justyn | EHC Troisdorf | 12 | F | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 10 | Bedei, Marius | ERV Dinslaken Kobras | 20 | F | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Torhüter - Vorrunde
( Top 10 )
| PL | SPIELER | TEAM | # | POS | SP | GSP | EISZ | ERHT | Ø | TSCH | FANG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Menke, Nico | Eisadler Dortmund | 1 | G | 2 | 2 | 120:00 | 4 | 2.00 | 4 | 0.0 |
| 2 | Niclkel, Marvin | Soester EG | 29 | G | 3 | 3 | 177:23 | 7 | 2.37 | 7 | 0.0 |
| 3 | Tarasov, Victor | ESC Rheine | 33 | G | 4 | 4 | 243:30 | 11 | 2.71 | 11 | 0.0 |
| 4 | Pieterek, Mara | EC Bergisch Land | 44 | G | 3 | 1 | 60:00 | 3 | 3.00 | 3 | 0.0 |
| 5 | Winkelsträter, Tizian | EC Bergisch Land | 92 | G | 4 | 3 | 180:00 | 9 | 3.00 | 27 | 66.7 |
| 6 | Baum, Edwin | HERNER EV | 31 | G | 2 | 1 | 59:34 | 4 | 4.03 | 4 | 0.0 |
| 7 | Luby, Felicity | EHC Troisdorf | 67 | G | 3 | 3 | 180:00 | 13 | 4.33 | 32 | 59.4 |
| 8 | Sievering, Robin | ERV Dinslaken Kobras | 30 | G | 4 | 4 | 218:00 | 17 | 4.68 | 17 | 0.0 |
| 9 | Pohlmann, Jan | TSVE Bielefeld | 33 | G | 3 | 3 | 154:06 | 13 | 5.06 | 13 | 0.0 |
| 10 | Baum, Maik | HERNER EV | 35 | G | 3 | 2 | 120:00 | 13 | 6.50 | 13 | 0.0 |
Spielplan - Play-Offs-Achtelfinale
| SP | Day | Date | Bullly | Home | Guest | ERG | Drittel | VB | SPB | HL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ===== | ===== | ===== | ====== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |
Zuschauer - Play-Offs-Achtelfinale
| PL. | SP. | Team | Zuschauer | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|
| =============== | =============== | =============== | =============== | =============== |
| 1 | 0 | HERNER EV MINERS | 0 | 0 |
Spielplan - Play-Offs-Viertelfinale
| SP | Day | Date | Bullly | Home | Guest | ERG | Drittel | VB | SPB | HL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ===== | ===== | ===== | ====== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |
Zuschauer - Play-Offs-Viertelfinale
| PL. | SP. | Team | Zuschauer | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|
| =============== | =============== | =============== | =============== | =============== |
| 1 | 0 | HERNER EV MINERS | 0 | 0 |
Spielplan - Play-Offs-Halbfinale
| SP | Day | Date | Bullly | Home | Guest | ERG | Drittel | VB | SPB | HL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ===== | ===== | ===== | ====== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |
Zuschauer - Play-Offs-Halbfinale
| PL. | SP. | Team | Zuschauer | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|
| =============== | =============== | =============== | =============== | =============== |
| 1 | 0 | HERNER EV MINERS | 0 | 0 |
Spielplan - Play-Offs-finale
| SP | Day | Date | Bullly | Home | Guest | ERG | Drittel | VB | SPB | HL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ===== | ===== | ===== | ====== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== | ===== |
Zuschauer - Play-Offs-Finale
| PL. | SP. | Team | Zuschauer | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|
| =============== | =============== | =============== | =============== | =============== |
| 1 | 0 | HERNER EV MINERS | 0 | 0 |
Zuschauer - Gesamt
| PL. | SP. | Team | Zuschauer | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|
| =============== | =============== | =============== | =============== | =============== |
| 1 | 0 | HERNER EV MINERS | 0 | 0 |
Herner Eissportverein - Frauenmannschaft
( in Kooperation mit Dinslaken Kobras )
Modus
Das Team
Freundschaftsspiele
| Day | Date | Bullly | Home | VS. | Guest | ERG | Drittel | VB | NB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag | 2025-08-31 | 11:30 Uhr | Kölner Haie | : | Niederlande U18 | 6 : 1 | ( 2:1 | 3:0 | 1:1 ) | - - - - - | - - - - - | Spielberichrt |
| Samstag | 2025-09-06 | 13:30 Uhr | Düsseldorfer EG | : | Mechelen ColdPlay Sharks (BEL) | 13 : 1 | ( 4:1 | 4:0 | 5:1 ) | - - - - - | - - - - - | Spielbericht |
| Sonntag | 2025-09-14 | 16:45 Uhr | SpG Dinslaken Kobras/Herner EV | : | Soester EG | 3 : 0 | ( 2:0 | 0:0 | 1:0 ) | Vorbericht | Nachbericht | Spielbericht |
| Samstag | 2025-09-20 | 16:30 Uhr | Düsseldorfer EG | : | Kölner Haie | 7 : 1 | ( 1:1 | 2:0 | 4:0 ) | - - - - - | - - - - - | Spielbericht |
| Samstag | 2025-10-04 | 11:15 Uhr | Soester EG | : | SpG Dinslaken Kobras/Herner EV | 1 : 17 | ( 0:4 | 0:9 | 1:4 ) | - - - - - | - - - - - | Spielbericht |
Zuschauer - Freundschaftsspiele
| PL. | TEAM | SP | LAST | GESAMT | SCHNITT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpG Dinslakener Kobras/ Herner EV | 1 | 90 | 90 | 90 |
| 2 | Düsseldorfer EG | 2 | 62 | 115 | 58 |
| 3 | KEC "Die Haie" | 1 | 55 | 55 | 55 |
| 4 | Eisadler Doertmund | 1 | 46 | 46 | 46 |
Hauptrunde DFEL2 Nord
Deutsche Frauen Eishockeyliga 2 - Nord
| Day | Date | Bullly | Home | VS. | Guest | ERG | OT/PSO | Drittel | SPB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag | 2025-09-27 | 18:30 Uhr | FASS Berlin | : | KEC "Die Haie" | 2 : 4 | ( 0:0 | 1:2 | 1:2 ) | Spielbericht | |
| Samstag | 2025-10-04 | 16:30 Uhr | Düsseldorfer EG | : | Hannover Indians | 5 : 1 | ( 1:0 | 1:1 | 3:0 ) | Spielbericht | |
| Sonntag | 2025-10-12 | 19:00 Uhr | EC Bergisch Land | : | SpG Dinslaken Kobras/ Herner EV | 4 : 3 | ( 0:1 | 4:1 | 0:1 ) | Spielbericht | |
| Samstag | 2025-10-18 | 19:15 Uhr | KEC "Die Haie" | : | harks Woman Mechelen | 5 : 1 | ( 4:1 | 0:0 | 1:0 ) | Spielbericht | |
| Sonntag | 2025-10-19 | 12:30 Uhr | SpG Dinslaken Kobras/ Herner EV | : | KEC "Die Haie" | 3 : 0 | ( 0:0 | 1:0 | 2:0 ) | Spielbericht | |
| Freitag | 2025-10-25 | 16:15 Uhr | Sharks Woman Mechelen | : | Hannover Indians | 2 : 4 | (0:2 | 0:1 | 1:1 ) | Spielbericht | |
| Samstag | 2025-11-01 | 11:55 Uhr | Sharks Woman Mechelen | : | FASS Berlin | 2 : 0 | ( 1:0 | 1:0 | 0:0 ) | Spielbericht | |
| Sonntag | 2025-11-02 | 19:00 Uhr | EC Bergisch Land | : | KEC "Die Haie" | 2 : 1 | ( 0:0 | 1:1 | 1:0 ) | Spielbericht | |
| Samstag | 2025-11-08 | 12:30 Uhr | SpG Dinslaken Kobras/ Herner EV | : | Hannover Indians | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | ||
| 19:30 Uhr | Düsseldorfer EG | : | EC Bergisch Land | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | ||||
| Samstag | 2025-11-15 | 19:30 Uhr | Hannover Indians | : | Sharks Woman Mechelen | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | ||
| Sonntag | 2025-11-16 | 13:00 Uhr | FASS Berlin | : | Sharks Woman Mechelen | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | ||
| 19:00 Uhr | EC Bergisch Land | : | Düsseldorfer EG | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | ||||
| Samstag | 2025-11-22 | 09:30 Uhr | EC Bergisch Land | : | Hannover Indians | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | ||
| Samstag | 2025-11-29 | 19:15 Uhr | KEC "Die Haie" | : | Hannover Indians | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | ||
| Samstag | 2025-12-06 | 13:10 Uhr | Düsseldorfer EG | : | SpG Dinslaken Kobras/ Herner EV | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | ||
| 19:15 Uhr | KEC "Die Haie" | : | FASS Berlin | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | ||||
| Sonntag | 2025-12-07 | 14:00 Uhr | Düsseldorfer EG | : | FASS Berlin | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | ||
| Samstag | 2025-12-13 | 19:30 Uhr | Hannover Indians | : | FASS Berlin | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | ||
| Samstag | 2025-12-20 | 12:30 Uhr | SpG Dinslaken Kobras/ Herner EV | : | FASS Berlin | - : - | ( -:- | -:- | -:- ) | ||
