⁂ Saisonarchiv ⁂
⁂ Landesliga NRW Saison 2025 / 2026 ⁂
⁂ Testspiele ⁂
| DAY | DATE | BULLY | HOME | TH | VS | TG | GUEST | OT / SO | 1/3 | 2/3 | 3/3 | OT | SO | SPB | VB | NB | HL | PK | ANMERKUNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freitag | 2025-08-29 | 20:00 Uhr | HERNER EV 1B | 4 | : | 5 | EHC Troisdorf 1B | (0:2) | (1:3) | (3:0) | SPB |
| DAY | DATE | BULLY | HOME | TH | VS | TG | GUEST | OT / SO | 1/3 | 2/3 | 3/3 | OT | SO | SPB | VB | NB | HL | PK | ANMERKUNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag | 2025-09-07 | 17:00 Uhr | HERNER EV 1B | 0 | : | 9 | EHC Eisadler Dortmund 1B | (0:1) | (0:6) | (0:2) | SPB |
| DAY | DATE | BULLY | HOME | TH | VS | TG | GUEST | OT / SO | 1/3 | 2/3 | 3/3 | OT | SO | SPB | HL | PK | ANMERKUNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag | 2025-10-05 | 20:00 Uhr | Neusser EV 1b | 2 | : | 4 | HERNER EV 1B | (1:1) | (0:3) | (1:0) | SPB |
⁂ Zuschauer ⁂
| PL | TEAM | SP | LAST | ZUSCHAUER | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERNER EV 1B | 2 | 49 | 104 | 52 |
| 2 | Neusser EV | 1 | 27 | 27 | 27 |
| 76 | 131 | 79 |
⁂ Hauptrunde ⁂
| DAY | DATE | BULLY | HOME | TH | VS | TG | GUEST | OT / SO | 1/3 | 2/3 | 3/3 | OT | SO | SPB | HL | PK | ANMERKUNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freitag | 2025-10-03 | 20:15 Uhr | EC Bergisch Land | 2 | : | 0 | EHC Eisadler Dortmund 1B | (0:2) | (1:3) | (3:0) | 📊 | ||||||
| Freitag | 2025-10-10 | 20:15 Uhr | EHC Troisdorf | 3 | : | 5 | EC Bergisch Land | (1:2) | (0:2) | (2:1) | 📊 | ||||||
| Sonntag | 2025-10-12 | 19:00 Uhr | ERV Dinslaken Kobras 1B | 1 | : | 6 | Soester EG | (1:2) | (0:2) | (0:2) | 📊 | ||||||
| ESC Rheine | 7 | : | 2 | HERNER EV 1B | (2:0) | (2:1) | (3:1) | 📊 | |||||||||
| Freitag | 2025-10-17 | 20:00 Uhrt | EHC Eisadler Dortmund | 5 | : | 2 | HERNER EV 1B | (2:2) | (1:0) | (2:0) | 📊 | ||||||
| 20:15 Uhr | ERV Dinslaken Kobras 1B | 5 | : | 3 | EHC Troisdorf | (2:0) | (2:2) | (1:1) | 📊 | ||||||||
| Sonntag | 2025-10-19 | 18:45 Uhr | Soester EG | 3 | : | 6 | EC Bergisch Land | (1:1) | (2:0) | (0:5) | 📊 | ||||||
| 20:00 Uhr | TSVE Bielefeld | 4 | : | 5 | ESC Rheine | (1:0) | (2:2) | (1:3) | 📊 | ||||||||
| Freitag | 2025-10-24 | 20:00 Uhr | HERNER EV 1B | 4 | : | 6 | TSVE Bielefeld | (1:2) | (2:2) | (1:2) | 📊 | ||||||
| Sonntag | 2025-10-26 | 19:00 Uhr | ESC Rheine | 4 | : | 3 | ERV Dinslaken Kobras 1B | Overtime | (1:0) | (2:1) | (0:2) | (1:0) | 📊 |
| DAY | DATE | BULLY | HOME | TH | VS | TG | GUEST | OT / SO | 1/3 | 2/3 | 3/3 | OT | SO | SPB | VB | NB | HL | PK | ANMERKUNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag | 2025-11-02 | 18:45 Uhr | Soester EG | 5 | : | 0 | EHC Troisdorf | (0:1) | (1:0) | (2:0) | 📊 | STRAFVERIFIZIERT | |||||||
| 19:00 Uhr | ESC Rheine | 6 | : | 2 | EC Bergisch Land | (1:2) | (0:2) | (2:1) | 📊 | ||||||||||
| 20:00 Uhr | TSVE Bielefeld | 6 | : | 5 | ERV Dinslaken Kobras 1B | (1:2) | (0:2) | (0:2) | 📊 | ||||||||||
| Freitag | 2025-11-07 | 20:15 Uhr | EC Bergisch Land | 4 | : | 6 | EHC Troisdorf | (2:0) | (2:1) | (3:1) | 📊 | ||||||||
| ERV Dinslaken Kobras 1B | 6 | : | 5 | EHC Eisadler Dortmund 1B | (2:2) | (1:0) | (2:0) | 📊 | |||||||||||
| Sonntag | 2025-11-09 | 16:45 Uhr | HERNER EV 1B | 6 | : | 8 | Soester EG | (5:2) | (1:2) | (0:4) | 📊 | ||||||||
| 19:00 Uhr | ESC Rheine | 3 | : | 5 | TSVE Bielefeld | (0:1) | (2:2) | (1:1) | 📊 | ||||||||||
| Sonntag | 2025-11-16 | 18:00 Uhr | EHC Troisdorf | 5 | : | 0 | ESC Rheine | (2:1) | (1:0) | (0:0) | 📊 | ABBRUCH / WERTUNG ERFOLGT | |||||||
| 18:45 Uhr | Soester EG | 5 | : | 2 | ERV Dinslaken Kobras 1B | (1:0) | (1:2) | (3:0) | 📊 | ||||||||||
| 19:00 Uhr | EHC Eisadler Dortmund 1B | 2 | : | 5 | EC Bergisch Land | (0:0) | (2:3) | (0:2) | 📊 | ||||||||||
| 20:00 Uhr | TSVE Bielefeld | 6 | : | 2 | HERNER EV 1B | (0:1) | (1:1) | (5:0) | 📊 | ||||||||||
| Freitag | 2025-11-21 | 20:15 Uhr | EC Bergisch Land | 6 | : | 1 | HERNER EV 1B | (4:0) | (0:0) | (2:1) | 📊 | ||||||||
| Sonntag | 2025-11-23 | 16:45 Uhr | HERNER EV 1B | 2 | : | 4 | EHC Troisdorf | (0:0) | (0:1) | (2:3) | 📊 | ||||||||
| 19:00 Uhr | ERV Dinslaken Kobras 1B | 7 | : | 3 | ESC Rheine | (3:1) | (2:2) | (2:0) | 📊 | ||||||||||
| 20:00 Uhr | TSVE Bielefeld | 4 | : | 3 | EHC Eisadler Dortmund 1B | (2:1) | (0:1) | (4:1) | 📊 | ||||||||||
| Freitag | 2025-11-28 | 20:00 Uhr | HERNER EV 1B | 1 | : | 7 | ESC Rheine | (0:3) | (1:1) | (0:3) | 📊 | ||||||||
| 20:15 Uhr | EC Bergisch Land | 3 | : | 2 | Soester EG | Penaltyschiessen | (1:1) | (0:1) | (1:0) | (0:0) | (1:0) | 📊 | |||||||
| EHC Troisdorf | 8 | : | 3 | ERV Dinslaken Kobras 1B | (5:0) | (1:1) | (2:2) | 📊 | |||||||||||
| Sonntag | 2025-11-30 | 19:00 Uhr | EHC Eisadler Dortmund 1B | 5 | : | 7 | TSVE Bielefeld | (0:3) | (1:1) | (4:3) | 📊 |
| DAY | DATE | BULLY | HOME | TH | VS | TG | GUEST | OT / SO | 1/3 | 2/3 | 3/3 | OT | SO | SPB | VB | NB | HL | PK | ANMERKUNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag | 2025-12-05 | 20:15 Uhr | EC Bergisch Land | 2 | : | 6 | ERV Dinslaken Kobras 1B | (1:0) | (1:0) | (1:3) | (1:0) | 📊 | |||||||
| 20:15 Uhr | EHC Troisdorf | 2 | : | 6 | TSVE Bielefeld | Overtime | (2:2) | (0:3) | (0:1) | 📊 | |||||||||
| Sonntag | 2025-12-07 | 18:45 Uhr | Soester EG | 1 | : | 3 | ESC Rheine | (0:1) | (0:2) | (1:0) | 📊 | ||||||||
| Sonntag | 2025-12-14 | 16:45 Uhr | HERNER EV 1B | 3 | : | 11 | ERV Dinslaken Kobras 1B | (1:1) | (1:3) | (1:7) | 📊 | ||||||||
| 19:00 Uhr | TSVE Bielefeld | 2 | : | 6 | EC Bergisch Land | (1:2) | (1:2) | (0:2) | 📊 | ||||||||||
| ESC Rheine | 6 | : | 4 | Soester EG | (2:2) | (1:0) | (3:2) | 📊 | |||||||||||
| EHC Eisadler Dortmund 1B | 8 | : | 7 | EHC Troisdorf | Overtime | (3:2) | (3:4) | (1:1) | (1:0) | 📊 | |||||||||
| Freitag | 2025-12-19 | 20:00 Uhr | HERNER EV 1B | 1 | : | 8 | EC Bergisch Land | (0:1) | (0:4) | (1:3) | 📊 | ||||||||
| Sonntag | 2025-12-21 | 18:445 Uhr | Soester EG | 5 | : | 4 | EHC Eisadler Dortmund 1B | Overtime | (1:2) | (0:0) | (3:2) | (1:0) | 📊 |
| DAY | DATE | BULLY | HOME | TH | VS | TG | GUEST | OT / SO | 1/3 | 2/3 | 3/3 | OT | SO | SPB | VB | NB | HL | PK | ANMERKUNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag | 2026-01-04 | 19:00 Uhr | EHC Eisadler Dortmund 1B | 3 | : | 2 | Soester EG | (3:0) | (0:1) | (0:1) | 📊 | ||||||||
| Freitag | 2026-01-09 | 20:00 Uhr | EHC Eisadler Dortmund 1B | 5 | : | 6 | ESC Rheine | Overtime | (0:1) | (3:2) | (2:2) | 📊 | |||||||
| 20:15 Uhr | EHC Troisdorf | 4 | : | 3 | Soester EG | (0:1) | (4:1) | (0:1) | 📊 | ||||||||||
| EC Bergisch Land | 8 | : | 5 | TSVE Bielefeld | (2:1) | (4:2) | (2:2) | 📊 | |||||||||||
| Sonntag | 2026-01-11 | 16:45 Uhr | HERNER EV 1B | 2 | : | 1 | EHC Eisadler Dortmund 1B | (0:1) | (2:0) | (0:0) | 📊 | ||||||||
| Sonntag | 2026-01-18 | 18:45 Uhr | Soester EG | 8 | : | 2 | TSVE Bielefeld | (2:1) | (5:0) | (1:1) | 📊 | ||||||||
| 19:00 Uhr | ESC Rheine | 6 | : | 1 | EHC Troisdorf | (3:0) | (1:1) | (2:0) | 📊 | ||||||||||
| ERV Dinslaken Kobras 1B | 6 | : | 7 | EC Bergisch Land | (3:3) | (0:2) | (3:2) | 📊 | |||||||||||
| Freitag | 2026-01-23 | 20:15 Uhr | EHC Troisdorf | 10 | : | 3 | HERNER EV 1B | (2:1) | (4:0) | (4:2) | 📊 | ||||||||
| Sonntag | 2026-01-25 | 19:00 Uhr | ESC Rheine | 6 | : | 4 | EHC Eisadler Dortmund 1B | (5:1) | (0:1) | (4:2) | 📊 | ||||||||
| ERV Dinslaken Kobras 1B | 4 | : | 10 | TSVE Bielefeld | (0:4) | (3:2) | (1:4) | 📊 |
| DAY | DATE | BULLY | HOME | TH | VS | TG | GUEST | OT / SO | 1/3 | 2/3 | 3/3 | OT | SO | SPB | VB | NB | HL | PK | ANMERKUNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag | 2026-02-01 | 18:45 Uhr | Soester EG | 9 | : | 3 | HERNER EV 1B | (3:0) | (2:0) | (4:3) | 📊 | ||||||||
| 20:00 Uhr | TSVE Bielefeld | 2 | : | 8 | EHC Troisdorf | (1:2) | (1:4) | (0:2) | 📊 | ||||||||||
| Dienstag | 2026-02-03 | 19:45 Uhr | EHC Eisadler Dortmund 1B | 4 | : | 8 | ERV Dinslaken Kobras 1B | (1:4) | (0:1) | (3:3) | 📊 | ||||||||
| Freitag | 2026-02-06 | 20:15 Uhr | EHC Troisdorf | 6 | : | 2 | EHC Eisadler Dortmund 1B | (0:0) | (3:1) | (3:1) | 📊 | ||||||||
| Sonntag | 2026-02-08 | 19:00 Uhr | EC Bergisch Land | 4 | : | 3 | ESC Rheine | (3:0) | (0:1) | (1:2) | 📊 | ||||||||
| ERV Dinslaken Kobras 1B | 4 | : | 5 | HERNER EV 1B | (1:3) | (2:1) | (1:1) | 📊 | |||||||||||
| 20:00 Uhr | TSVE Bielefeld | 6 | : | 2 | Soester EG | (1:2) | (3:0) | (2:0) | 📊 |
⁂ Tabelle ⁂
| PL. | Team | SP. | S | SV | N | NV | T+ | T- | ± | PKT | ⌀ PKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EC Bergisch Land | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 70 | : | 43 | +27 | 34 | 2.43 |
| 2 | ESC Rheine | 14 | 8 | 2 | 4 | 0 | 68 | : | 47 | + 21 | 28 | 2.00 |
| 3 | TSVE Bielefeld | 14 | 9 | 0 | 5 | 0 | 72 | : | 65 | +7 | 27 | 1.93 |
| 4 | EHC Troisdorf | 14 | 8 | 0 | 5 | 1 | 67 | : | 54 | +13 | 25 | 1.79 |
| 5 | Soester EG | 14 | 6 | 1 | 6 | 1 | 63 | : | 49 | +14 | 21 | 1.50 |
| 6 | ERV Dinslaken Kobras 1B | 14 | 5 | 0 | 7 | 2 | 68 | : | 73 | -5 | 17 | 1.21 |
| 7 | EHC Eisadler Dortmund 1B | 14 | 2 | 1 | 9 | 2 | 51 | : | 73 | -22 | 10 | 0.71 |
| 8 | HERNER EV 1B | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 | 37 | : | 92 | -55 | 6 | 0.43 |
⁂ Zuschauer ⁂
| PL | TEAM | SP | LAST | ZUSCHAUER | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| Soester EG | 7 | 333 | 2699 | 386 | |
| ESC Rheine | 7 | 246 | 1256 | 179 | |
| EHC Eisadler Dortmund 1B | 7 | 90 | 893 | 128 | |
| TSVE Bielefeld | 7 | 180 | 854 | 122 | |
| EHC Troisdorf | 7 | 115 | 796 | 114 | |
| EC Bergisch Land | 7 | 188 | 595 | 85 | |
| ERV Dinslaken Kobras 1B | 7 | 67 | 486 | 69 | |
| HERNER EV 1B | 7 | 88 | 451 | 64 |
⁂ Topscorer (Top 10) ⁂
| PL | PLAYER | # | POS | TEAM | SP | T | A | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linnenbrügger, Jan-Niklas | 19 | F | TSVE Bielefeld | 14 | 14 | 22 | 36 |
| 2 | Neuber, Tim | 25 | F | EC Bergisch Land | 14 | 10 | 23 | 33 |
| 3 | Zimbelmann, Alexander | 4 | F | ESC Rheine | 14 | 10 | 21 | 31 |
| 4 | Wintgen, Marvin | 17 | F | TSVE Bielefeld | 13 | 19 | 10 | 29 |
| 5 | Unger, Justin | 17 | F | TSVE Bielefeld | 13 | 15 | 14 | 29 |
| 6 | Synowiec, Christian | 32 | F | ESC Rheine | 12 | 9 | 16 | 25 |
| 7 | Klein, Pierre | 61 | F | ERV Dinslaken Kobras 1B | 13 | 10 | 14 | 24 |
| 8 | Stevens, Julian | 11 | F | ERV Dinslaken Kobras 1B | 13 | 10 | 12 | 22 |
| 9 | Brechin, Felix | 26 | F | ERV Dinslaken Kobras 1B | 11 | 8 | 14 | 22 |
| 10 | Demuth, Dustin | 4 | F | Soester EG | 13 | 5 | 17 | 22 |
⁂ Strafzeiten (Top 10) ⁂
| PL | PLAYER | # | POS | TEAM | SP | 🕐 2 | 🕐 5 | 🕐 10 | 🕐 20 | 🕐 25 | TOTAL | Ø /SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Remke, Finn | 14 | F | ERV Dinslaken Kobras 1B | 9 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 51 | 5.70 |
| 2 | Smith, Connor | 69 | F | EHC Eisadler Dortmund 1B | 13 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 49 | 3.80 |
| 3 | Marzi, Leon | 12 | F | ERV Dinslaken Kobras 1B | 11 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46 | 4.20 |
| 4 | Jäger, Paul | 95 | D | Soester EG | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 3.40 |
| 5 | Leufgen, Andreas | 18 | D | EHC Troisdorf | 13 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 41 | 3.20 |
| 6 | Malik, Orlando | 72 | D | HERNER EV 1B | 11 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 3.60 |
| 7 | Wolter, Felix | 10 | F | EC Bergisch Land | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | 2.90 |
| 8 | Martens, Andreas | 55 | F | TSVE Bielefeld | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 34 | 11.30 |
| 9 | Legtenberg, Nick | 41 | F | ESC Rheine | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2.40 |
| 10 | Ehlenbruch, Ben | 44 | D | EHC Eisadler Dortmund 1B | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 4.70 |
⁂ Top Torhüter ⁂
| PL | PLAYER | # | POS | TEAM | SP | TG | 🕐 ON ICE | T- | ⌀ T- | TS- | % Fangquote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pieterek, Mara | 44 | G | EC Bergisch Land | 9 | 6 | 237:12 | 9 | 2.28 | 9 | 0.0 |
| 2 | Haas, Leonie | 98 | G | EC Bergisch Land | 10 | 4 | 188:54 | 9 | 2.86 | 9 | 0.0 |
| 3 | Tarasov, Victor | 33 | G | ESC Rheine | 12 | 10 | 563:30 | 27 | 2.87 | 40 | 32.5 |
| 4 | Nickel, Marvin | 29 | G | Soester EG | 14 | 13 | 713:48 | 38 | 3.19 | 38 | 0.0 |
| 5 | Winkelsträter, Tizian | 92 | G | EC Bergisch Land | 9 | 7 | 419:28 | 24 | 3.43 | 42 | 42.9 |
| 6 | Ekrot, Nick | 90 | G | TSVE Bielefeld | 9 | 6 | 278:42 | 16 | 3.44 | 16 | 0.0 |
| 7 | Luby, Felicity | 67 | G | EHC Troisdorf | 14 | 14 | 815:07 | 49 | 3.61 | 81 | 39.5 |
| 8 | Porokhnitskyi, Artem | 31 | G | ESC Rheine | 8 | 4 | 221:21 | 14 | 3.79 | 14 | 0.0 |
| 9 | Prothmann, Ben | 25 | G | ERV Dinslaken Kobras 1B | 10 | 3 | 180:00 | 12 | 4.00 | 12 | 0.0 |
| 10 | Menke, Nico | 1 | G | EHC Eisadler Dortmund 1B | 11 | 9 | 516:30 | 41 | 4.76 | 41 | 0.0 |
| 11 | Sievering, Robin | 30 | G | ERV Dinslaken Kobras 1B | 14 | 11 | 550:28 | 44 | 4.80 | 44 | 0.0 |
| 12 | Pohlmann, Jan | 33 | G | TSVE Bielefeld | 14 | 10 | 549:01 | 48 | 5.25 | 48 | 0.0 |
| 13 | Baum, Maik | 35 | G | HERNER EV 1B | 12 | 10 | 481:36 | 46 | 5.73 | 46 | 0.0 |
| 14 | Brammen, Sara | 33 | G | EHC Eisadler Dortmund 1B | 3 | 3 | 183:45 | 20 | 6.53 | 20 | 0.0 |
| 15 | Werth, Sören | 30 | G | HERNER EV 1B | 6 | 4 | 171:09 | 21 | 7.36 | 21 | 0.0 |
| 16 | Baum, Edwin | 31 | G | HERNER EV 1B | 10 | 5 | 186:46 | 23 | 7.39 | 23 | 0.0 |
⁂ Landesliga NRW - Playoffs ⁂
⁂ Halbfinale (Best of Three) ⁂
| GAME | DAY | DATE | BULLY | HOME | TH | VS | TG | GUEST | OT / SO | 1/3 | 2/3 | 3/3 | OT | SO | SPB | VB | NB | HL | PK | ANMERKUNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 3 | Freitag | 2026-02-13 | 20:15 Uhr | EC Bergisch Land | 3 | : | 2 | EHC Troisdorf | (1:0) | (2:1) | (0:1) | 📊 | Serie 1 : 0 | |||||||
| Sonntag | 2026-02-15 | 19:00 Uhr | ESC Rheine | 5 | : | 3 | TSVE Bielefeld | (0:0) | (1:0) | (4:3) | 📊 | Serie 1 : 0 | ||||||||
| 2 / 3 | Freitag | 2026-02-20 | 20:15 Uhr | EHC Troisdorf | 4 | : | 1 | EC Bergisch Land | (2:0) | (1:1) | (1:0) | 📊 | Serie 1 : 1 | |||||||
| Sonntag | 2026-02-22 | 20:00 Uhr | TSVE Bielefeld | 4 | : | 6 | ESC Rheine | (1:2) | (3:3) | (0:1) | 📊 | Serie 0 : 2 | ||||||||
| 3 / 3 | Freitag | 2026-02-27 | 20:15 Uhr | EC Bergisch Land | 6 | : | 2 | EHC Troisdorf | (0:0) | (1:0) | (5:2) | 📊 | Serie 2 : 1 |
⁂ Stand Serie ⁂
| GAME | HOME | TH | VS | TG | GUEST | IM FINALE | SAISONENDE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 / 3 | EC Bergisch Land | 2 | : | 1 | RHC Troisdorf | EC Bergisch Land | EHC Troisdorf | ||
| 2 / 3 | ESC Rheine | 2 | : | 0 | TSVE Bielefeld | ESCRheine | TSVE Bielefeld |
⁂ Finale (Best of Three) ⁂
⁂ Stand Serie ⁂
| GAME | HOME | TH | VS | TG | GUEST | IM FINALE | SAISONENDE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 / 3 | EC Bergisch Land | 0 | : | 2 | ESC Rheine | ESC Rheine | EC Bergisch Land |
⁂ Zuschauer ⁂
| PL | TEAM | SP | LAST | ZUSCHAUER | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESC Rheine | 2 | 460 | 672 | 336 |
| 2 | TSVE Bielefeld | 1 | 160 | 160 | 160 |
| 3 | EC Bergisch Land | 3 | 150 | 411 | 137 |
| 4 | EHC Troisdorf | 1 | 110 | 110 | 110 |
| 880 | 1353 | 743 |
⁂ Topscorer (Top 10) ⁂
| PL | PLAYER | # | POS | TEAM | SP | T | A | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zimbelmann, Alexander | 4 | F | ESC Rheine | 4 | 4 | 4 | 8 |
| 2 | Morasch, Nikita | 11 | C | ESC Rheine | 4 | 4 | 3 | 7 |
| 3 | Kottner, Lukasd | 20 | F | EC Bergisch Land | 4 | 4 | 3 | 7 |
| 4 | Berezhnoi, Mikhail | 91 | F | ESC Rheine | 4 | 5 | 1 | 6 |
| 5 | Saburovs, Roberts | 44 | F | ESC Rheine | 4 | 4 | 2 | 6 |
| 6 | Synowiec, Christian | 32 | F | ESC Rheine | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 7 | Letov, Gleb | 7 | D | ESC Rheine | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 8 | Raab, Rune-Merlin | 93 | F | EC Bergisch Land | 5 | 1 | 5 | 6 |
| 9 | Akanbaew, Maik | 22 | D | ESC Rheine | 4 | 0 | 6 | 6 |
| 10 | Hubert, Lukas | 20 | F | EHC Troisdorf | 3 | 2 | 2 | 4 |
⁂ Strafzeiten (Top 10) ⁂
| PL | PLAYER | # | POS | TEAM | SP | 🕐 2 | 🕐 5 | 🕐 10 | 🕐 20 | 🕐 25 | TOTAL | Ø /SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lindackers, Sören | 90 | D | EC Bergisch Land | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 47 | 11.80 |
| 2 | Grivalet, Niklas | 97 | F | EHC Troisdorf | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 15.50 |
| 3 | Hoffmann, Tim | 7 | F | EC Bergisch Land | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 13.50 |
| 4 | Winkelsträter, Tizian | 92 | G | EC Bergisch Land | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 12.50 |
| 5 | Wolter, Felix | 10 | F | EC Bergisch Land | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.50 |
| 6 | Unger, Justin | 17 | F | TSVE Bielefeld | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.00 |
| 7 | Schophuis, Kevin | 5 | D | ESC Rheine | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.00 |
| 8 | Synowiec, Christian | 32 | F | ESC Rheine | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.00 |
| 9 | Legtenberg, Nick | 41 | F | ESC Rheine | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.50 |
| 10 | Hubert, Lucas | 20 | F | EHC Troisdorf | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.30 |
⁂ Top Torhüter ⁂
| PL | PLAYER | # | POS | TEAM | SP | TG | 🕐 ON ICE | T- | ⌀ T- | TS- | % Fangquote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luby, Felicity | 67 | G | EHC Troisdorf | 2 | 2 | 120:00 | 4 | 2.00 | 4 | 0.0 |
| 2 | Winkelsträter, Tizian | 92 | G | EC Bergisch Land | 2 | 2 | 119:57 | 4 | 2.00 | 4 | 0.0 |
| 3 | Tasarov, Victor | 33 | G | ESC Rheine | 4 | 4 | 240:00 | 9 | 2.25 | 9 | 0.0 |
| 4 | Pieterek, Mara | 44 | G | EC Bergisch Land | 4 | 3 | 102:14 | 8 | 4.70 | 8 | 0.0 |
| 5 | Holz, Jannis | 30 | G | EC Bergisch Land | 3 | 2 | 77:49 | 7 | 5.40 | 7 | 0.0 |
| 6 | Pohlmann, Jan | 33 | G | TSVE Bielefeld | 2 | 2 | 120:00 | 11 | 5.50 | 11 | 0.0 |
| 7 | Scheck, Daniel | 41 | G | EHC Troisdorf | 2 | 1 | 60:00 | 6 | 6.00 | 6 | 0.0 |
⁂ Landesliga NRW - Playdowns ⁂
⁂ Halbfinale (Best of Two) ⁂
| GAME | DAY | DATE | BULLY | HOME | TH | VS | TG | GUEST | OT / SO | 1/3 | 2/3 | 3/3 | OT | SO | SPB | VB | NB | HL | PK | ANMERKUNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 2 | Freitag | 2026-02-13 | 20:00 Uhr | HERNER EV 1B | 2 | : | 8 | Soester EG | (2:2) | (0:3) | (0:3) | 📊 | Serie 0 : 1 | |||||||
| 20:15 Uhr | ERV Dinslaken Kobras 1B | 13 | : | 1 | EHC Eisadler Dortmund 1B | (3:1) | (4:0) | (6:0) | 📊 | Serie 1 : 0 | ||||||||||
| 2 / 2 | Sonntag | 2026-02-15 | 19:00 Uhr | EHC Eisadler Dortmund 1B | 5 | : | 3 | ERV Dinslaken Kobras 1B | (2:2) | (0:0) | (2:1) | 📊 | Serie 1 : 1 | |||||||
| 2 / 2 | Sonntag | 2026-02-22 | 18:45 Uhr | Soester EG | 6 | : | 1 | HERNER EV 1B | (2:0) | (2:1) | (2:0) | 📊 | Serie 2 : 0 |
⁂ Stand Serie ⁂
| GAME | HOME | TH | VS | TG | GUEST | IM FINALE | SAISONENDE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 / 3 | EC Bergisch Land | 0 | : | 2 | ESC Rheine | ESC Rheine | EC Bergisch Land |
⁂ Finale (Best of Two) ⁂
| GAME | DAY | DATE | BULLY | HOME | TH | VS | TG | GUEST | OT / SO | 1/3 | 2/3 | 3/3 | OT | SO | SPB | VB | NB | HL | PK | ANMERKUNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 2 | Mittwoch | 2026-03-04 | 20:00 Uhr | EHC Eisadler Dortmund 1B | 5 | : | 1 | HERNER EV 1B | (3:0) | (2:0) | (0:1) | 📊 | Serie 1 : 0 | |||||||
| 2 / 2 | Freitag | 2026-03-06 | 20:00 Uhr | HERNER EV 1B | 0 | : | 3 | EHC Eisadler Dortmund 1B | (0:1) | (0:0) | (0:2) | 📊 | Serie 0 : 2 |
⁂ Stand Serie ⁂
| GAME | HOME | TH | VS | TG | GUEST | IM FINALE | SAISONENDE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 / 3 | EC Bergisch Land | 0 | : | 2 | ESC Rheine | ESC Rheine | EC Bergisch Land |
⁂ Zuschauer ⁂
| PL | TEAM | SP | LAST | ZUSCHAUER | Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soester EG | 1 | 292 | 292 | 292 |
| 2 | ERV Dinslaken Kobras 1B | 1 | 71 | 71 | 71 |
| 3 | EHC Eisadler Dortmund 1B | 2 | 85 | 135 | 68 |
